史上最大改款三星旗艦!Galaxy S20 Ultra / S20+ / S20 規格表彙整 + Note 10 系列比較
終於登場!三星新一代旗艦機 Samsung Galaxy S20 系列正式登場!阿輝也彙整了 Galaxy S20 Ultra 、 Galaxy S20+,以及 Galaxy S20 三款機型的詳細規格比較表,並與 Galaxy Note 10+ / Note 10 一併彙整給大家參考;這一次最大重點可以說是全系列幾乎全部換新的鏡頭組合,一憶像素加上超大感光元件、最高 10x 的混合光學變焦,以及最高達 100x 的「超高倍變焦」都十分令人期待,阿輝也真希望可以快點入手測試啊!
Galaxy S20 Ultra / S20+ / S20 規格表彙整 + Note 10 系列比較
(如果轉載或是手機無法看到完整規格表的話請用電腦開啟 https://ahui3c.com/62847/galaxy-s20-spec-note10)
| Galaxy S20 Ultra | Galaxy S20+ | Galaxy S20 | Note 10+ | Note 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 螢幕大小 | 6.9 吋 O 極限全螢幕 螢幕佔比 94.2% | 6.7 吋 O 極限全螢幕 螢幕佔比 93.7% | 6.2 吋 O 極限全螢幕 螢幕佔比 93.2% | 6.8 吋 O 極限全螢幕 螢幕佔比 94.2% | 6.3 吋 O 極限全螢幕 螢幕佔比 93.7% |
| 大小 (長) | 166.9 mm | 161.9 mm | 151.7 9mm | 162.3 mm | 151 mm |
| 大小 (寬) | 76 mm | 73.7 8mm | 69.1 mm | 77.1 mm | 71.8 mm |
| 大小 (厚) | 8.8 mm | 7.8 mm | 7.9 mm | 7.9 mm | 7.9 mm |
| 重量 | 220g | 186g | 163g | 196g | 167g |
| 螢幕屬性 | Dynamic AMOLED 面板 解析度 QHD+ (3200 x 1440) HDR10+ 認證 第六代康寧強化玻璃 120Hz 高螢幕更新率 240Hz 觸控更新率 | Dynamic AMOLED 面板 解析度 QHD+ (3200 x 1440) HDR10+ 認證 第六代康寧強化玻璃 120Hz 高螢幕更新率 240Hz 觸控更新率 | Dynamic AMOLED 面板 解析度 QHD+ (3040 x 1440) HDR10+ 認證 第六代康寧強化玻璃 120Hz 高螢幕更新率 240Hz 觸控更新率 | Dynamic AMOLED 面板 解析度 QHD+ (3040 x 1440) HDR10+ 認證 第六代康寧強化玻璃 | Dynamic AMOLED 面板 解析度 FHD+ (1080 x 2280) HDR10+ 認證 第六代康寧強化玻璃 |
| 處理器 | Exynos 990 高通 S865 | Exynos 990 高通 S865 | Exynos 990 高通 S865 | Exynos 9825 高通 S855 | Exynos 9825 高通 S855 |
| 記憶體 | 12GB / 16GB LPDDR5 | 8GB / 12GB LPDDR5 | 8GB / 12GB LPDDR5 | 12GB | 8GB |
| 內建儲存 | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB | 256GB / 512GB | 256GB |
| 記憶卡擴充 | MicroSD 記憶卡擴充 支援 1TB | MicroSD 記憶卡擴充 支援 1TB | MicroSD 記憶卡擴充 支援 1TB | MicroSD 記憶卡擴充 支援 1TB | ╳ |
| 主相機 | 1 億像素主鏡頭 f/1.8 光圈 OIS 光學防手震 四合一像素合併 九合一像素夜景 FOV 79 度 | 1200 萬像素主鏡頭 f/1.8 光圈 OIS 光學防手震 Super Speed DualPixel 雙像素對焦 FOV 79 度 | 1200 萬像素主鏡頭 f/1.8 光圈 OIS 光學防手震 Super Speed DualPixel 雙像素對焦 FOV 79 度 | 1200 萬像素主鏡頭 f/1.5 + f/2.4 雙光圈設計 OIS 光學防手震 DualPixel 雙像素對焦 FOV 77 度 | 1200 萬像素主鏡頭 f/1.5 + f/2.4 雙光圈設計 OIS 光學防手震 DualPixel 雙像素對焦 FOV 77 度 |
| 主相機(望遠) | 4800 萬像素 f/3.5 光圈 4x 光學變焦 混合 10x 光學變焦 最高 100x 超高倍變焦 OIS 光學防手震 FOV 24 度 | 6400 萬像素 f/2.0 光圈 1.1x 光學變焦 混合 3x 光學變焦 最高 30x 超高倍變焦 OIS 光學防手震 FOV 76 度 | 6400 萬像素 f/2.0 光圈 1.1x 光學變焦 混合 3x 光學變焦 最高 30x 超高倍變焦 OIS 光學防手震 FOV 76 度 | 1200 萬像素 f/2.1 光圈 2x 光學望遠 ( 等效 52mm) OIS 光學防手震 FOV 45 度 | 1200 萬像素 f/2.1 光圈 2x 光學望遠 ( 等效 52mm) OIS 光學防手震 FOV 45 度 |
| 主相機(超廣角) | 1200 萬像素 f/2.2 光圈 FOV 120 度 | 1200 萬像素 f/2.2 光圈 FOV 120 度 | 1200 萬像素 f/2.2 光圈 FOV 120 度 | 1600 萬像素 f/2.2 光圈 0.5x 超廣角 ( 等效 13mm) FOV 123 度 | 1600 萬像素 f/2.2 光圈 0.5x 超廣角 ( 等效 13mm) FOV 123 度 |
| 主相機(輔助) | ToF 3D 感測鏡頭 可用於景深計算與測量 | ToF 3D 感測鏡頭 可用於景深計算與測量 | ╳ | ToF 3D 感測鏡頭 可用於景深計算與測量 | ╳ |
| 錄影錄音多媒體 | 8K/24P 錄影 HDR 錄影 杜比全景聲 雙揚聲器 錄影即時景深預覽 遠距焦點收音 | 8K/24P 錄影 HDR 錄影 杜比全景聲 雙揚聲器 錄影即時景深預覽 遠距焦點收音 | 8K/24P 錄影 HDR 錄影 杜比全景聲 雙揚聲器 錄影即時景深預覽 遠距焦點收音 | 4K/60P 錄影 HDR 錄影 杜比全景聲 雙揚聲器 錄影即時景深預覽 遠距焦點收音 | 4K/60P 錄影 HDR 錄影 杜比全景聲 雙揚聲器 錄影即時景深預覽 遠距焦點收音 |
| 前相機 | 4000 萬畫素 f/2.2 光圈 四合一像素合併 支援自動對焦 FOV 80 度 | 1000 萬畫素 f/2.2 光圈 支援雙像素自動對焦 FOV 80 度 | 1000 萬畫素 f/2.2 光圈 支援雙像素自動對焦 FOV 80 度 | 1000 萬像素 f/2.2 光圈 支援雙像素自動對焦 支援 HDR / 4K30P 錄影 FOV 80 度 | 1000 萬像素 f/2.2 光圈 支援雙像素自動對焦 支援 HDR / 4K30P 錄影 FOV 80 度 |
| 前相機(輔助) | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
| S-Pen 數位筆 | ╳ | ╳ | ╳ | S-Pen 4096 階感壓 遠端遙控 6 軸感應空中手勢操作 AR 塗鴉 影片手寫動態貼圖 | S-Pen 4096 階感壓 遠端遙控 6 軸感應空中手勢操作 AR 塗鴉 影片手寫動態貼圖 |
| 安全識別 | 超音波螢幕指紋辨識 臉部辨識 | 超音波螢幕指紋辨識 臉部辨識 | 超音波螢幕指紋辨識 臉部辨識 | 超音波螢幕指紋辨識 臉部辨識 | 超音波螢幕指紋辨識 臉部辨識 |
| 心率感應器 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
| 網路通訊 | 5G, 雙卡雙待 三選二卡槽 5G Sub-6 / mmWave (有純4G版本) | 5G, 雙卡雙待 三選二卡槽 5G Sub-6 / mmWave (有純4G版本) | 5G, 雙卡雙待 三選二卡槽 5G Sub-6 (有純4G版本) | 4G + 4G 雙卡雙待 三選二卡槽 | 4G + 4G 雙卡雙待 |
| 防水防塵 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 內建電池 | 5000mAh | 4500mAh | 4000mAh | 4300mAh | 3500mAh |
| 無線充電 | 無線閃充 2.0 反向充電 | 無線閃充 2.0 反向充電 | 無線閃充 2.0 反向充電 | QI 無線充電 15W 反向充電 | QI 無線充電 12W 反向充電 |
| 連接埠 | USB 3.1 Type C 連接埠 閃電快充 25W/45W (45W 充電器選購) | USB 3.1 Type C 連接埠 閃電快充 25W | USB 3.1 Type C 連接埠 閃電快充 25W | USB 3.1 Type C 連接埠 閃電快充 25W/45W (45W 充電器選購) | USB 3.1 Type C 連接埠 閃充快充 25W |
| 耳機孔 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |

S20 系列文章
延伸閱讀
- [影片] 打造高效工作流!MX Master 4 旗艦鼠王 + 安靜茶軸 MX Mechanical Mini 開箱
- Apple 公布 2025 年 App Store Awards 全部獲獎名單 17 款年度最傑出的 App 與遊戲正式出爐
- 台灣大哥大創下歷年最佳成績 三位店長奪下「連鎖業奧斯卡」傑出店長殊榮 myfone 門市進化 AI 時代科技顧問 以人為本展現溫度服務力
- 台灣大「好速專案」高頻寬用戶突破五成 迎戰雙 12 祭出最高 43 折優惠 再送萬圓家電與 AI 服務 高速上網需求持續攀升「好速專案」5G 申辦率達 94%
- Google 公布 2025 台灣年度搜尋排行榜 全台九大榜單揭示 AI 熱潮與真實生活的雙軌脈動


