三星 Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra 綁約還是空機買? 電信資費彙整 (中華/遠傳/台哥大/亞太/台灣之星) 試算懶人包!
三星 Galaxy S20 系列旗艦機台灣即將上市,台灣各家電信費率也開始發布,阿輝也花了些時間彙整和大家分享,阿輝將台灣 5 家電信公司(中華/遠傳/台哥大/亞太/台灣之星)幾百組的資費搭配 Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra 系列三款機型的購機方案全整理彙整在一起,並且提供可以讓大家自行排序的表格;並也針對最多網友在詢問那到底『綁約好還是買空機好?』的的問題試算各家方案費用組合,並加以排序應該可以給大家一些比較實際的參考。更多詳細資料與消息也請 按讚訂閱阿輝粉絲團
不過要說實際一點因為資料量真的非常大,分析後表格大約有總共超過 200 組以上的試算數據(不會很困難,阿輝待會會說明表格怎麼看),因此這篇的圖表載入會比較久,大家請耐心稍等一下載入。
S20 系列文章
『綁約還是空機好』表格使用方法
- 這個表格式依照彙整各電信方案 (中華/遠傳/台哥大/亞太/台灣之星) 之 S20 / S20+ / S20 Ultra 購機方案價格,並因而計算『合約期間總費用』的參考價格表。
- 為了評估同樣資費狀況下各電信方案那一家比較划算,以假定 S20 / S20+ / S20 Ultra 原價轉賣,將機器費用反過來當作每月月租費補貼,計算補貼後的月費金額為『等同每月月租費』並計算與原始月租費之『折數』,來作為評估同等資費下的優劣排序依據。
- 折數數字越小表示越優惠,例如 80% 就是八折,60% 就是六折
- 建議依照『想選購的機型』選擇分表
- 再依照『自己每月常用的月租費規模』來看表格分段,同接近月租費區段會用同顏色顯示,基本上可以簡單說明在接近價位帶的狀況,越上方可以作為為越划算(較優秀)
- 最新更新與情報請按讚追蹤 廖阿輝粉絲團 ,還有每天最新科技訊息與不定時抽獎
要買 Galaxy S20 看這裡
如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。
要買 Galaxy S20+ 看這裡
如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。
要買 Galaxy S20 Ultra (12GB + 256GB) 看這裡
如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。
要買 Galaxy S20 Ultra (16GB + 512GB) 看這裡
如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。
五大電信購機方案彙整說明
- 所有方案資料來源為各家電信公司官方網站或是新聞稿,若有錯誤以官方資料為主,
- 所有方案都僅彙整上網部份,通話部份細節與優惠請參考各電信公司官網。
- 同樣方案若有特殊申請方式,以最低一般人可申請方案為主(例如網路門市限定則不特別再標明),申請細節請參考各電信公司官方網站。
- 如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。
五大電信購機方案 – Galaxy S20
月租 | 綁約 | 流量 | 網內通話 | 網外通話分鐘 | 網外市話分鐘 | 機器價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
空機價 | 0 | 0 | 32900 | ||||
台灣大哥大 | 999 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 50 + 900 | 18990 | |
台灣大哥大 | 999 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 50 + 900 | 20990 | |
台灣大哥大 | 999 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 50 + 900 | 22990 | |
台灣大哥大 | 1199 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 70 + 900 | 16990 | |
台灣大哥大 | 1199 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 70 + 900 | 18990 | |
台灣大哥大 | 1199 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 70 + 900 | 20990 | |
台灣大哥大 | 1399 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 100 + 1200 | 13990 | |
台灣大哥大 | 1399 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 100 + 1200 | 15990 | |
台灣大哥大 | 1399 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 100 + 1200 | 17990 | |
台灣大哥大 | 1599 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 120 + 1200 | 11990 | |
台灣大哥大 | 1599 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 120 + 1200 | 13990 | |
台灣大哥大 | 1599 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 120 + 1200 | 16990 | |
台灣大哥大 | 1899 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 200 + 1200 | 8490 | |
台灣大哥大 | 1899 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 200 + 1200 | 11990 | |
台灣大哥大 | 1899 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 200 + 1200 | 14990 | |
亞太電信 | 396 | 30 | 21M 吃到飽 | 免費 | 300 | 28990 | |
亞太電信 | 555 | 18 | 吃到飽 | 免費 | 200 | 30990 | |
亞太電信 | 596 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 500 | 26990 | |
亞太電信 | 777 | 18 | 吃到飽 | 免費 | 300 | 26990 | |
亞太電信 | 796 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 700 | 24990 | |
亞太電信 | 996 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 900 | 20990 | |
亞太電信 | 999 | 18 | 吃到飽 | 免費 | 400 | 20990 | |
亞太電信 | 1196 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 1100 | 18990 | |
亞太電信 | 1326 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 1900 | 15990 | |
台灣之星 | 599 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 65 | 65 | 27990 |
台灣之星 | 599 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 65 | 65 | 28490 |
台灣之星 | 799 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 300 | 26490 | |
台灣之星 | 799 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 300 | 27490 | |
台灣之星 | 999 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 900 | 20990 | |
台灣之星 | 999 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 900 | 22990 | |
台灣之星 | 1199 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 1000 | 17990 | |
台灣之星 | 1199 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 1000 | 19990 | |
台灣之星 | 1399 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 1100 | 15990 | |
台灣之星 | 1399 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 1100 | 17990 | |
台灣之星 | 1599 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 1200 | 13990 | |
台灣之星 | 1599 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 1200 | 16990 | |
台灣之星 | 1899 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 1300 | 11990 | |
台灣之星 | 1899 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 1300 | 14990 | |
台灣之星 | 2599 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 1600 | 3990 | |
台灣之星 | 2599 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 1600 | 8990 | |
遠傳電信 | 999 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 50 + 900 | 18990 | |
遠傳電信 | 999 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 50 + 900 | 20990 | |
遠傳電信 | 999 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 50 + 900 | 22990 | |
遠傳電信 | 1199 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 70 + 900 | 16990 | |
遠傳電信 | 1199 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 70 + 900 | 18990 | |
遠傳電信 | 1199 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 70 + 900 | 20990 | |
遠傳電信 | 1399 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 100 + 1200 | 13990 | |
遠傳電信 | 1399 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 100 + 1200 | 15990 | |
遠傳電信 | 1399 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 100 + 1200 | 17990 | |
遠傳電信 | 1799 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 200 +1200 | 8990 | |
遠傳電信 | 1799 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 200 +1200 | 11990 | |
遠傳電信 | 1799 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 200 +1200 | 14990 | |
遠傳電信 | 2699 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 220 + 1200 | 990 | |
遠傳電信 | 2699 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 220 + 1200 | 3990 | |
遠傳電信 | 2699 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 220 + 1200 | 8990 | |
中華電信 | 999 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 50 | 60 | 18990 |
中華電信 | 999 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 50 | 60 | 20990 |
中華電信 | 999 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 50 | 60 | 22990 |
中華電信 | 1199 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 60 | 75 | 15990 |
中華電信 | 1199 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 60 | 75 | 17990 |
中華電信 | 1199 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 60 | 75 | 19990 |
中華電信 | 1399 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 100 | 105 | 13990 |
中華電信 | 1399 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 100 | 105 | 15990 |
中華電信 | 1399 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 100 | 105 | 17990 |
中華電信 | 1599 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 130 | 150 | 11990 |
中華電信 | 1599 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 130 | 150 | 13990 |
中華電信 | 1599 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 130 | 150 | 16990 |
中華電信 | 1799 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 160 | 240 | 8490 |
中華電信 | 1799 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 160 | 240 | 11990 |
中華電信 | 1799 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 160 | 240 | 14990 |
中華電信 | 2699 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 220 | 480 | 0 |
中華電信 | 2699 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 220 | 480 | 3990 |
中華電信 | 2699 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 220 | 480 | 8990 |
五大電信購機方案 -Galaxy S20+
月租 | 綁約 | 流量 | 網內通話 | 網外通話分鐘 | 網外市話分鐘 | 機器價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
空機價 | 0 | 0 | 36900 | ||||
台灣大哥大 | 999 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 50 + 900 | 22990 | |
台灣大哥大 | 999 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 50 + 900 | 24990 | |
台灣大哥大 | 999 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 50 + 900 | 26990 | |
台灣大哥大 | 1199 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 70 + 900 | 20990 | |
台灣大哥大 | 1199 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 70 + 900 | 22990 | |
台灣大哥大 | 1199 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 70 + 900 | 24990 | |
台灣大哥大 | 1399 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 100 + 1200 | 17990 | |
台灣大哥大 | 1399 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 100 + 1200 | 19990 | |
台灣大哥大 | 1399 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 100 + 1200 | 21990 | |
台灣大哥大 | 1599 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 120 + 1200 | 15990 | |
台灣大哥大 | 1599 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 120 + 1200 | 17990 | |
台灣大哥大 | 1599 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 120 + 1200 | 20990 | |
台灣大哥大 | 1899 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 200 + 1200 | 12490 | |
台灣大哥大 | 1899 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 200 + 1200 | 15990 | |
台灣大哥大 | 1899 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 200 + 1200 | 18990 | |
亞太電信 | 396 | 30 | 21M 吃到飽 | 免費 | 300 | 32990 | |
亞太電信 | 555 | 18 | 吃到飽 | 免費 | 200 | 34990 | |
亞太電信 | 596 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 500 | 30990 | |
亞太電信 | 777 | 18 | 吃到飽 | 免費 | 300 | 30990 | |
亞太電信 | 796 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 700 | 28990 | |
亞太電信 | 996 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 900 | 24990 | |
亞太電信 | 999 | 18 | 吃到飽 | 免費 | 400 | 24990 | |
亞太電信 | 1196 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 1100 | 22990 | |
亞太電信 | 1326 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 1900 | 19990 | |
台灣之星 | 599 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 65 | 65 | 31990 |
台灣之星 | 599 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 65 | 65 | 32490 |
台灣之星 | 799 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 300 | 30490 | |
台灣之星 | 799 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 300 | 31490 | |
台灣之星 | 999 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 900 | 24990 | |
台灣之星 | 999 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 900 | 26990 | |
台灣之星 | 1199 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 1000 | 21990 | |
台灣之星 | 1199 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 1000 | 23990 | |
台灣之星 | 1399 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 1100 | 19990 | |
台灣之星 | 1399 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 1100 | 21990 | |
台灣之星 | 1599 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 1200 | 17990 | |
台灣之星 | 1599 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 1200 | 20990 | |
台灣之星 | 1899 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 1300 | 15990 | |
台灣之星 | 1899 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 1300 | 18990 | |
台灣之星 | 2599 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 1600 | 7990 | |
台灣之星 | 2599 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 1600 | 12990 | |
遠傳電信 | 999 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 50 + 900 | 22990 | |
遠傳電信 | 999 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 50 + 900 | 24990 | |
遠傳電信 | 999 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 50 + 900 | 26990 | |
遠傳電信 | 1199 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 70 + 900 | 20990 | |
遠傳電信 | 1199 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 70 + 900 | 22990 | |
遠傳電信 | 1199 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 70 + 900 | 24990 | |
遠傳電信 | 1399 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 100 + 1200 | 17990 | |
遠傳電信 | 1399 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 100 + 1200 | 19990 | |
遠傳電信 | 1399 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 100 + 1200 | 21990 | |
遠傳電信 | 1799 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 200 +1200 | 12990 | |
遠傳電信 | 1799 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 200 +1200 | 15990 | |
遠傳電信 | 1799 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 200 +1200 | 18990 | |
遠傳電信 | 2699 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 220 + 1200 | 4990 | |
遠傳電信 | 2699 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 220 + 1200 | 7990 | |
遠傳電信 | 2699 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 220 + 1200 | 12990 | |
中華電信 | 999 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 50 | 60 | 22990 |
中華電信 | 999 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 50 | 60 | 24990 |
中華電信 | 999 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 50 | 60 | 26990 |
中華電信 | 1199 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 60 | 75 | 19990 |
中華電信 | 1199 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 60 | 75 | 21990 |
中華電信 | 1199 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 60 | 75 | 23990 |
中華電信 | 1399 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 100 | 105 | 17990 |
中華電信 | 1399 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 100 | 105 | 19990 |
中華電信 | 1399 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 100 | 105 | 21990 |
中華電信 | 1599 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 130 | 150 | 15990 |
中華電信 | 1599 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 130 | 150 | 17990 |
中華電信 | 1599 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 130 | 150 | 20990 |
中華電信 | 1799 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 160 | 240 | 12490 |
中華電信 | 1799 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 160 | 240 | 15990 |
中華電信 | 1799 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 160 | 240 | 18990 |
中華電信 | 2699 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 220 | 480 | 3990 |
中華電信 | 2699 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 220 | 480 | 7990 |
中華電信 | 2699 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 220 | 480 | 12990 |
五大電信購機方案 – Galaxy S20 Ultra
月租 | 綁約 | 流量 | 網內通話 | 網外通話分鐘 | 網外市話分鐘 | S20 Ultra 機器價格 | S20 Ultra 512GB 機器價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空機價 | 0 | 0 | 43900 | 47900 | ||||
台灣大哥大 | 999 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 50 + 900 | 29990 | ||
台灣大哥大 | 999 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 50 + 900 | 31990 | ||
台灣大哥大 | 999 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 50 + 900 | 33990 | ||
台灣大哥大 | 1199 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 70 + 900 | 27990 | ||
台灣大哥大 | 1199 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 70 + 900 | 29990 | ||
台灣大哥大 | 1199 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 70 + 900 | 31990 | ||
台灣大哥大 | 1399 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 100 + 1200 | 26990 | ||
台灣大哥大 | 1399 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 100 + 1200 | 26990 | ||
台灣大哥大 | 1399 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 100 + 1200 | 28990 | ||
台灣大哥大 | 1599 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 120 + 1200 | 22990 | ||
台灣大哥大 | 1599 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 120 + 1200 | 24990 | ||
台灣大哥大 | 1599 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 120 + 1200 | 27990 | ||
台灣大哥大 | 1899 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 200 + 1200 | 19490 | ||
台灣大哥大 | 1899 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 200 + 1200 | 22990 | ||
台灣大哥大 | 1899 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 200 + 1200 | 25990 | ||
亞太電信 | 396 | 30 | 21M 吃到飽 | 免費 | 300 | 39990 | ||
亞太電信 | 555 | 18 | 吃到飽 | 免費 | 200 | 41990 | ||
亞太電信 | 596 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 500 | 37990 | ||
亞太電信 | 777 | 18 | 吃到飽 | 免費 | 300 | 37990 | ||
亞太電信 | 796 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 700 | 35990 | ||
亞太電信 | 996 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 900 | 31990 | ||
亞太電信 | 999 | 18 | 吃到飽 | 免費 | 400 | 31990 | ||
亞太電信 | 1196 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 1100 | 29990 | ||
亞太電信 | 1326 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 1900 | 26990 | ||
台灣之星 | 599 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 65 | 65 | 38990 | |
台灣之星 | 599 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 65 | 65 | 39490 | |
台灣之星 | 799 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 300 | 37490 | ||
台灣之星 | 799 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 300 | 38490 | ||
台灣之星 | 999 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 900 | 31990 | ||
台灣之星 | 999 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 900 | 32990 | ||
台灣之星 | 1199 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 1000 | 27990 | ||
台灣之星 | 1199 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 1000 | 29990 | ||
台灣之星 | 1399 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 1100 | 26990 | ||
台灣之星 | 1399 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 1100 | 27990 | ||
台灣之星 | 1599 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 1200 | 23990 | ||
台灣之星 | 1599 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 1200 | 26990 | ||
台灣之星 | 1899 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 1300 | 21990 | ||
台灣之星 | 1899 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 1300 | 24990 | ||
台灣之星 | 2599 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 1600 | 13990 | ||
台灣之星 | 2599 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 1600 | 18990 | ||
遠傳電信 | 999 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 50 + 900 | 29990 | ||
遠傳電信 | 999 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 50 + 900 | 31990 | ||
遠傳電信 | 999 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 50 + 900 | 33990 | ||
遠傳電信 | 1199 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 70 + 900 | 27990 | ||
遠傳電信 | 1199 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 70 + 900 | 29990 | ||
遠傳電信 | 1199 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 70 + 900 | 31990 | ||
遠傳電信 | 1399 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 100 + 1200 | 24990 | ||
遠傳電信 | 1399 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 100 + 1200 | 26990 | ||
遠傳電信 | 1399 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 100 + 1200 | 28990 | ||
遠傳電信 | 1799 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 200 +1200 | 19990 | ||
遠傳電信 | 1799 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 200 +1200 | 22990 | ||
遠傳電信 | 1799 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 200 +1200 | 25990 | ||
遠傳電信 | 2699 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 220 + 1200 | 11990 | ||
遠傳電信 | 2699 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 220 + 1200 | 14990 | ||
遠傳電信 | 2699 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 220 + 1200 | 19990 | ||
中華電信 | 999 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 50 | 60 | 28990 | 31990 |
中華電信 | 999 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 50 | 60 | 31990 | 33990 |
中華電信 | 999 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 50 | 60 | 32990 | 35990 |
中華電信 | 1199 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 60 | 75 | 25990 | 28990 |
中華電信 | 1199 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 60 | 75 | 27990 | 30990 |
中華電信 | 1199 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 60 | 75 | 29990 | 32990 |
中華電信 | 1399 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 100 | 105 | 23990 | 26990 |
中華電信 | 1399 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 100 | 105 | 26990 | 28990 |
中華電信 | 1399 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 100 | 105 | 27990 | 30990 |
中華電信 | 1599 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 130 | 150 | 21990 | 24990 |
中華電信 | 1599 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 130 | 150 | 23990 | 26990 |
中華電信 | 1599 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 130 | 150 | 26990 | 29990 |
中華電信 | 1799 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 160 | 240 | 18490 | 21490 |
中華電信 | 1799 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 160 | 240 | 21990 | 24990 |
中華電信 | 1799 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 160 | 240 | 24990 | 27990 |
中華電信 | 2699 | 36 | 吃到飽 | 免費 | 220 | 480 | 9990 | 12990 |
中華電信 | 2699 | 30 | 吃到飽 | 免費 | 220 | 480 | 13990 | 16990 |
中華電信 | 2699 | 24 | 吃到飽 | 免費 | 220 | 480 | 18990 | 21990 |
S20 系列文章
延伸閱讀
- Sony Xperia 1 VI 開放升級 Android 15:Pro Video 專業模式回歸,隱私保護再強化
- CASETiFY 與《機動戰士鋼彈》攜手推出全新聯名系列 珍藏版 RX-78-2 鋼彈耳機保護殼與經典手機背帶致敬鋼彈 45 週年傳奇
- Panasonic eneloop pro 黑五限量優惠!好市多感恩節獨家充電電池組登場 限時優惠僅售 NT$2,299 元,折扣高達 800 元,即日起至 12/1 止!
- 美光 SSD 開箱!大容量超小巧高速 SSD!美光 Crucial P310 2230 SSD 遊戲掌機升級最佳伙伴
- UPDF 開箱!PDF 工具全方位體驗:AI 功能加持,文件處理超高效!能自動摘要還有支援多國語言即時翻譯