史上最大改款三星旗艦!Galaxy S20 Ultra / S20+ / S20 規格表彙整 + S10 系列比較
終於登場!三星新一代旗艦機 Samsung Galaxy S20 系列正式登場!阿輝也彙整了 Galaxy S20 Ultra 、 Galaxy S20+,以及 Galaxy S20 三款機型的詳細規格比較表,並與 Galaxy S10+ / S10 / S10e 一併彙整給大家參考;這一次最大重點可以說是全系列幾乎全部換新的鏡頭組合,一憶像素加上超大感光元件、最高 10x 的混合光學變焦,以及最高達 100x 的「超高倍變焦」都十分令人期待,阿輝也真希望可以快點入手測試啊!
S20 系列文章
Galaxy S20 Ultra / S20+ / S20 規格表彙整 + S10 系列比較
(如果轉載或是手機無法看到完整規格表的話請用電腦開啟 https://ahui3c.com/62851/galaxy-s20-spec-s10)
| Galaxy S20 Ultra | Galaxy S20+ | Galaxy S20 | S10+ | S10 | S10e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螢幕大小 | 6.9 吋 O 極限全螢幕 螢幕佔比 94.2% | 6.7 吋 O 極限全螢幕 螢幕佔比 93.7% | 6.2 吋 O 極限全螢幕 螢幕佔比 93.2% | 6.4 吋 O 極限全螢幕 螢幕佔比 88.9% | 6.1 吋 O 極限全螢幕 螢幕佔比 88.3% | 5.8 吋 O 極限全螢幕 螢幕佔比 83.3% |
| 大小 (長) | 166.9 mm | 161.9 mm | 151.7 9mm | 157.6 mm | 149.9 mm | 142.2 mm |
| 大小 (寬) | 76 mm | 73.7 8mm | 69.1 mm | 74.1 mm | 70.4 mm | 60.9 mm |
| 大小 (厚) | 8.8 mm | 7.8 mm | 7.9 mm | 7.8 mm | 7.8 mm | 7.9 mm |
| 重量 | 220g | 186g | 163g | 175g | 157g | 150g |
| 螢幕屬性 | Dynamic AMOLED 面板 解析度 QHD+ (3040 x 1440) HDR10+ 認證 第六代康寧強化玻璃 120Hz 高螢幕更新率 240Hz 觸控更新率 | Dynamic AMOLED 面板 解析度 QHD+ (3040 x 1440) HDR10+ 認證 第六代康寧強化玻璃 120Hz 高螢幕更新率 240Hz 觸控更新率 | Dynamic AMOLED 面板 解析度 QHD+ (3040 x 1440) HDR10+ 認證 第六代康寧強化玻璃 120Hz 高螢幕更新率 240Hz 觸控更新率 | Dynamic AMOLED 面板 解析度 QHD+ (3040 x 1440) HDR10+ 認證 第六代康寧強化玻璃 | Dynamic AMOLED 面板 解析度 QHD+ (3040 x 1440) HDR10+ 認證 第六代康寧強化玻璃 | Dynamic AMOLED 面板 解析度 FHD+ (2280 x 1080) HDR10+ 認證 第六代康寧強化玻璃 |
| 處理器 | Exynos 990 高通 S865 | Exynos 990 高通 S865 | Exynos 990 高通 S865 | Exynos 9820 高通 S855 | Exynos 9820 高通 S855 | Exynos 9820 高通 S855 |
| 記憶體 | 12GB / 16GB LPDDR5 | 8GB / 12GB LPDDR5 | 8GB / 12GB LPDDR5 | 8GB | 8GB | 6GB |
| 內建儲存 | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB | 256GB | 128GB | 128GB |
| 記憶卡擴充 | MicroSD 記憶卡擴充 支援 1TB | MicroSD 記憶卡擴充 支援 1TB | MicroSD 記憶卡擴充 支援 1TB | MicroSD 記憶卡擴充 支援 1TB | MicroSD 記憶卡擴充 支援 1TB | MicroSD 記憶卡擴充 支援 1TB |
| 主相機 | 1 億像素主鏡頭 f/1.8 光圈 OIS 光學防手震 九合一像素夜景 FOV 79 度 | 1200 萬像素主鏡頭 f/1.8 光圈 OIS 光學防手震 Super Speed DualPixel 雙像素對焦 FOV 79 度 | 1200 萬像素主鏡頭 f/1.8 光圈 OIS 光學防手震 Super Speed DualPixel 雙像素對焦 FOV 79 度 | 1200 萬像素主鏡頭 f/1.5 + f/2.4 雙光圈設計 OIS 光學防手震 DualPixel 雙像素對焦 | 1200 萬像素主鏡頭 f/1.5 + f/2.4 雙光圈設計 OIS 光學防手震 DualPixel 雙像素對焦 | 1200 萬像素主鏡頭 f/1.5 + f/2.4 雙光圈設計 OIS 光學防手震 DualPixel 雙像素對焦 |
| 主相機(望遠) | 4800 萬像素 f/3.5 光圈 4x 光學變焦 混合 10x 光學變焦 最高 100x 超高倍變焦 OIS 光學防手震 FOV 24 度 | 6400 萬像素 f/2.0 光圈 1.1x 光學變焦 混合 3x 光學變焦 最高 30x 超高倍變焦 OIS 光學防手震 FOV 76 度 | 6400 萬像素 f/2.0 光圈 1.1x 光學變焦 混合 3x 光學變焦 最高 30x 超高倍變焦 OIS 光學防手震 FOV 76 度 | 1200 萬像素 f/2.1 光圈 2x 光學望遠 ( 等效 52mm) OIS 光學防手震 FOV 45 度 | 1200 萬像素 f/2.1 光圈 2x 光學望遠 ( 等效 52mm) OIS 光學防手震 FOV 45 度 | ╳ |
| 主相機(超廣角) | 1200 萬像素 f/2.2 光圈 FOV 120 度 | 1200 萬像素 f/2.2 光圈 FOV 120 度 | 1200 萬像素 f/2.2 光圈 FOV 120 度 | 1600 萬像素 f/2.2 光圈 0.5x 超廣角 ( 等效 13mm) FOV 123 度 | 1600 萬像素 f/2.2 光圈 0.5x 超廣角 ( 等效 13mm) FOV 123 度 | 1600 萬像素 f/2.2 光圈 0.5x 超廣角 ( 等效 13mm) FOV 123 度 |
| 主相機(輔助) | ToF 3D 感測鏡頭 可用於景深計算與測量 | ToF 3D 感測鏡頭 可用於景深計算與測量 | ╳ | ╳ | ╳ | |
| 錄影錄音多媒體 | 8K/30P 錄影 HDR 錄影 杜比全景聲 雙揚聲器 錄影即時景深預覽 遠距焦點收音 | 8K/30P 錄影 HDR 錄影 杜比全景聲 雙揚聲器 錄影即時景深預覽 遠距焦點收音 | 8K/30P 錄影 HDR 錄影 杜比全景聲 雙揚聲器 錄影即時景深預覽 遠距焦點收音 | 4K/60P 錄影 HDR 錄影 杜比全景聲 雙揚聲器 | 4K/60P 錄影 HDR 錄影 杜比全景聲 雙揚聲器 | 4K/60P 錄影 HDR 錄影 杜比全景聲 雙揚聲器 |
| 前相機 | 4000 萬畫素 f/2.2 光圈 四合一像素合併 支援自動對焦 FOV 80 度 | 1000 萬畫素 f/2.2 光圈 支援雙像素自動對焦 FOV 80 度 | 1000 萬畫素 f/2.2 光圈 支援雙像素自動對焦 FOV 80 度 | 1000 萬像素 f/1.9 光圈 支援雙像素自動對焦 支援 HDR / 4K30P 錄影 FOV 80 度 | 1000 萬像素 f/1.9 光圈 支援雙像素自動對焦 支援 HDR / 4K30P 錄影 FOV 80 度 | 1000 萬像素 f/1.9 光圈 支援雙像素自動對焦 支援 HDR / 4K30P 錄影 FOV 80 度 |
| 前相機(輔助) | ╳ | ╳ | ╳ | 800 萬像素 景深鏡頭 | ╳ | ╳ |
| S-Pen 數位筆 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
| 安全識別 | 超音波螢幕指紋辨識 臉部辨識 | 超音波螢幕指紋辨識 臉部辨識 | 超音波螢幕指紋辨識 臉部辨識 | 超音波螢幕指紋辨識 臉部辨識 | 超音波螢幕指紋辨識 臉部辨識 | 超音波螢幕指紋辨識 臉部辨識 |
| 心率感應器 | ╳ | ╳ | ╳ | 光學心率感應器 | 光學心率感應器 | 光學心率感應器 |
| 網路通訊 | 5G, 雙卡雙待 三選二卡槽 5G Sub-6 / mmWave (有純4G版本) | 5G, 雙卡雙待 三選二卡槽 5G Sub-6 / mmWave (有純4G版本) | 5G, 雙卡雙待 三選二卡槽 5G Sub-6 (有純4G版本) | 4G + 4G 雙卡雙待 三選二卡槽 | 4G + 4G 雙卡雙待 三選二卡槽 | 4G + 4G 雙卡雙待 三選二卡槽 |
| 防水防塵 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 內建電池 | 5000mAh | 4500mAh | 4000mAh | 4100mAh | 3400mAh | 3100mAh |
| 無線充電 | 無線閃充 2.0 反向充電 | 無線閃充 2.0 反向充電 | 無線閃充 2.0 反向充電 | QI 無線充電 15W 反向充電 | QI 無線充電 15W 反向充電 | QI 無線充電 15W 反向充電 |
| 連接埠 | USB 3.1 Type C 連接埠 閃電快充 25W/45W (45W 充電器選購) | USB 3.1 Type C 連接埠 閃電快充 25W | USB 3.1 Type C 連接埠 閃電快充 25W | USB 3.1 Type C 連接埠 閃電快充 15W | USB 3.1 Type C 連接埠 閃電快充 15W | USB 3.1 Type C 連接埠 閃電快充 15W |
| 耳機孔 | ╳ | ╳ | ╳ | 3.5mm 耳機孔 | 3.5mm 耳機孔 | 3.5mm 耳機孔 |


延伸閱讀
- 《決勝時刻:現代戰爭 4》DMZ 10 月 20 日開放預購玩家搶先體驗 河津禁區逾 60 個地點等你探索 全新前線作戰基地登場 特戰兵養成、裝備製作與永久進度全面升級 「獵人」與「殺手」懸賞 PvP 玩法加入 搜刮物資、激戰敵軍並帶著戰利品成功撤離
- HTC VIVE Arts《羽火共舞》登上國家兩廳院 王羽佳 XR 音樂會打造沉浸式演奏體驗 親選九首經典樂曲,結合混合實境與史坦威自動演奏鋼琴,近距離感受鋼琴天后的指尖、觸鍵與神情
- HONOR 力挺味全龍征戰 2026 台灣大賽 「Run For HONOR」號召萬人大巨蛋熱血應援 Magic V6「丹霞紅」攜手味全龍掀起應援紅潮 上市首日人潮湧現 HONOR Magic V6 即日起購機最高享近 5 萬元回饋 頂級三防機 HONOR 600S 同步開賣
- MSI Prestige N16 Flip AI+ 重磅登場 搭載 NVIDIA RTX Spark 平台引領地端代理式 AI 新時代 最高 1 Petaflop AI 算力、 128GB 統一記憶體 16 吋 UHD+ 串聯式 OLED 觸控螢幕搭配 360 度翻轉設計 即日起開放預購 早鳥活動送市價逾 6,000 元限定好禮
- Garmin 戶外運動生態系再進化!Approach S72 、 Enduro 4 登台 高爾夫旗艦 Approach S72 導入生理數據與揮桿分析 升級果嶺判讀助攻球場決策 極限性能錶 Enduro 4 首度在台上市 太陽能鏡面加持、運動模式續航最長達 320 小時

