Google Pixel 3a XL (3) 彙整 Google 3a / 3a XL 與 Google Pixel 3 / 3 XL 規格表整理
阿輝也整理了 Google Pixel 3a / 3a XL 與其大哥 Pixel 3 / 3 XL 的完整規格比較表彙整給大家參考
Google Pixel 3a 與 Pixel 3a XL 怎麼挑?阿輝怎麼說
- 拍照功能部份主相機幾乎 Pixel 3a 與 3a XL 、 Pixel 3 、 Pixel 3 XL 的功能規格畫質都一模一樣,想要 Pixel 強悍拍照的話全系列都有幾乎相同的體驗
- 3a 和 3a XL 與大家相比缺少了 VS 影像加速晶片,不過實際感受不明顯
- 前鏡頭 3a 與 3a XL 都是單鏡頭,並沒有 3 / 3XL 的超廣角,光圈也稍微小一點,不過一樣有人像景深、超級夜景等功能
- 3a 與 3a XL 可以說只有機器大小與電池容量的差異,大家大可單純以個人喜好螢幕大小來做選擇
- 阿輝個人稍微更推薦 3a XL 一點,因為相較之下更大的螢幕但是兩者機器其實大小相差不大,喜歡小手機的朋友還是優先建議 Pixel 3,3a XL 則是雖然螢幕比起 3 XL 小了一些,但是沒有瀏海加上更輕巧的設計,如果 3a 和 3a XL 兩台選一台阿輝會稍微偏向 3a XL 一點。
相關文章

規格表彙整
以下表格可能較大或是合作媒體格式遺失,建議使用桌機瀏覽器開啟觀看
| Pixel 3a | Pixel 3a XL | Pixel 3 | Pixel 3 XL | |
|---|---|---|---|---|
| 價錢 | NT$14500 | NT$17100 | NT$27700 NT$30700 | NT$31100 NT$34100 |
| 螢幕 | 5.6 吋 OLED Dragon Trail 玻璃保護 Always On Display | 6 吋 OLED Dragon Trail 玻璃保護 Always On Display | 5.5 吋 OLED 康寧第五代玻璃 Always On Display HDR 顯示 | 6.3 吋 (瀏海) OLED 康寧第五代玻璃 Always On Display HDR 顯示 |
| 解析度 | 2220 x 1080 441 ppi | 2160 x 1080 402 ppi | 2160 x 1080 443 ppi | 2960 x 1440 523 ppi |
| 機身材質 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 | 強化玻璃 | 強化玻璃 |
| 處理器 | Snapdragon 670 | Snapdragon 670 | Snapdragon 845 Visual Core 圖形晶片 | Snapdragon 845 Visual Core 圖形晶片 |
| 記憶體 | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
| 內建儲存空間 | 64 GB | 64 GB | 64/128 GB | 64/128 GB |
| 記憶卡擴充 | x | x | x | x |
| 主相機 | 1200 萬像素 f/1.8 OIS 光學防手震 1.4μm 像素寬度 雙像素對焦技術 | 1200 萬像素 f/1.8 OIS 光學防手震 1.4μm 像素寬度 雙像素對焦技術 | 1200 萬像素 f/1.8 OIS 光學防手震 1.4μm 像素寬度 雙像素對焦技術 | 1200 萬像素 f/1.8 OIS 光學防手震 1.4μm 像素寬度 雙像素對焦技術 |
| 拍攝功能 | 人像景深拍攝 夜視 Playgroud SuperRes 超級縮放 縮時錄影 前後錄影穩定 4K/30P 錄影 | 人像景深拍攝 夜視 Playgroud SuperRes 超級縮放 縮時錄影 前後錄影穩定 4K/30P 錄影 | 人像景深拍攝 夜視 Playgroud SuperRes 超級縮放 縮時錄影 前後錄影穩定 4K/30P 錄影 | 人像景深拍攝 夜視 Playgroud SuperRes 超級縮放 縮時錄影 前後錄影穩定 4K/30P 錄影 |
| 前置相機 | 800 萬像素 f/2.0 | 800 萬像素 f/2.0 | 800 萬像素 f/1.8 800 萬像素 f/2.2 超廣角 | 800 萬像素 f/1.8 800 萬像素 f/2.2 超廣角 |
| Google 相簿服務 | 最佳化畫質無限 Google 相簿 | 最佳化畫質無限 Google 相簿 | 原畫質無限 Google 相簿 (到2022年1月31日) | 原畫質無限 Google 相簿 (到2022年1月31日) |
| 無線網路 | 雙頻 802.11ac 藍牙5.0 | 雙頻 802.11ac 藍牙5.0 | 雙頻 802.11ac 藍牙5.0 | 雙頻 802.11ac 藍牙5.0 |
| 安全辨識 | 後置指紋辨識 | 後置指紋辨識 | 後置指紋辨識 | 後置指紋辨識 |
| NFC | O | O | O | O |
| 揚聲器與麥克風 | 雙揚聲器 雙麥克風 | 雙揚聲器 雙麥克風 | 前置雙揚聲器 三麥克風 | 前置雙揚聲器 三麥克風 |
| Active Edge 握壓感應器 | O | O | O | O |
| 防水防塵 | X | X | IP68 防塵防滴 | IP68 防塵防滴 |
| 連接接口 | USB-C 充電傳輸 3.5mm 耳機 | USB-C 充電傳輸 3.5mm 耳機 | USB-C 充電傳輸 | USB-C 充電傳輸 |
| 內建電池 | 3,000 mAh | 3700 mAh | 2,915 mAh | 3430 mAh |
| 快速充電 | PD 快速充電 18W | PD 快速充電 18W | PD 快速充電 18W | PD 快速充電 18W |
| 無線充電 | X | X | QI 無線充電 | QI 無線充電 |
| 附件 | USB-C 線材 USB-C 轉接頭 PD 充電器 | USB-C 線材 USB-C 轉接頭 PD 充電器 | USB-C 線材 USB-C 轉接頭 USB-C 耳機 PD 充電器 | USB-C 線材 USB-C 轉接頭 USB-C 耳機 PD 充電器 |
| 大小 ( 長 ) | 151.3 mm | 160.1 mm | 145.6 mm | 158 mm |
| 大小 ( 寬 ) | 70.1 mm | 76.1 mm | 68.2mm | 76.7 mm |
| 大小 ( 厚 ) | 8.2 mm | 8.2 mm | 7.9 mm | 7.9 mm |
| 重量 | 147g | 167 g | 148g | 184 g |
延伸閱讀
- Apple 耶誕節送禮指南正式登場 精選多款熱門產品 × 實用設定小祕技,一次送上最貼心的科技驚喜
- iQOO 首度登台登場 性能、遊戲與螢幕三大跨代領先 帶來六大電競亮點 打造零妥協效能體驗 BMG 世界冠軍戰隊與電競女神同台熱力站台
- Apple 推出節慶短片《A Critter Carol》以 iPhone 17 Pro 拍攝溫暖呈現「意想不到的友情」
- POCO F8 Series 震撼登場 一次滿配四大核心戰力 首發 Snapdragon® 8 Elite Gen 5 × Bose 聯合調音 × 5 倍潛望長焦 × 旗艦 HyperRGB AMOLED 螢幕 首銷限時現折 NT$1,000 最高享 NT$11,000 超值優惠
- 台灣大黑五狂歡開打 購機最高折 7,000 元再抽 1 萬 mo 幣 萬元智慧顯示器 0 元帶回家 myfone 網路門市限定再抽 Switch 2 與 500 元 mo 幣 三重大禮迎戰黑五熱潮


