看懂美圖 Meitu V6 新旗艦與 T8s / M8 / M6 的差別,完整比較表
GA 瀏覽人氣:0
喜歡自拍的朋友一定最近注意到美圖剛推出的自拍新手機 V6,那和之前推出的 T8s / M8 / M6 又有什麼差別呢?這裡請看阿輝的完整整理!




*手機版如果無法看完整表格,請切換到電腦版
| 型號 | V6 | M8s | M8 | T8s | T8 | M6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 參考售價 | NT$28900 | NT$15490 | NT$14990 | NT$19900 | NT$18990 | NT$12990 |
| 螢幕尺寸 | 5.5" AMOLED | 5.2" AMOLED | 5.2" AMOLED | 5.2" AMOLED | 5.2" AMOLED | 5" AMOLED |
| 解析度 | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels |
| 大小長 | 165.43 mm | 155.9 mm | 155.8 mm | 158.4 mm | 158.4 mm | 152 mm |
| 大小寬 | 74.16 mm | 71 mm | 71 mm | 71.5 mm | 71.5 mm | 63 mm |
| 大小厚度 | 10.55 mm | 9.3 mm | 9.3 mm | 9.3 mm | 9.3 mm | 9.35 mm |
| 重量 | 188 g | 168 g | 170 g | 170g | 179 g | 158 g |
| 處理器 | MTK X30 十核心 2.6GHz | MTK X27 十核心 2.5GHz | MTK X20 十核心 2.1GHz | MTK X20 十核心 2.5GHz | MTK X20 十核心 2.3GHz | MTK P10 八核心 |
| 記憶體 | 6GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 3GB |
| 儲存空間 | 128GB | 64GB | 64GB | 128GB | 128GB | 64GB |
| 網路通訊 | 4G+3G 雙卡雙待 | 4G 單卡 | 4G 單卡 | 4G 單卡 | 4G 單卡 | 4G 單卡 |
| 自拍相機 | 1200 萬 f/1.8 DualPD 對焦 OIS 光學防震 Sony IMX362|SAMSUNG 2L7 | 1200 萬 f/1.8 DualPD 對焦 OIS 光學防震 Sony IMX362|SAMSUNG 2L7 | 1200 萬 f/1.8 DualPD 對焦 OIS 光學防震 Sony IMX362|SAMSUNG 2L7 | 1200 萬 f/1.8 DualPD 對焦 OIS 光學防震 Sony IMX362|SAMSUNG 2L7 | 1200 萬, f/1.8 DualPD 對焦 OIS 光學防震 Sony IMX362 | 2100萬, f/2.2 SONY IMX230 |
| 自拍相機雙攝 | 500 萬像素景深鏡頭 電影人像景深效果 | 500 萬像素景深鏡頭 電影人像景深效果 (更新後提供) | 500 萬像素景深鏡頭 電影人像景深效果 | |||
| 後相機 | 1200 萬 f/1.8 DualPD 對焦 OIS 光學防震 | 2100 萬, f/2.2 SONY IMX230 | 2100 萬, f/2.2 SONY IMX230 | 2100 萬, f/2.2 SONY IMX338 | 2100 萬, f/2.2 SONY IMX338 | 2100萬, f/2.2 SONY IMX230 |
| 後相機雙攝 | 500 萬像素景深鏡頭 電影人像景深效果 | |||||
| HiFi 音效 | ES9118 晶片,Waves音效 | ES9118 晶片,Waves音效 | ES9118 晶片,Waves音效 | AK4961 晶片,Waves音效,KTV 功能 | ||
| 內建電池 | 3100 mAh | 3100mAh | 3000 mAh | 3580 mAh | 3580 mAh | 2900 mAh |
| 快速充電 | 9V/2A 快速充電 | 9V/2A 快速充電 | 9V/2A 快速充電 | 9V/2A 快速充電 | 9V/2A 快速充電 | X |
| 連接埠 | USB Type C | USB Type C | USB Type C | USB Type C | USB Type C | USB Type C |
| 安全辨識 | 前置指紋辨識 | 前置指紋辨識 | 前置指紋辨識 | 前置指紋辨識 | 前置指紋辨識 | 前置指紋辨識 |
| 顏色 | 鹿特丹橙 愛丁堡藍 墨爾本綠 摩洛哥粉 | 月光白 櫻花粉 魅影紅 閃耀紫 | 烈焰紅 莫奈粉 冰川藍 暗夜紫 | 魔力橙 玫瑰金 耀目 | 月光白 櫻花粉 |
|
| 系統 | 基於 Android 7.1 MEIOS 4.1 | 基於 Android 7.1 MEIOS 4 | 基於 Android 6 MEIOS 3.5 | 基於 Android 7.1 MEIOS 4 | 基於 Android 6 MEIOS 3.5 | 基於 Android 6 MEIOS 3 |
延伸閱讀
- MSI 於 COMPUTEX 2026 發表全新 PRO MAX 系列 以極簡美學與高效體驗打造新世代桌機與顯示生態系
- Sony 1000X THE COLLEXION 耳罩式降噪耳機正式開放預購 十年旗艦工藝淬鍊 極致音質與美學再攀高峰
- HUAWEI 全新智慧方錶系列登場 以工藝美學演繹腕上時尚新風格 HUAWEI WATCH FIT 5 Pro 、 WATCH FIT 5 打造全方位智慧穿戴體驗 HUAWEI WATCH GT Runner 2 攜手馬拉松傳奇 Eliud Kipchoge 推出限量賽道傳奇版 618 限時優惠同步開跑 多款人氣產品最高現省 NTD $7,990
- Motorola 首款書本式摺疊旗艦 razr fold 正式登台 DXOMARK 摺疊機相機評比冠軍 重新定義摺疊手機生產力與娛樂體驗
- Sony 年度旗艦 Xperia 1 VIII 正式登台 預購熱銷超標 早鳥優惠與索粉體驗活動全面展開


