綁約還是空機買蘋果? iPhone 12 / iPhone 12 Pro 電信 5G 資費全彙整 (中華/遠傳/台哥大/台灣之星/亞太) 試算分析!
今年的 iPhone 資費彙整攻略也來啦!因為 iPhone 12 這一次相會分為 10 月與 11 月兩波上市,因此也會分為兩篇,阿輝將台灣 5 家電信公司(中華/遠傳/台哥大/台灣之星/亞太電信)幾百組的資費搭配 iPhone 12 與 iPhone 12 Pro 兩款機型三種不同容量的購機方案全整理彙整在一起,並且提供可以讓大家自行排序的表格;並也針對最多網友在詢問那到底『綁約好還是買空機好?』的的問題,花了時間試算各家方案的費用組合,並加以排序應該可以給大家一些比較實際的參考。更多詳細資料與消息也請 按讚訂閱阿輝粉絲團
不過要說實際一點因為資料量真的非常大(不會很困難,阿輝待會會說明表格怎麼看),因此這篇的圖表載入會比較久,大家請耐心稍等一下載入。
『綁約還是空機好』表格使用方法
- 這個表格式依照彙整各電信方案 (中華/遠傳/台哥大/亞太/台灣之星) 購機方案價格,並因而計算『合約期間總費用』的參考價格表。
- 為了評估同樣資費狀況下各電信方案那一家比較划算,以假定 iPhone 機器原價轉賣,將機器費用反過來當作每月月租費補貼,計算補貼後的月費金額為『等同每月月租費』並計算與原始月租費之『折數』,來作為評估同等資費下的優劣排序依據。
- 折數數字越小表示越優惠,例如 80% 就是八折,60% 就是六折
- 建議依照『想選購的機型』選擇分表
- 再依照『自己每月常用的月租費規模』來看表格分段,同接近月租費區段會用同顏色顯示,基本上可以簡單說明在接近價位帶的狀況,越上方可以作為為越划算(較優秀)
- 台灣之星方案比較特別,其中 599/799/999 有設計有用到 5G 才會額外計費,最高 799/999/1199 的設計方式
- 各家熱點流量部份都在 10/31 前有不限量的優惠內容
- 最新更新與情報請按讚追蹤 廖阿輝粉絲團 ,還有每天最新科技訊息與不定時抽獎
iphone 12 系列文章
要買 iPhone 12 (64GB) 看這裡
如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。
要買 iPhone 12 (128GB) 看這裡
如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。
要買 iPhone 12 (256GB) 看這裡
如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。
要買 iPhone 12 Pro (128GB) 看這裡
如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。
要買 iPhone 12 Pro (256GB) 看這裡
如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。
要買 iPhone 12 Pro (512GB) 看這裡
如果使用 1 手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。
五大電信購機方案彙整說明
- 所有方案資料來源為各家電信公司官方網站或是新聞稿,若有錯誤以官方資料為主,
- 所有方案都僅彙整上網部份,通話部份細節與優惠請參考各電信公司官網。
- 同樣方案若有特殊申請方式,以最低一般人可申請方案為主(例如網路門市限定則不特別再標明),申請細節請參考各電信公司官方網站。
- 如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。
五大電信購機方案 – iPhone 12
月租 | 綁約 | 網速最高 | 流量 | 超量降速 | 熱點分享量 | 熱點超量限速 | 其他優惠 | iPhone 12 - 64GB | iPhone 12 - 128GB | iPhone 12 - 256GB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空機價 | 0 | 0 | 26900 | 28500 | 32000 | |||||||
中華電信 | 599 | 36 | 500Mbps | 24GB | 4G 輕量 | 合併計算 | 5Mbps | 20900 | 22500 | 26000 | ||
中華電信 | 599 | 30 | 500Mbps | 24GB | 4G 輕量 | 合併計算 | 5Mbps | 21300 | 22900 | 26400 | ||
中華電信 | 599 | 24 | 500Mbps | 24GB | 4G 輕量 | 合併計算 | 5Mbps | 22300 | 23900 | 27400 | ||
中華電信 | 799 | 36 | 500Mbps | 36GB | 4G 輕量 | 合併計算 | 5Mbps | 18800 | 20400 | 23900 | ||
中華電信 | 799 | 30 | 500Mbps | 36GB | 4G 輕量 | 合併計算 | 5Mbps | 19800 | 21400 | 24900 | ||
中華電信 | 799 | 24 | 500Mbps | 36GB | 4G 輕量 | 合併計算 | 5Mbps | 21300 | 22900 | 26400 | ||
中華電信 | 999 | 48 | 500Mbps | 60GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 13300 | 14900 | 18400 | ||
中華電信 | 999 | 36 | 500Mbps | 60GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 16300 | 17900 | 21400 | ||
中華電信 | 999 | 30 | 500Mbps | 60GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 17800 | 19400 | 22900 | ||
中華電信 | 999 | 24 | 500Mbps | 60GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 19300 | 20900 | 24400 | ||
中華電信 | 1199 | 48 | 500Mbps | 100GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 10800 | 12400 | 15900 | ||
中華電信 | 1199 | 36 | 500Mbps | 100GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 14800 | 16400 | 19900 | ||
中華電信 | 1199 | 30 | 500Mbps | 100GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 16300 | 17900 | 21400 | ||
中華電信 | 1199 | 24 | 500Mbps | 100GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 17900 | 19500 | 23000 | ||
中華電信 | 1399 | 48 | 1Gbps | 吃到飽 | 50GB | 10Mbps | 2300 | 3900 | 7400 | |||
中華電信 | 1399 | 36 | 1Gbps | 吃到飽 | 50GB | 10Mbps | 9300 | 10900 | 14400 | |||
中華電信 | 1399 | 30 | 1Gbps | 吃到飽 | 50GB | 10Mbps | 11300 | 12900 | 16400 | |||
中華電信 | 1399 | 24 | 1Gbps | 吃到飽 | 50GB | 10Mbps | 13300 | 14900 | 18400 | |||
中華電信 | 1599 | 48 | 1Gbps | 吃到飽 | 70GB | 10Mbps | 300 | 1900 | 5400 | |||
中華電信 | 1599 | 36 | 1Gbps | 吃到飽 | 70GB | 10Mbps | 7300 | 8900 | 12400 | |||
中華電信 | 1599 | 30 | 1Gbps | 吃到飽 | 70GB | 10Mbps | 9300 | 10900 | 14400 | |||
中華電信 | 1599 | 24 | 1Gbps | 吃到飽 | 70GB | 10Mbps | 12300 | 13900 | 17400 | |||
中華電信 | 1799 | 48 | 1.5Gbps | 吃到飽 | 90GB | 10Mbps | 0 | 0 | 400 | |||
中華電信 | 1799 | 36 | 1.5Gbps | 吃到飽 | 90GB | 10Mbps | 2300 | 3900 | 7400 | |||
中華電信 | 1799 | 30 | 1.5Gbps | 吃到飽 | 90GB | 10Mbps | 5800 | 7400 | 10900 | |||
中華電信 | 1799 | 24 | 1.5Gbps | 吃到飽 | 90GB | 10Mbps | 9300 | 10900 | 14400 | |||
中華電信 | 2699 | 48 | 1.5Gbps | 吃到飽 | 200GB | 10Mbps | 0 | 0 | 0 | |||
中華電信 | 2699 | 36 | 1.5Gbps | 吃到飽 | 200GB | 10Mbps | 0 | 0 | 0 | |||
中華電信 | 2699 | 30 | 1.5Gbps | 吃到飽 | 200GB | 10Mbps | 0 | 0 | 900 | |||
中華電信 | 2699 | 24 | 1.5Gbps | 吃到飽 | 200GB | 10Mbps | 300 | 1900 | 5400 | |||
台灣大哥大 | 999 | 48 | 不限制 | 60GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 11300 | 12900 | 16400 | ||
台灣大哥大 | 999 | 36 | 不限制 | 60GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 15300 | 16900 | 20400 | ||
台灣大哥大 | 999 | 30 | 不限制 | 60GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 17300 | 18900 | 22400 | ||
台灣大哥大 | 999 | 24 | 不限制 | 60GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 19300 | 20900 | 24400 | ||
台灣大哥大 | 1199 | 48 | 不限制 | 100GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 9300 | 10900 | 14400 | ||
台灣大哥大 | 1199 | 36 | 不限制 | 100GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 13300 | 14900 | 18400 | ||
台灣大哥大 | 1199 | 30 | 不限制 | 100GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 15300 | 16900 | 20400 | ||
台灣大哥大 | 1199 | 24 | 不限制 | 100GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 17300 | 18900 | 22400 | ||
台灣大哥大 | 1399 | 48 | 不限制 | 吃到飽 | 50GB | 10Mbps | 0 | 0 | 4400 | |||
台灣大哥大 | 1399 | 36 | 不限制 | 吃到飽 | 50GB | 10Mbps | 9300 | 10900 | 14400 | |||
台灣大哥大 | 1399 | 30 | 不限制 | 吃到飽 | 50GB | 10Mbps | 11300 | 12900 | 16400 | |||
台灣大哥大 | 1399 | 24 | 不限制 | 吃到飽 | 50GB | 10Mbps | 13300 | 14900 | 18400 | |||
台灣大哥大 | 1599 | 48 | 不限制 | 吃到飽 | 70GB | 10Mbps | 0 | 0 | 0 | |||
台灣大哥大 | 1599 | 36 | 不限制 | 吃到飽 | 70GB | 10Mbps | 7300 | 8900 | 12400 | |||
台灣大哥大 | 1599 | 30 | 不限制 | 吃到飽 | 70GB | 10Mbps | 9300 | 10900 | 14400 | |||
台灣大哥大 | 1599 | 24 | 不限制 | 吃到飽 | 70GB | 10Mbps | 11300 | 12900 | 16400 | |||
台灣大哥大 | 1899 | 48 | 不限制 | 吃到飽 | 90GB | 10Mbps | 0 | 0 | 0 | |||
台灣大哥大 | 1899 | 36 | 不限制 | 吃到飽 | 90GB | 10Mbps | 4300 | 5900 | 9400 | |||
台灣大哥大 | 1899 | 30 | 不限制 | 吃到飽 | 90GB | 10Mbps | 6300 | 7900 | 11400 | |||
台灣大哥大 | 1899 | 24 | 不限制 | 吃到飽 | 90GB | 10Mbps | 8300 | 9900 | 13400 | |||
台灣大哥大 | 2699 | 48 | 不限制 | 吃到飽 | 200GB | 10Mbps | 0 | 0 | 0 | |||
台灣大哥大 | 2699 | 36 | 不限制 | 吃到飽 | 200GB | 10Mbps | 0 | 0 | 1400 | |||
台灣大哥大 | 2699 | 30 | 不限制 | 吃到飽 | 200GB | 10Mbps | 0 | 0 | 3400 | |||
台灣大哥大 | 2699 | 24 | 不限制 | 吃到飽 | 200GB | 10Mbps | 300 | 1900 | 5400 | |||
台灣之星 | 799 | 36 | 不限制 | 30GB | 10Mbps | 合併計算 | 用不到5G減200 | 20900 | 22500 | 26000 | ||
台灣之星 | 799 | 30 | 不限制 | 30GB | 10Mbps | 合併計算 | 用不到5G減200 | 21300 | 22900 | 26400 | ||
台灣之星 | 799 | 24 | 不限制 | 30GB | 10Mbps | 合併計算 | 用不到5G減200 | 22300 | 23900 | 27400 | ||
台灣之星 | 999 | 36 | 不限制 | 吃到飽 | 20GB | 10Mbps | 用不到5G減200 | 18800 | 20400 | 23900 | ||
台灣之星 | 999 | 30 | 不限制 | 吃到飽 | 20GB | 10Mbps | 用不到5G減200 | 19800 | 21400 | 24900 | ||
台灣之星 | 999 | 24 | 不限制 | 吃到飽 | 20GB | 10Mbps | 用不到5G減200 | 21300 | 22900 | 26400 | ||
台灣之星 | 1199 | 36 | 不限制 | 吃到飽 | 50GB | 10Mbps | 用不到5G減200 | 15300 | 16900 | 20400 | ||
台灣之星 | 1199 | 30 | 不限制 | 吃到飽 | 50GB | 10Mbps | 用不到5G減200 | 17300 | 18900 | 22400 | ||
台灣之星 | 1199 | 24 | 不限制 | 吃到飽 | 50GB | 10Mbps | 用不到5G減200 | 19300 | 20900 | 24400 | ||
台灣之星 | 1399 | 36 | 不限制 | 吃到飽 | 80GB | 10Mbps | 用不到5G減200 | 13300 | 14900 | 18400 | ||
台灣之星 | 1399 | 36 | 不限制 | 吃到飽 | 120GB | 10Mbps | 9300 | 10900 | 14400 | |||
台灣之星 | 1399 | 30 | 不限制 | 吃到飽 | 80GB | 10Mbps | 用不到5G減200 | 15300 | 16900 | 20400 | ||
台灣之星 | 1399 | 30 | 不限制 | 吃到飽 | 120GB | 10Mbps | 11300 | 12900 | 16400 | |||
台灣之星 | 1399 | 24 | 不限制 | 吃到飽 | 80GB | 10Mbps | 用不到5G減200 | 17300 | 18900 | 22400 | ||
台灣之星 | 1399 | 24 | 不限制 | 吃到飽 | 120GB | 10Mbps | 13300 | 14900 | 18400 | |||
台灣之星 | 1599 | 36 | 不限制 | 吃到飽 | 160GB | 10Mbps | 7300 | 8900 | 12400 | |||
台灣之星 | 1599 | 30 | 不限制 | 吃到飽 | 160GB | 10Mbps | 9300 | 10900 | 14400 | |||
台灣之星 | 1599 | 24 | 不限制 | 吃到飽 | 160GB | 10Mbps | 11300 | 12900 | 16400 | |||
台灣之星 | 1899 | 36 | 不限制 | 吃到飽 | 200GB | 10Mbps | 1300 | 2900 | 6400 | |||
台灣之星 | 1899 | 30 | 不限制 | 吃到飽 | 200GB | 10Mbps | 4800 | 6400 | 9900 | |||
台灣之星 | 1899 | 24 | 不限制 | 吃到飽 | 200GB | 10Mbps | 8300 | 9900 | 13400 | |||
台灣之星 | 2599 | 36 | 不限制 | 吃到飽 | 250GB | 10Mbps | 0 | 0 | 0 | |||
台灣之星 | 2599 | 30 | 不限制 | 吃到飽 | 250GB | 10Mbps | 0 | 0 | 900 | |||
台灣之星 | 2599 | 24 | 不限制 | 吃到飽 | 250GB | 10Mbps | 300 | 1900 | 5400 | |||
亞太電信 | 999 | 24 | 不限制 | 60GB | 50Mbps | 合併計算 | 10Mbps | 19300 | 20900 | 24400 | ||
亞太電信 | 1199 | 24 | 不限制 | 100GB | 50Mbps | 合併計算 | 10Mbps | 17900 | 19500 | 23000 | ||
亞太電信 | 1399 | 24 | 不限制 | 吃到飽 | 50GB | 10Mbps | 13300 | 14900 | 18400 | |||
亞太電信 | 1799 | 24 | 不限制 | 吃到飽 | 90GB | 10Mbps | 9300 | 10900 | 14400 | |||
亞太電信 | 2699 | 24 | 不限制 | 吃到飽 | 200GB | 10Mbps | 300 | 1900 | 5400 | |||
遠傳電信 | 999 | 48 | 不限制 | 60GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 13300 | 14900 | 18400 | ||
遠傳電信 | 999 | 36 | 不限制 | 60GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 16300 | 17900 | 21400 | ||
遠傳電信 | 999 | 30 | 不限制 | 60GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 17800 | 19400 | 22900 | ||
遠傳電信 | 999 | 24 | 不限制 | 60GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 19300 | 20900 | 24400 | ||
遠傳電信 | 1199 | 48 | 不限制 | 100GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 10800 | 12400 | 15900 | ||
遠傳電信 | 1199 | 36 | 不限制 | 100GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 14800 | 16400 | 19900 | ||
遠傳電信 | 1199 | 30 | 不限制 | 100GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 16300 | 17900 | 21400 | ||
遠傳電信 | 1199 | 24 | 不限制 | 100GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 17900 | 19500 | 23000 | ||
遠傳電信 | 1399 | 48 | 不限制 | 吃到飽 | 50GB | 10Mbps | 0 | 0 | 4400 | |||
遠傳電信 | 1399 | 36 | 不限制 | 吃到飽 | 50GB | 10Mbps | 9300 | 10900 | 14400 | |||
遠傳電信 | 1399 | 30 | 不限制 | 吃到飽 | 50GB | 10Mbps | 11300 | 12900 | 16400 | |||
遠傳電信 | 1399 | 24 | 不限制 | 吃到飽 | 50GB | 10Mbps | 13300 | 14900 | 18400 | |||
遠傳電信 | 1799 | 48 | 不限制 | 吃到飽 | 90GB | 10Mbps | 0 | 0 | 400 | |||
遠傳電信 | 1799 | 36 | 不限制 | 吃到飽 | 90GB | 10Mbps | 2300 | 3900 | 7400 | |||
遠傳電信 | 1799 | 30 | 不限制 | 吃到飽 | 90GB | 10Mbps | 5800 | 7400 | 10900 | |||
遠傳電信 | 1799 | 24 | 不限制 | 吃到飽 | 90GB | 10Mbps | 9300 | 10900 | 14400 | |||
遠傳電信 | 2699 | 48 | 不限制 | 吃到飽 | 200GB | 10Mbps | 0 | 0 | 0 | |||
遠傳電信 | 2699 | 36 | 不限制 | 吃到飽 | 200GB | 10Mbps | 0 | 0 | 0 | |||
遠傳電信 | 2699 | 30 | 不限制 | 吃到飽 | 200GB | 10Mbps | 0 | 0 | 900 | |||
遠傳電信 | 2699 | 24 | 不限制 | 吃到飽 | 200GB | 10Mbps | 300 | 1900 | 5400 |
五大電信購機方案 – iPhone 12 Pro
月租 | 綁約 | 網速最高 | 流量 | 超量降速 | 熱點分享量 | 熱點超量限速 | 其他優惠 | iPhone 12 Pro - 128GB | iPhone 12 Pro - 256GB | iPhone 12 Pro - 512GB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空機價 | 0 | 0 | 33900 | 37400 | 44400 | |||||||
中華電信 | 599 | 36 | 500Mbps | 24GB | 4G 輕量 | 合併計算 | 5Mbps | 27900 | 31400 | 38400 | ||
中華電信 | 599 | 30 | 500Mbps | 24GB | 4G 輕量 | 合併計算 | 5Mbps | 28300 | 31800 | 38800 | ||
中華電信 | 599 | 24 | 500Mbps | 24GB | 4G 輕量 | 合併計算 | 5Mbps | 29300 | 32800 | 39800 | ||
中華電信 | 799 | 36 | 500Mbps | 36GB | 4G 輕量 | 合併計算 | 5Mbps | 25800 | 29300 | 36300 | ||
中華電信 | 799 | 30 | 500Mbps | 36GB | 4G 輕量 | 合併計算 | 5Mbps | 26800 | 30300 | 37300 | ||
中華電信 | 799 | 24 | 500Mbps | 36GB | 4G 輕量 | 合併計算 | 5Mbps | 28300 | 31800 | 38800 | ||
中華電信 | 999 | 48 | 500Mbps | 60GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 20300 | 23800 | 30800 | ||
中華電信 | 999 | 36 | 500Mbps | 60GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 23300 | 26800 | 33800 | ||
中華電信 | 999 | 30 | 500Mbps | 60GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 24800 | 28300 | 35300 | ||
中華電信 | 999 | 24 | 500Mbps | 60GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 26300 | 29800 | 36800 | ||
中華電信 | 1199 | 48 | 500Mbps | 100GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 17800 | 21300 | 28300 | ||
中華電信 | 1199 | 36 | 500Mbps | 100GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 21800 | 25300 | 32300 | ||
中華電信 | 1199 | 30 | 500Mbps | 100GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 23300 | 26800 | 33800 | ||
中華電信 | 1199 | 24 | 500Mbps | 100GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 24900 | 28400 | 35400 | ||
中華電信 | 1399 | 48 | 1Gbps | 吃到飽 | 50GB | 10Mbps | 9300 | 12800 | 19800 | |||
中華電信 | 1399 | 36 | 1Gbps | 吃到飽 | 50GB | 10Mbps | 16300 | 19800 | 26800 | |||
中華電信 | 1399 | 30 | 1Gbps | 吃到飽 | 50GB | 10Mbps | 18300 | 21800 | 28800 | |||
中華電信 | 1399 | 24 | 1Gbps | 吃到飽 | 50GB | 10Mbps | 20300 | 23800 | 30800 | |||
中華電信 | 1599 | 48 | 1Gbps | 吃到飽 | 70GB | 10Mbps | 7300 | 10800 | 17800 | |||
中華電信 | 1599 | 36 | 1Gbps | 吃到飽 | 70GB | 10Mbps | 14300 | 17800 | 24800 | |||
中華電信 | 1599 | 30 | 1Gbps | 吃到飽 | 70GB | 10Mbps | 16300 | 19800 | 26800 | |||
中華電信 | 1599 | 24 | 1Gbps | 吃到飽 | 70GB | 10Mbps | 19300 | 22800 | 29800 | |||
中華電信 | 1799 | 48 | 1.5Gbps | 吃到飽 | 90GB | 10Mbps | 2300 | 5800 | 12800 | |||
中華電信 | 1799 | 36 | 1.5Gbps | 吃到飽 | 90GB | 10Mbps | 9300 | 12800 | 19800 | |||
中華電信 | 1799 | 30 | 1.5Gbps | 吃到飽 | 90GB | 10Mbps | 12800 | 16300 | 23300 | |||
中華電信 | 1799 | 24 | 1.5Gbps | 吃到飽 | 90GB | 10Mbps | 16300 | 19800 | 26800 | |||
中華電信 | 2699 | 48 | 1.5Gbps | 吃到飽 | 200GB | 10Mbps | 0 | 0 | 1800 | |||
中華電信 | 2699 | 36 | 1.5Gbps | 吃到飽 | 200GB | 10Mbps | 0 | 1800 | 8800 | |||
中華電信 | 2699 | 30 | 1.5Gbps | 吃到飽 | 200GB | 10Mbps | 2800 | 6300 | 13300 | |||
中華電信 | 2699 | 24 | 1.5Gbps | 吃到飽 | 200GB | 10Mbps | 7300 | 10800 | 17800 | |||
台灣大哥大 | 999 | 48 | 不限制 | 60GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 18300 | 21800 | 28800 | ||
台灣大哥大 | 999 | 36 | 不限制 | 60GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 22300 | 25800 | 32800 | ||
台灣大哥大 | 999 | 30 | 不限制 | 60GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 24300 | 27800 | 34800 | ||
台灣大哥大 | 999 | 24 | 不限制 | 60GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 26300 | 29800 | 36800 | ||
台灣大哥大 | 1199 | 48 | 不限制 | 100GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 16300 | 19800 | 26800 | ||
台灣大哥大 | 1199 | 36 | 不限制 | 100GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 20300 | 23800 | 30800 | ||
台灣大哥大 | 1199 | 30 | 不限制 | 100GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 22300 | 25800 | 32800 | ||
台灣大哥大 | 1199 | 24 | 不限制 | 100GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 24300 | 27800 | 34800 | ||
台灣大哥大 | 1399 | 48 | 不限制 | 吃到飽 | 50GB | 10Mbps | 6300 | 9800 | 16800 | |||
台灣大哥大 | 1399 | 36 | 不限制 | 吃到飽 | 50GB | 10Mbps | 16300 | 19800 | 26800 | |||
台灣大哥大 | 1399 | 30 | 不限制 | 吃到飽 | 50GB | 10Mbps | 18300 | 21800 | 28800 | |||
台灣大哥大 | 1399 | 24 | 不限制 | 吃到飽 | 50GB | 10Mbps | 20300 | 23800 | 30800 | |||
台灣大哥大 | 1599 | 48 | 不限制 | 吃到飽 | 70GB | 10Mbps | 0 | 7800 | 14800 | |||
台灣大哥大 | 1599 | 36 | 不限制 | 吃到飽 | 70GB | 10Mbps | 14300 | 17800 | 24800 | |||
台灣大哥大 | 1599 | 30 | 不限制 | 吃到飽 | 70GB | 10Mbps | 16300 | 19800 | 26800 | |||
台灣大哥大 | 1599 | 24 | 不限制 | 吃到飽 | 70GB | 10Mbps | 18300 | 21800 | 28800 | |||
台灣大哥大 | 1899 | 48 | 不限制 | 吃到飽 | 90GB | 10Mbps | 0 | 4800 | 11800 | |||
台灣大哥大 | 1899 | 36 | 不限制 | 吃到飽 | 90GB | 10Mbps | 11300 | 14800 | 21800 | |||
台灣大哥大 | 1899 | 30 | 不限制 | 吃到飽 | 90GB | 10Mbps | 13300 | 16800 | 23800 | |||
台灣大哥大 | 1899 | 24 | 不限制 | 吃到飽 | 90GB | 10Mbps | 15300 | 18800 | 25800 | |||
台灣大哥大 | 2699 | 48 | 不限制 | 吃到飽 | 200GB | 10Mbps | 0 | 0 | 0 | |||
台灣大哥大 | 2699 | 36 | 不限制 | 吃到飽 | 200GB | 10Mbps | 3300 | 6800 | 13800 | |||
台灣大哥大 | 2699 | 30 | 不限制 | 吃到飽 | 200GB | 10Mbps | 5300 | 8800 | 15800 | |||
台灣大哥大 | 2699 | 24 | 不限制 | 吃到飽 | 200GB | 10Mbps | 7300 | 10800 | 17800 | |||
台灣之星 | 799 | 36 | 不限制 | 30GB | 10Mbps | 合併計算 | 用不到5G減200 | 27900 | 31400 | 38400 | ||
台灣之星 | 799 | 30 | 不限制 | 30GB | 10Mbps | 合併計算 | 用不到5G減200 | 28300 | 31800 | 38800 | ||
台灣之星 | 799 | 24 | 不限制 | 30GB | 10Mbps | 合併計算 | 用不到5G減200 | 29300 | 32800 | 39800 | ||
台灣之星 | 999 | 36 | 不限制 | 吃到飽 | 20GB | 10Mbps | 用不到5G減200 | 25800 | 29300 | 36300 | ||
台灣之星 | 999 | 30 | 不限制 | 吃到飽 | 20GB | 10Mbps | 用不到5G減200 | 26800 | 30300 | 37300 | ||
台灣之星 | 999 | 24 | 不限制 | 吃到飽 | 20GB | 10Mbps | 用不到5G減200 | 28300 | 31800 | 38800 | ||
台灣之星 | 1199 | 36 | 不限制 | 吃到飽 | 50GB | 10Mbps | 用不到5G減200 | 22300 | 25800 | 32800 | ||
台灣之星 | 1199 | 30 | 不限制 | 吃到飽 | 50GB | 10Mbps | 用不到5G減200 | 24300 | 27800 | 34800 | ||
台灣之星 | 1199 | 24 | 不限制 | 吃到飽 | 50GB | 10Mbps | 用不到5G減200 | 26300 | 29800 | 36800 | ||
台灣之星 | 1399 | 36 | 不限制 | 吃到飽 | 80GB | 10Mbps | 用不到5G減200 | 20300 | 23800 | 30800 | ||
台灣之星 | 1399 | 36 | 不限制 | 吃到飽 | 120GB | 10Mbps | 16300 | 19800 | 26800 | |||
台灣之星 | 1399 | 30 | 不限制 | 吃到飽 | 80GB | 10Mbps | 用不到5G減200 | 22300 | 25800 | 32800 | ||
台灣之星 | 1399 | 30 | 不限制 | 吃到飽 | 120GB | 10Mbps | 18300 | 21800 | 28800 | |||
台灣之星 | 1399 | 24 | 不限制 | 吃到飽 | 80GB | 10Mbps | 用不到5G減200 | 24300 | 27800 | 34800 | ||
台灣之星 | 1399 | 24 | 不限制 | 吃到飽 | 120GB | 10Mbps | 20300 | 23800 | 30800 | |||
台灣之星 | 1599 | 36 | 不限制 | 吃到飽 | 160GB | 10Mbps | 14300 | 17800 | 24800 | |||
台灣之星 | 1599 | 30 | 不限制 | 吃到飽 | 160GB | 10Mbps | 16300 | 19800 | 26800 | |||
台灣之星 | 1599 | 24 | 不限制 | 吃到飽 | 160GB | 10Mbps | 18300 | 21800 | 28800 | |||
台灣之星 | 1899 | 36 | 不限制 | 吃到飽 | 200GB | 10Mbps | 8300 | 11800 | 18800 | |||
台灣之星 | 1899 | 30 | 不限制 | 吃到飽 | 200GB | 10Mbps | 11800 | 15300 | 22300 | |||
台灣之星 | 1899 | 24 | 不限制 | 吃到飽 | 200GB | 10Mbps | 15300 | 18800 | 25800 | |||
台灣之星 | 2599 | 36 | 不限制 | 吃到飽 | 250GB | 10Mbps | 0 | 1800 | 8800 | |||
台灣之星 | 2599 | 30 | 不限制 | 吃到飽 | 250GB | 10Mbps | 2800 | 6300 | 13300 | |||
台灣之星 | 2599 | 24 | 不限制 | 吃到飽 | 250GB | 10Mbps | 7300 | 10800 | 17800 | |||
亞太電信 | 999 | 24 | 不限制 | 60GB | 50Mbps | 合併計算 | 10Mbps | 26300 | 29800 | 36800 | ||
亞太電信 | 1199 | 24 | 不限制 | 100GB | 50Mbps | 合併計算 | 10Mbps | 24900 | 28400 | 35400 | ||
亞太電信 | 1399 | 24 | 不限制 | 吃到飽 | 50GB | 10Mbps | 20300 | 23800 | 30800 | |||
亞太電信 | 1799 | 24 | 不限制 | 吃到飽 | 90GB | 10Mbps | 16300 | 19800 | 26800 | |||
亞太電信 | 2699 | 24 | 不限制 | 吃到飽 | 200GB | 10Mbps | 7300 | 10800 | 17800 | |||
遠傳電信 | 999 | 48 | 不限制 | 60GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 20300 | 23800 | 30800 | ||
遠傳電信 | 999 | 36 | 不限制 | 60GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 23300 | 26800 | 33800 | ||
遠傳電信 | 999 | 30 | 不限制 | 60GB | 4G 高速 | 合併計算 | 10Mbps | 24800 | 28300 | 35300 | ||
