[影片] 熱騰騰的 SHARP AQUOS S2 台灣版開箱動手玩 + 全面屏手機比較表
GA 瀏覽人氣:0
章節連結
熱騰騰的 SHARP AQUOS S2 台灣版開箱動手玩影片來啦!
實機真的很驚豔,應該是因為高平佔比讓實機非常輕巧小巧,這次阿輝第一時間入手了標準款與高配版兩款都有,馬上錄製動手玩開箱和大家分享,來看看特殊的異形螢幕切割技術!
———————
之後也會有完整評測還請期待!想知道哪些細節或是測試需求也請留言回覆讓阿輝知道。
阿輝也整理了台灣已經出現以及即將出現的全面屏手機,包含了 Sharp AQUOS S2(即將上市)、 Samsung Galaxy S8/S8+(已上市)、 LG G6(已上市),並也把全面屏目前最高平佔比的小米 MIX(台灣沒有上市)做參考。
規格表資料來自網路彙整,有最新資訊會隨時更新。
| 廠牌 | Sharp | LG | Samsung | 小米 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | AQUOS S2 | G6 | S8 | S8+ | 小米 MIX |
| 螢幕尺寸 | 5.5" | 5.7" | 5.8" | 6.2" | 6.4" |
| 屏佔比 | 87.5% | 78.6% | 83.6% | 84% | 91.3% |
| 解析度 | 1080 x 2040 pixel | 1440 x 2880 pixels | 1440 x 2960 pixels | 1080 x 2040 pixels |
|
| 大小長 | 141.8 mm | 148.9 mm | 148.9 mm | 159.5 mm | 158.8 mm |
| 大小寬 | 72 mm | 71.9 mm | 68.1 mm | 73.4 mm | 81.9 mm |
| 大小厚度 | 7.9 mm | 7.9 mm | 8 mm | 8.1 mm | 7.9 mm |
| 重量 | 140g | 163 g | 152 g | 173 g | 209g |
| 處理器 | S630/S660 | S821 | Exynos 8895 S835 | S821 | |
| 記憶體 | 4GB/6GB | 4GB | 4GB | 4GB/6GB | |
| 儲存空間 | 64GB/128GB | 32/64GB | 64GB | 128GB/256GB | |
| 記憶卡 | MicroSD | MicroSD | MicroSD | ||
| 主相機 | 1200 萬 f/1.8 | 1300 萬 f1.8 1/3" 感光元件 71 度標準焦段 雷射對焦 OIS 光學防震 | 1200 萬 f1.7 1/2.5" 感光元件 26mm (70 度) 1.4um DualPixel 對焦 OIS 光學防震 即時 HDR | 1200 萬 f/2.0 | |
| 副相機 | 800 萬 | 1300 萬 f2.4 自動對焦 超廣角 125 度 | |||
| 前相機 | 800 萬 | 500 萬 f2.2 可切換超廣角 (82 度 / 100 度) | 800 萬 f1.7 1/3.6" 感光元件 80 度廣角 自動對焦 | 500 萬 | |
| 前鏡頭位置 | 前置正常 | 前置正常 | 前置正常 | 前置正常 | 前置下方 |
| 聽筒處理 | 隱藏式聽筒 | 一般聽筒 | 一般聽筒 | 一般聽筒 | 骨傳導 |
| 特殊介面操作 | 曲面螢幕 | 曲面螢幕 | |||
| 內建電池 | 3020mAhh | 3300 mAh | 3000mAh | 3500mAh | 4400mAh |
| 快速充電 | QC 3.0 | QC 3.0 | 閃電快充 | QC 3.0 | |
| 連接埠 | USB Type C | USB Type C | USB Type C 支援 HDMI 影像輸出 | USB Type C | |
| 無線充電 | 內建,支援快充 | ||||
| 防水 | IP68 | IP68 | IP68 | ||
| 安全辨識 | 指紋辨識 | 指紋辨識 | 指紋辨識 虹膜辨識 臉部辨識 | 指紋辨識 | |
| HDR技術 | Dolby Vision / HDR10 | HDR10 | |||
| 音效技術 | Quad DAC ESS ES9218+ B&O 調音 雙 AOP 麥克風 HiFi 錄製 | AKG 調音 | |||
| 指紋辨識 | 正面 | 背面整合電源鍵 | 背面 | 背面 | |
| 無線技術 | BT 4.2 Wifi 802.11 a/b/g/n/ac | BT 4.2 Wifi 802.11 a/b/g/n/ac | BT 5.0 Wifi 802.11 a/b/g/n/ac | BT 4.2 Wifi 802.11 a/b/g/n/ac |
|
| 導航按鈕 | 虛擬導航鈕 | 虛擬導航鈕 | 虛擬導航鈕 3D Touch 首頁按鍵 | 虛擬導航鈕 | |
評論
5
1 位網友投票評論
關於本文評論的商家、商品、景點、議題、方法,你給幾顆星呢?
歡迎一起點擊星號參與評論唷!
歡迎一起點擊星號參與評論唷!
延伸閱讀
- Apple 耶誕節送禮指南正式登場 精選多款熱門產品 × 實用設定小祕技,一次送上最貼心的科技驚喜
- iQOO 首度登台登場 性能、遊戲與螢幕三大跨代領先 帶來六大電競亮點 打造零妥協效能體驗 BMG 世界冠軍戰隊與電競女神同台熱力站台
- Apple 推出節慶短片《A Critter Carol》以 iPhone 17 Pro 拍攝溫暖呈現「意想不到的友情」
- POCO F8 Series 震撼登場 一次滿配四大核心戰力 首發 Snapdragon® 8 Elite Gen 5 × Bose 聯合調音 × 5 倍潛望長焦 × 旗艦 HyperRGB AMOLED 螢幕 首銷限時現折 NT$1,000 最高享 NT$11,000 超值優惠
- 台灣大黑五狂歡開打 購機最高折 7,000 元再抽 1 萬 mo 幣 萬元智慧顯示器 0 元帶回家 myfone 網路門市限定再抽 Switch 2 與 500 元 mo 幣 三重大禮迎戰黑五熱潮


