綁約還是空機買蘋果 iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max? 電信資費全彙整 (中華/遠傳/台哥大/亞太/台灣之星) 試算分析!
章節連結
也算阿輝網站一年一度的傳統了吧(笑),台灣 iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max 即將上市,台灣各家電信費率也開始發布,阿輝也花了些時間彙整和大家分享,阿輝將台灣 5 家電信公司(中華/遠傳/台哥大/亞太/台灣之星)幾百組的資費搭配 iPhone 11 系列三款不同容量的購機方案全整理彙整在一起,並且提供可以讓大家自行排序的表格;並也針對最多網友在詢問那到底『綁約好還是買空機好?』的的問題,花了時間試算各家方案與 iPhone 11 Pro / 11 Pro Max 兩種大小、三種容量款式的費用組合,並加以排序應該可以給大家一些比較實際的參考。更多詳細資料與消息也請 按讚訂閱阿輝粉絲團
不過要說實際一點因為資料量真的非常大,分析後表格大約有總共超過 500 組以上的試算數據(不會很困難,阿輝待會會說明表格怎麼看),因此這篇的圖表載入會比較久,大家請耐心稍等一下載入。
『綁約還是空機好』表格使用方法
- 這個表格式依照彙整各電信方案 (中華/遠傳/台哥大/亞太/台灣之星) 之 iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max 購機方案價格,並因而計算『合約期間總費用』的參考價格表。
- 為了評估同樣資費狀況下各電信方案那一家比較划算,以假定 iPhone 11 / iPhone 11 Pro / 11 Pro Max 原價轉賣,將機器費用反過來當作每月月租費補貼,計算補貼後的月費金額為『等同每月月租費』並計算與原始月租費之『折數』,來作為評估同等資費下的優劣排序依據。
- 折數數字越小表示越優惠,例如 80% 就是八折,60% 就是六折
- 建議依照『想選購的機型』選擇分表
- 再依照『自己每月常用的月租費規模』來看表格分段,同接近月租費區段會用同顏色顯示,基本上可以簡單說明在接近價位帶的狀況,越上方可以作為為越划算(較優秀)
- 亞太方案比較特別,有『前三個月月租半價』,詳細請參考亞太資費文章,表格內直接有計入折扣
- 最新更新與情報請按讚追蹤 廖阿輝粉絲團 ,還有每天最新科技訊息與不定時抽獎
iphone 11 系列文章
要買 iPhone 11 (64GB) 看這裡
如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。
要買 iPhone 11 (128GB) 看這裡
如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。
要買 iPhone 11 (256GB) 看這裡
如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。
要買 iPhone 11 Pro (64GB) 看這裡
如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。
要買 iPhone 11 Pro (256GB) 看這裡
如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。
要買 iPhone 11 Pro (512GB) 看這裡
如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。
要買 iPhone 11 Pro Max (64GB) 看這裡
如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。
要買 iPhone 11 Pro Max (256GB) 看這裡
如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。
要買 iPhone 11 Pro Max (512GB) 看這裡
如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。
五大電信購機方案彙整說明
- 所有方案資料來源為各家電信公司官方網站或是新聞稿,若有錯誤以官方資料為主,
- 所有方案都僅彙整上網部份,通話部份細節與優惠請參考各電信公司官網。
- 同樣方案若有特殊申請方式,以最低一般人可申請方案為主(例如網路門市限定則不特別再標明),申請細節請參考各電信公司官方網站。
- 如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。
五大電信購機方案 – iPhone 11
月租 | 綁約 | 流量 | iPhone 11 - 64GB | iPhone 11 - 128GB | iPhone 11 - 256GB | |
---|---|---|---|---|---|---|
空機價 | 0 | 0 | 24900 | 26900 | 30400 | |
中華電信 | 999 | 36 | 吃到飽 | 13300 | 15300 | 18800 |
中華電信 | 1199 | 36 | 吃到飽 | 11800 | 13800 | 17300 |
中華電信 | 1399 | 36 | 吃到飽 | 8300 | 10300 | 13800 |
中華電信 | 1599 | 36 | 吃到飽 | 6300 | 8300 | 11800 |
中華電信 | 1799 | 36 | 吃到飽 | 1300 | 3300 | 6800 |
中華電信 | 2699 | 36 | 吃到飽 | 0 | 0 | 0 |
中華電信 | 999 | 30 | 吃到飽 | 15300 | 17300 | 20800 |
中華電信 | 1199 | 30 | 吃到飽 | 13800 | 15800 | 19300 |
中華電信 | 1399 | 30 | 吃到飽 | 10300 | 12300 | 15800 |
中華電信 | 1599 | 30 | 吃到飽 | 8300 | 10300 | 13800 |
中華電信 | 1799 | 30 | 吃到飽 | 4800 | 6800 | 10300 |
中華電信 | 2699 | 30 | 吃到飽 | 0 | 0 | 300 |
中華電信 | 999 | 24 | 吃到飽 | 17300 | 19300 | 22800 |
中華電信 | 1199 | 24 | 吃到飽 | 15900 | 17900 | 21400 |
中華電信 | 1399 | 24 | 吃到飽 | 12300 | 14300 | 17800 |
中華電信 | 1599 | 24 | 吃到飽 | 11300 | 13300 | 16800 |
中華電信 | 1799 | 24 | 吃到飽 | 8300 | 10300 | 13800 |
中華電信 | 2699 | 24 | 吃到飽 | 0 | 1300 | 4800 |
遠傳電信 | 999 | 36 | 吃到飽 | 13300 | 15300 | 18800 |
遠傳電信 | 1199 | 36 | 吃到飽 | 11800 | 13800 | 17300 |
遠傳電信 | 1399 | 36 | 吃到飽 | 8300 | 10300 | 13800 |
遠傳電信 | 1799 | 36 | 吃到飽 | 1300 | 3300 | 6800 |
遠傳電信 | 2699 | 36 | 吃到飽 | 0 | 0 | 0 |
遠傳電信 | 999 | 30 | 吃到飽 | 15300 | 17300 | 20800 |
遠傳電信 | 1199 | 30 | 吃到飽 | 13800 | 15800 | 19300 |
遠傳電信 | 1399 | 30 | 吃到飽 | 10300 | 12300 | 15800 |
遠傳電信 | 1799 | 30 | 吃到飽 | 4800 | 6800 | 10300 |
遠傳電信 | 2699 | 30 | 吃到飽 | 0 | 0 | 300 |
遠傳電信 | 999 | 24 | 吃到飽 | 17300 | 19300 | 22800 |
遠傳電信 | 1199 | 24 | 吃到飽 | 15800 | 17800 | 21300 |
遠傳電信 | 1399 | 24 | 吃到飽 | 12300 | 14300 | 17800 |
遠傳電信 | 1799 | 24 | 吃到飽 | 8300 | 10300 | 13800 |
遠傳電信 | 2699 | 24 | 吃到飽 | 0 | 1300 | 4800 |
台灣大哥大 | 999 | 36 | 吃到飽 | 13300 | 15300 | 18800 |
台灣大哥大 | 1199 | 36 | 吃到飽 | 11800 | 13800 | 17300 |
台灣大哥大 | 1399 | 36 | 吃到飽 | 8300 | 10300 | 13800 |
台灣大哥大 | 1599 | 36 | 吃到飽 | 6300 | 8300 | 11800 |
台灣大哥大 | 1899 | 36 | 吃到飽 | 800 | 2800 | 6300 |
台灣大哥大 | 2699 | 36 | 吃到飽 | 0 | 0 | 0 |
台灣大哥大 | 999 | 30 | 吃到飽 | 15300 | 17300 | 20800 |
台灣大哥大 | 1199 | 30 | 吃到飽 | 13800 | 15800 | 19300 |
台灣大哥大 | 1399 | 30 | 吃到飽 | 10300 | 12300 | 15800 |
台灣大哥大 | 1599 | 30 | 吃到飽 | 8300 | 10300 | 13800 |
台灣大哥大 | 1899 | 30 | 吃到飽 | 4300 | 6300 | 9800 |
台灣大哥大 | 2699 | 30 | 吃到飽 | 0 | 0 | 300 |
台灣大哥大 | 999 | 24 | 吃到飽 | 17300 | 19300 | 22800 |
台灣大哥大 | 1199 | 24 | 吃到飽 | 15800 | 17800 | 21300 |
台灣大哥大 | 1399 | 24 | 吃到飽 | 12300 | 14300 | 17800 |
台灣大哥大 | 1599 | 24 | 吃到飽 | 11300 | 13300 | 16800 |
台灣大哥大 | 1899 | 24 | 吃到飽 | 7800 | 9800 | 13300 |
台灣大哥大 | 2699 | 24 | 吃到飽 | 0 | 1300 | 4800 |
台灣之星 | 599 | 36 | 吃到飽 | 17300 | 19300 | 22800 |
台灣之星 | 799 | 36 | 吃到飽 | 15300 | 17300 | 20800 |
台灣之星 | 999 | 36 | 吃到飽 | 13300 | 15300 | 18800 |
台灣之星 | 1199 | 36 | 吃到飽 | 11800 | 13800 | 17300 |
台灣之星 | 1399 | 36 | 吃到飽 | 8300 | 10300 | 13800 |
台灣之星 | 1599 | 36 | 吃到飽 | 6300 | 8300 | 11800 |
台灣之星 | 1899 | 36 | 吃到飽 | 800 | 2800 | 6300 |
台灣之星 | 2599 | 36 | 吃到飽 | 0 | 0 | 0 |
台灣之星 | 599 | 30 | 吃到飽 | 19300 | 21300 | 24800 |
台灣之星 | 799 | 30 | 吃到飽 | 17300 | 19300 | 22800 |
台灣之星 | 999 | 30 | 吃到飽 | 15300 | 17300 | 20800 |
台灣之星 | 1199 | 30 | 吃到飽 | 13800 | 15800 | 19300 |
台灣之星 | 1399 | 30 | 吃到飽 | 10300 | 12300 | 15800 |
台灣之星 | 1599 | 30 | 吃到飽 | 8300 | 10300 | 13800 |
台灣之星 | 1899 | 30 | 吃到飽 | 4300 | 6300 | 9800 |
台灣之星 | 2599 | 30 | 吃到飽 | 0 | 0 | 300 |
台灣之星 | 599 | 24 | 吃到飽 | 21300 | 23300 | 26800 |
台灣之星 | 799 | 24 | 吃到飽 | 19300 | 21300 | 24800 |
台灣之星 | 999 | 24 | 吃到飽 | 17300 | 19300 | 22800 |
台灣之星 | 1199 | 24 | 吃到飽 | 15800 | 17800 | 21300 |
台灣之星 | 1399 | 24 | 吃到飽 | 12300 | 14300 | 17800 |
台灣之星 | 1599 | 24 | 吃到飽 | 11300 | 13300 | 16800 |
台灣之星 | 1899 | 24 | 吃到飽 | 7800 | 9800 | 13300 |
台灣之星 | 2599 | 24 | 吃到飽 | 0 | 1300 | 4800 |
亞太電信 | 888 | 36 | 吃到飽 | 8900 | 10900 | 14400 |
亞太電信 | 1388 | 36 | 吃到飽 | 2900 | 4900 | 8400 |
亞太電信 | 1588 | 36 | 吃到飽 | 0 | 0 | 2900 |
亞太電信 | 1888 | 36 | 吃到飽 | 0 | 0 | 0 |
五大電信購機方案 – iPhone 11 Pro
月租 | 綁約 | 流量 | iPhone 11 Pro- 64GB | iPhone 11 Pro- 256GB | iPhone 11 Pro- 512GB | |
---|---|---|---|---|---|---|
空機價 | 0 | 0 | 35900 | 41400 | 48400 | |
中華電信 | 999 | 36 | 吃到飽 | 24300 | 29800 | 36800 |
中華電信 | 1199 | 36 | 吃到飽 | 22800 | 28300 | 35300 |
中華電信 | 1399 | 36 | 吃到飽 | 19300 | 24800 | 31800 |
中華電信 | 1599 | 36 | 吃到飽 | 17300 | 22800 | 29800 |
中華電信 | 1799 | 36 | 吃到飽 | 12300 | 17800 | 24800 |
中華電信 | 2699 | 36 | 吃到飽 | 1300 | 6800 | 13800 |
中華電信 | 999 | 30 | 吃到飽 | 26300 | 31800 | 38800 |
中華電信 | 1199 | 30 | 吃到飽 | 24800 | 30300 | 37300 |
中華電信 | 1399 | 30 | 吃到飽 | 21300 | 26800 | 33800 |
中華電信 | 1599 | 30 | 吃到飽 | 19300 | 24800 | 31800 |
中華電信 | 1799 | 30 | 吃到飽 | 15800 | 21300 | 28300 |
中華電信 | 2699 | 30 | 吃到飽 | 5800 | 11300 | 18300 |
中華電信 | 999 | 24 | 吃到飽 | 28300 | 33800 | 40800 |
中華電信 | 1199 | 24 | 吃到飽 | 26900 | 32400 | 39400 |
中華電信 | 1399 | 24 | 吃到飽 | 23300 | 28800 | 35800 |
中華電信 | 1599 | 24 | 吃到飽 | 22300 | 27800 | 34800 |
中華電信 | 1799 | 24 | 吃到飽 | 19300 | 24800 | 31800 |
中華電信 | 2699 | 24 | 吃到飽 | 10300 | 15800 | 22800 |
遠傳電信 | 999 | 36 | 吃到飽 | 24300 | 29800 | 36800 |
遠傳電信 | 1199 | 36 | 吃到飽 | 22800 | 28300 | 35300 |
遠傳電信 | 1399 | 36 | 吃到飽 | 19300 | 24800 | 31800 |
遠傳電信 | 1799 | 36 | 吃到飽 | 12300 | 17800 | 24800 |
遠傳電信 | 2699 | 36 | 吃到飽 | 1300 | 6800 | 13800 |
遠傳電信 | 999 | 30 | 吃到飽 | 26300 | 31800 | 38800 |
遠傳電信 | 1199 | 30 | 吃到飽 | 24800 | 30300 | 37300 |
遠傳電信 | 1399 | 30 | 吃到飽 | 21300 | 26800 | 33800 |
遠傳電信 | 1799 | 30 | 吃到飽 | 15800 | 21300 | 28300 |
遠傳電信 | 2699 | 30 | 吃到飽 | 5800 | 11300 | 18300 |
遠傳電信 | 999 | 24 | 吃到飽 | 28300 | 33800 | 40800 |
遠傳電信 | 1199 | 24 | 吃到飽 | 26800 | 32300 | 39300 |
遠傳電信 | 1399 | 24 | 吃到飽 | 23300 | 28800 | 35800 |
遠傳電信 | 1799 | 24 | 吃到飽 | 19300 | 24800 | 31800 |
遠傳電信 | 2699 | 24 | 吃到飽 | 10300 | 15800 | 22800 |
台灣大哥大 | 999 | 36 | 吃到飽 | 24300 | 29800 | 36800 |
台灣大哥大 | 1199 | 36 | 吃到飽 | 22800 | 28300 | 35300 |
台灣大哥大 | 1399 | 36 | 吃到飽 | 19300 | 24800 | 31800 |
台灣大哥大 | 1599 | 36 | 吃到飽 | 17300 | 22800 | 29800 |
台灣大哥大 | 1899 | 36 | 吃到飽 | 11800 | 17300 | 24300 |
台灣大哥大 | 2699 | 36 | 吃到飽 | 1300 | 6800 | 13800 |
台灣大哥大 | 999 | 30 | 吃到飽 | 26300 | 31800 | 38800 |
台灣大哥大 | 1199 | 30 | 吃到飽 | 24800 | 30300 | 37300 |
台灣大哥大 | 1399 | 30 | 吃到飽 | 21300 | 26800 | 33800 |
台灣大哥大 | 1599 | 30 | 吃到飽 | 19300 | 24800 | 31800 |
台灣大哥大 | 1899 | 30 | 吃到飽 | 15300 | 20800 | 27800 |
台灣大哥大 | 2699 | 30 | 吃到飽 | 5800 | 11300 | 18300 |
台灣大哥大 | 999 | 24 | 吃到飽 | 28300 | 33800 | 40800 |
台灣大哥大 | 1199 | 24 | 吃到飽 | 26800 | 32300 | 39300 |
台灣大哥大 | 1399 | 24 | 吃到飽 | 23300 | 28800 | 35800 |
台灣大哥大 | 1599 | 24 | 吃到飽 | 22300 | 27800 | 34800 |
台灣大哥大 | 1899 | 24 | 吃到飽 | 18800 | 24300 | 31300 |
台灣大哥大 | 2699 | 24 | 吃到飽 | 10300 | 15800 | 22800 |
台灣之星 | 599 | 36 | 吃到飽 | 28300 | 33800 | 40800 |
台灣之星 | 799 | 36 | 吃到飽 | 26300 | 31800 | 38800 |
台灣之星 | 999 | 36 | 吃到飽 | 24300 | 29800 | 36800 |
台灣之星 | 1199 | 36 | 吃到飽 | 22800 | 28300 | 35300 |
台灣之星 | 1399 | 36 | 吃到飽 | 19300 | 24800 | 31800 |
台灣之星 | 1599 | 36 | 吃到飽 | 17300 | 22800 | 29800 |
台灣之星 | 1899 | 36 | 吃到飽 | 11800 | 17300 | 24300 |
台灣之星 | 2599 | 36 | 吃到飽 | 1300 | 6800 | 13800 |
台灣之星 | 599 | 30 | 吃到飽 | 30300 | 35800 | 42800 |
台灣之星 | 799 | 30 | 吃到飽 | 28300 | 33800 | 40800 |
台灣之星 | 999 | 30 | 吃到飽 | 26300 | 31800 | 38800 |
台灣之星 | 1199 | 30 | 吃到飽 | 24800 | 30300 | 37300 |
台灣之星 | 1399 | 30 | 吃到飽 | 21300 | 26800 | 33800 |
台灣之星 | 1599 | 30 | 吃到飽 | 19300 | 24800 | 31800 |
台灣之星 | 1899 | 30 | 吃到飽 | 15300 | 20800 | 27800 |
台灣之星 | 2599 | 30 | 吃到飽 | 5800 | 11300 | 18300 |
台灣之星 | 599 | 24 | 吃到飽 | 32300 | 37800 | 44800 |
台灣之星 | 799 | 24 | 吃到飽 | 30300 | 35800 | 42800 |
台灣之星 | 999 | 24 | 吃到飽 | 28300 | 33800 | 40800 |
台灣之星 | 1199 | 24 | 吃到飽 | 26800 | 32300 | 39300 |
台灣之星 | 1399 | 24 | 吃到飽 | 23300 | 28800 | 35800 |
台灣之星 | 1599 | 24 | 吃到飽 | 22300 | 27800 | 34800 |
台灣之星 | 1899 | 24 | 吃到飽 | 18800 | 24300 | 31300 |
台灣之星 | 2599 | 24 | 吃到飽 | 10300 | 15800 | 22800 |
亞太電信 | 888 | 36 | 吃到飽 | 19900 | 25400 | 32400 |
亞太電信 | 1388 | 36 | 吃到飽 | 13900 | 19400 | 26400 |
亞太電信 | 1588 | 36 | 吃到飽 | 8400 | 13900 | 20900 |
亞太電信 | 1888 | 36 | 吃到飽 | 1900 | 7400 | 14400 |
五大電信購機方案 – iPhone 11 Pro Max
月租 | 綁約 | 流量 | iPhone 11 Pro Max - 64GB | iPhone 11 Pro Max - 256GB | iPhone 11 Pro Max - 512GB | |
---|---|---|---|---|---|---|
空機價 | 0 | 0 | 39900 | 45400 | 52400 | |
中華電信 | 999 | 36 | 吃到飽 | 28300 | 33800 | 40800 |
中華電信 | 1199 | 36 | 吃到飽 | 26800 | 32300 | 39300 |
中華電信 | 1399 | 36 | 吃到飽 | 23300 | 28800 | 35800 |
中華電信 | 1599 | 36 | 吃到飽 | 21300 | 26800 | 33800 |
中華電信 | 1799 | 36 | 吃到飽 | 16300 | 21800 | 28800 |
中華電信 | 2699 | 36 | 吃到飽 | 5300 | 10800 | 17800 |
中華電信 | 999 | 30 | 吃到飽 | 30300 | 35800 | 42800 |
中華電信 | 1199 | 30 | 吃到飽 | 28800 | 34300 | 41300 |
中華電信 | 1399 | 30 | 吃到飽 | 25300 | 30800 | 37800 |
中華電信 | 1599 | 30 | 吃到飽 | 23300 | 28800 | 35800 |
中華電信 | 1799 | 30 | 吃到飽 | 19800 | 25300 | 32300 |
中華電信 | 2699 | 30 | 吃到飽 | 9800 | 15300 | 22300 |
中華電信 | 999 | 24 | 吃到飽 | 32300 | 37800 | 44800 |
中華電信 | 1199 | 24 | 吃到飽 | 30900 | 36400 | 43400 |
中華電信 | 1399 | 24 | 吃到飽 | 27300 | 32800 | 39800 |
中華電信 | 1599 | 24 | 吃到飽 | 26300 | 31800 | 38800 |
中華電信 | 1799 | 24 | 吃到飽 | 23300 | 28800 | 35800 |
中華電信 | 2699 | 24 | 吃到飽 | 14300 | 19800 | 26800 |
遠傳電信 | 999 | 36 | 吃到飽 | 28300 | 33800 | 40800 |
遠傳電信 | 1199 | 36 | 吃到飽 | 26800 | 32300 | 39300 |
遠傳電信 | 1399 | 36 | 吃到飽 | 23300 | 28800 | 35800 |
遠傳電信 | 1799 | 36 | 吃到飽 | 16300 | 21800 | 28800 |
遠傳電信 | 2699 | 36 | 吃到飽 | 5300 | 10800 | 17800 |
遠傳電信 | 999 | 30 | 吃到飽 | 30300 | 35800 | 42800 |
遠傳電信 | 1199 | 30 | 吃到飽 | 28800 | 34300 | 41300 |
遠傳電信 | 1399 | 30 | 吃到飽 | 25300 | 30800 | 37800 |
遠傳電信 | 1799 | 30 | 吃到飽 | 19800 | 25300 | 32300 |
遠傳電信 | 2699 | 30 | 吃到飽 | 9800 | 15300 | 22300 |
遠傳電信 | 999 | 24 | 吃到飽 | 32300 | 37800 | 44800 |
遠傳電信 | 1199 | 24 | 吃到飽 | 30800 | 36300 | 43300 |
遠傳電信 | 1399 | 24 | 吃到飽 | 27300 | 32800 | 39800 |
遠傳電信 | 1799 | 24 | 吃到飽 | 23300 | 28800 | 35800 |
遠傳電信 | 2699 | 24 | 吃到飽 | 14300 | 19800 | 26800 |
台灣大哥大 | 999 | 36 | 吃到飽 | 28300 | 33800 | 40800 |
台灣大哥大 | 1199 | 36 | 吃到飽 | 26800 | 32300 | 39300 |
台灣大哥大 | 1399 | 36 | 吃到飽 | 23300 | 28800 | 35800 |
台灣大哥大 | 1599 | 36 | 吃到飽 | 21300 | 26800 | 33800 |
台灣大哥大 | 1899 | 36 | 吃到飽 | 15800 | 21300 | 28300 |
台灣大哥大 | 2699 | 36 | 吃到飽 | 5300 | 10800 | 17800 |
台灣大哥大 | 999 | 30 | 吃到飽 | 30300 | 35800 | 42800 |
台灣大哥大 | 1199 | 30 | 吃到飽 | 28800 | 34300 | 41300 |
台灣大哥大 | 1399 | 30 | 吃到飽 | 25300 | 30800 | 37800 |
台灣大哥大 | 1599 | 30 | 吃到飽 | 23300 | 28800 | 35800 |
台灣大哥大 | 1899 | 30 | 吃到飽 | 19300 | 24800 | 31800 |
台灣大哥大 | 2699 | 30 | 吃到飽 | 9800 | 15300 | 22300 |
台灣大哥大 | 999 | 24 | 吃到飽 | 32300 | 37800 | 44800 |
台灣大哥大 | 1199 | 24 | 吃到飽 | 30800 | 36300 | 43300 |
台灣大哥大 | 1399 | 24 | 吃到飽 | 27300 | 32800 | 39800 |
台灣大哥大 | 1599 | 24 | 吃到飽 | 26300 | 31800 | 38800 |
台灣大哥大 | 1899 | 24 | 吃到飽 | 22800 | 28300 | 35300 |
台灣大哥大 | 2699 | 24 | 吃到飽 | 14300 | 19800 | 26800 |
台灣之星 | 599 | 36 | 吃到飽 | 32300 | 37800 | 44800 |
台灣之星 | 799 | 36 | 吃到飽 | 30300 | 35800 | 42800 |
台灣之星 | 999 | 36 | 吃到飽 | 28300 | 33800 | 40800 |
台灣之星 | 1199 | 36 | 吃到飽 | 26800 | 32300 | 39300 |
台灣之星 | 1399 | 36 | 吃到飽 | 23300 | 28800 | 35800 |
台灣之星 | 1599 | 36 | 吃到飽 | 21300 | 26800 | 33800 |
台灣之星 | 1899 | 36 | 吃到飽 | 15800 | 21300 | 28300 |
台灣之星 | 2599 | 36 | 吃到飽 | 5300 | 10800 | 17800 |
台灣之星 | 599 | 30 | 吃到飽 | 34300 | 39800 | 46800 |
台灣之星 | 799 | 30 | 吃到飽 | 32300 | 37800 | 44800 |
台灣之星 | 999 | 30 | 吃到飽 | 30300 | 35800 | 42800 |
台灣之星 | 1199 | 30 | 吃到飽 | 28800 | 34300 | 41300 |
台灣之星 | 1399 | 30 | 吃到飽 | 25300 | 30800 | 37800 |
台灣之星 | 1599 | 30 | 吃到飽 | 23300 | 28800 | 35800 |
台灣之星 | 1899 | 30 | 吃到飽 | 19300 | 24800 | 31800 |
台灣之星 | 2599 | 30 | 吃到飽 | 9800 | 15300 | 22300 |
台灣之星 | 599 | 24 | 吃到飽 | 36300 | 41800 | 48800 |
台灣之星 | 799 | 24 | 吃到飽 | 34300 | 39800 | 46800 |
台灣之星 | 999 | 24 | 吃到飽 | 32300 | 37800 | 44800 |
台灣之星 | 1199 | 24 | 吃到飽 | 30800 | 36300 | 43300 |
台灣之星 | 1399 | 24 | 吃到飽 | 27300 | 32800 | 39800 |
台灣之星 | 1599 | 24 | 吃到飽 | 26300 | 31800 | 38800 |
台灣之星 | 1899 | 24 | 吃到飽 | 22800 | 28300 | 35300 |
台灣之星 | 2599 | 24 | 吃到飽 | 14300 | 19800 | 26800 |
亞太電信 | 888 | 36 | 吃到飽 | 23900 | 29400 | 36400 |
亞太電信 | 1388 | 36 | 吃到飽 | 17900 | 22900 | 29900 |
亞太電信 | 1588 | 36 | 吃到飽 | 12400 | 17900 | 24900 |
亞太電信 | 1888 | 36 | 吃到飽 | 5900 | 11400 | 18400 |
各家電信公司方案連結
★全文分享★ iPhone 11 中華電信 – 中華電信公佈 iPhone 11 全機型資費 頂規 iPhone 11 Pro Max(64GB) 專案價 0 元入手
★全文分享★ iPhone 11 遠傳電信 – 舊換新保證業界最優 退 2 倍價差回饋 現折最高 2 萬 5! iPhone 11 Pro Max 月付 $999 手機只要 $0
★全文分享★ iPhone 11 台灣大哥大 – 台灣大哥大公佈 iPhone 11 系列資費 Pro Max 0 元方案出爐 中秋夜預購起跑
★全文分享★ iPhone 11 台灣之星 – 月租 $599 起享極速上網+網內語音雙飽 手機最低 $6,300 搭配「舊機換新機」再享手機 $0
★全文分享★ iPhone 11 亞太電信 –「iPhone 搶 11」月付 NT$ 794 起零元帶回家 限時再抽 AirPods
相關影片
看來現在各大電信門市提供的優惠真的很少
不過 iphone 剛開賣要是我是電信公司 我應該也是先怒賺一波之後再降價
因為看不懂,有些問題想請問原 po,以各手機的方案來說,各家電信 36 個月 999 月租費的方案,為何個不同機型容量,「合約內總費用」不同,但「等同每月月租費」卻一樣都是 $677 。是否有特殊算法?
若此文章的表格內容有誤,使否先刪除本文章,避免造成他人誤解,謝謝。
算法文章內有解釋