三星 Note 10 / Note 10+ 正式發表!發表會懶人包一次看懂!還有完整比較表整理
終於發表啦!這一次三星當家旗艦 Note 系列一次推出 6.3 吋的 Note 10 與 6.8 吋的 Note 10+ 兩台大小旗艦,這次兩支有什麼分別?有什麼進化?這裡阿輝直接整理重點懶人包!
0408
Note 10 / Note 10+ 發表會懶人包,想知道的這裡都有
Note 10 和 Note 10+ 的差別?
- 螢幕大小與解析度不同,分別為 6.3 吋和 6.8 吋,前者是 FHD+ 解析度,後者為 QHD+ 解析度
- 性能兩者幾乎相同,同樣的處理器,記憶體則 Note 10 為 8GB 、 Note 10+ 較大為 12GB,記憶體給的都比之前大方
- Note 10 內建儲存空間為 256GB (不可擴充記憶卡),Note 10+ 則是 256GB 與 512GB 兩種容量可以選並且可以擴充 MicroSD 記憶卡。
- 是否是 UFS 3.1 目前機器還無法跑測試,之後會更新上來
- 相機部分 Note 10+ 多了一顆 ToF 鏡頭作為景深輔助與 AR 測量使用
- 兩台都支援 25W 快速充電,Note 10+ 則可以另外選購 45W 更快速的充電器。
- Note 10+ 電池較大也是歷代最大容量 Note 手機的 4300mAh,Note 10 則是 3500mAh 。
Note 10 / Note 10+ / S10+ / Note 9 規格表全整理
阿輝也整理了與前一代 Note 9 還有比較接近定位的 S10+ 的規格表彙整,應該是很完整了,有錯誤或是新資訊也會持續更新。
Note 10 | Note 10+ | S10+ | Note 9 | |
---|---|---|---|---|
螢幕大小 | 6.3 吋 O 極限全螢幕 螢幕佔比 93.7% | 6.8 吋 O 極限全螢幕 螢幕佔比 94.2% | 6.4 吋 O 極限全螢幕 螢幕佔比 88.9% | 6.4 吋螢幕 螢幕佔比 83.4% |
大小 | 151 x 71.8 x 7.9 mm | 162.3 x 77.1 x 7.9 mm | 157.6 x 74.1 x 7.8 mm | 161.9 x 76.4 x 8.8 mm |
重量 | 167g | 196g | 175g | 201g |
螢幕屬性 | Dynamic AMOLED 面板 解析度 FHD+ (1080 x 2280) HDR10+ 認證 第六代康寧強化玻璃 | Dynamic AMOLED 面板 解析度 QHD+ (3040 x 1440) HDR10+ 認證 第六代康寧強化玻璃 | Dynamic AMOLED 面板 解析度 QHD+ (3040 x 1440) HDR10+ 認證 第六代康寧強化玻璃 | Super AMOLED 面板 解析度 QHD+ (2960 x 1440) HDR10 認證 第五代康寧強化玻璃 |
處理器 | Exynos 9825 高通 S855 | Exynos 9825 高通 S855 | Exynos 9820 高通 S855 | Exynos 9810 高通 S845 |
記憶體 | 8GB | 12GB | 8GB | 6GB/8GB |
內建儲存 | 256GB | 256GB / 512GB | 256GB | 128GB/512GB |
記憶卡擴充 | ╳ | MicroSD 記憶卡擴充 支援 1TB | MicroSD 記憶卡擴充 支援 1TB | MicroSD 記憶卡擴充 支援 1TB |
主相機 | 1200 萬像素主鏡頭 f/1.5 + f/2.4 雙光圈設計 OIS 光學防手震 DualPixel 雙像素對焦 FOV 77 度 | 1200 萬像素主鏡頭 f/1.5 + f/2.4 雙光圈設計 OIS 光學防手震 DualPixel 雙像素對焦 FOV 77 度 | 1200 萬像素主鏡頭 f/1.5 + f/2.4 雙光圈設計 OIS 光學防手震 DualPixel 雙像素對焦 | 1200 萬像素主鏡頭 f/1.5 + f/2.4 雙光圈設計 OIS 光學防手震 DualPixel 雙像素對焦 |
主相機(望遠) | 1200 萬像素 f/2.1 光圈 2x 光學望遠 ( 等效 52mm) OIS 光學防手震 FOV 45 度 | 1200 萬像素 f/2.1 光圈 2x 光學望遠 ( 等效 52mm) OIS 光學防手震 FOV 45 度 | 1200 萬像素 f/2.1 光圈 2x 光學望遠 ( 等效 52mm) OIS 光學防手震 FOV 45 度 | 1200 萬像素 f/2.4 光圈 2x 光學望遠 ( 等效 52mm) OIS 光學防手震 FOV 45 度 |
主相機(超廣角) | 1600 萬像素 f/2.2 光圈 0.5x 超廣角 ( 等效 13mm) FOV 123 度 | 1600 萬像素 f/2.2 光圈 0.5x 超廣角 ( 等效 13mm) FOV 123 度 | 1600 萬像素 f/2.2 光圈 0.5x 超廣角 ( 等效 13mm) FOV 123 度 | ╳ |
主相機(輔助) | ╳ | ToF 3D 感測鏡頭 可用於景深計算與測量 | ╳ | ╳ |
錄影錄音多媒體 | 4K/60P 錄影 HDR 錄影 杜比全景聲 雙揚聲器 錄影即時景深預覽 遠距焦點收音 | 4K/60P 錄影 HDR 錄影 杜比全景聲 雙揚聲器 錄影即時景深預覽 遠距焦點收音 | 4K/60P 錄影 HDR 錄影 杜比全景聲 雙揚聲器 | 4K/30P 錄影 杜比全景聲 雙揚聲器 |
前相機 | 1000 萬像素 f/2.2 光圈 支援雙像素自動對焦 支援 HDR / 4K30P 錄影 FOV 80 度 | 1000 萬像素 f/2.2 光圈 支援雙像素自動對焦 支援 HDR / 4K30P 錄影 FOV 80 度 | 1000 萬像素 f/1.9 光圈 支援雙像素自動對焦 支援 HDR / 4K30P 錄影 FOV 80 度 | 800 萬像素 f/1.7 光圈 支援自動對焦 支援 HDR |
前相機(輔助) | ╳ | ╳ | 800 萬像素 景深鏡頭 | ╳ |
S-Pen 數位筆 | S-Pen 4096 階感壓 遠端遙控 6 軸感應空中手勢操作 AR 塗鴉 影片手寫動態貼圖 | S-Pen 4096 階感壓 遠端遙控 6 軸感應空中手勢操作 AR 塗鴉 影片手寫動態貼圖 | ╳ | S-Pen 4096 階感壓 遠端遙控 |
安全識別 | 超音波螢幕指紋辨識 臉部辨識 | 超音波螢幕指紋辨識 臉部辨識 | 超音波螢幕指紋辨識 臉部辨識 | 後置指紋辨識 虹膜辨識 臉部辨識 |
心率感應器 | ╳ | ╳ | 光學心率感應器 | 光學心率感應器 |
網路通訊 | 4G + 4G 雙卡雙待 | 4G + 4G 雙卡雙待 三選二卡槽 | 4G + 4G 雙卡雙待 三選二卡槽 | 4G + 4G雙卡雙待 三選二卡槽 |
近場感應 | 內建 NFC 支援行動支付 / Samsung Pay 行動支付 | 內建 NFC 支援行動支付 / Samsung Pay 行動支付 | 內建 NFC 支援行動支付 / Samsung Pay 行動支付 | 內建 NFC 支援行動支付 / Samsung Pay 行動支付 |
防水防塵 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
內建電池 | 3500mAh | 4300mAh | 4100mAh | 4000mAh |
無線充電 | QI 無線充電 12W 反向充電 | QI 無線充電 15W 反向充電 | QI 無線充電 15W 反向充電 | QI 無線充電 |
連接埠 | USB 3.1 Type C 連接埠 閃充快充 25W | USB 3.1 Type C 連接埠 閃電快充 25W/45W (45W 充電器選購) | USB 3.1 Type C 連接埠 閃電快充 15W | USB 3.1 Type C 連接埠 閃電快充 15W |
耳機孔 | 無 3.5mm 耳機孔 附轉接線 | 無 3.5mm 耳機孔 附轉接線 | 3.5mm 耳機孔 | 3.5mm 耳機孔 |
重點的 S-Pen 有什麼不同?
- 除了上一代開始的藍牙無線功能,這次新增 6 軸體感,例如可以揮動切換拍照模式,或是上下翻頁頭影片
- 內建電力改為鈦酸鋰電池,充電後可以提供 10 小時待機時間,續航力是 Note9 上 S-Pen 的 20 倍(Note 9 的 S-Pen 採用電容供電)
- 稍微大支了一點點
- 更多手寫辨識轉換的功能
- 現在手繪動態貼圖也可應用在影片上
相機和 S10+ 比有什麼不同嗎?
- 前鏡頭光圈稍微小了一點,並且沒有前面的景深鏡頭
- 主鏡頭多了 ToF 鏡頭輔助景深拍攝
- 錄影模式中可以支援即時景深預覽,Note 10+ 利用 ToF 鏡頭輔助,Note 10 則是純軟體運算
- 超級夜景在 Note 10/Note10+ 上的望遠鏡頭上也可以使用
- 新的 AR Doodle 手繪動態攝影,可將 S Pen 的手繪圖案錄製到影片中,透過臉部追蹤辨識的功能,讓圖案隨著臉部移動,例如你在 A 臉上畫愛心 B 臉部出現不會有特效 但 A 離開畫面以後回來 特效又會出現。
- 新增了遠距焦點收音功能,利用多麥克風可以隨著鏡頭焦段與縮放有更真實的收音效果
和 Note 9 相比的進化
- 更高的螢幕佔比,Note 10+ 大小幾乎相同重量還更輕的情況,螢幕是比與 6.4 吋 Note 9 螢幕更大的 6.8 吋
- 速度更快容量更大
- 多了超廣角鏡頭
- 電池更大,重量更輕
- Note 10+ 可以看與之前 Note 系列機種接近大小的大螢幕旗艦,Note 10 則是一台相較小巧一些的 Note
台灣上市的 Note 10 / Note 10+ 處理器是用哪顆呢?
- 其實台灣目前還沒有『正式公告』,活動現場官方人員也沒有正式給予答案,不過現場與阿輝取得的測試機都是『高通 S855』處理器版本,與之前阿輝推測的論點相同,應該可以說是 S855 高通處理器的可能性幾乎可以說是確定了。
- 喔對了現場機器看資料處理器頻率是 2.84GHz,並不是 S855+。
耳機孔?紅外線?
- 是的 Note 10 和 Note 10+ 都移除了 3.5mm 耳機孔,隨產品會附上轉接線
- 並沒有發現有紅外線功能
Note 有筆家族比一比,Note 10 / Note 9 / Note 8 系列規格比較
有朋友在詢問,阿輝也整理近代的 Note 系列規格整理
Note 10 | Note 10+ | Note 9 | Note 8 | |
---|---|---|---|---|
螢幕大小 | 6.3 吋 O 極限全螢幕 螢幕佔比 93.7% | 6.8 吋 O 極限全螢幕 螢幕佔比 94.2% | 6.4 吋螢幕 螢幕佔比 83.4% | 6.3 吋螢幕 螢幕佔比 83.2% |
大小 | 151 x 71.8 x 7.9 mm | 162.3 x 77.1 x 7.9 mm | 161.9 x 76.4 x 8.8 mm | 162.5 x 74.8 x 8.6 mm |
重量 | 167g | 196g | 201g | 195g |
螢幕屬性 | Dynamic AMOLED 面板 解析度 FHD+ (1080 x 2280) HDR10+ 認證 第六代康寧強化玻璃 | Dynamic AMOLED 面板 解析度 QHD+ (3040 x 1440) HDR10+ 認證 第六代康寧強化玻璃 | Super AMOLED 面板 解析度 QHD+ (2960 x 1440) HDR10 認證 第五代康寧強化玻璃 | Super AMOLED 面板 解析度 QHD+ (2960 x 1440) HDR10 認證 第五代康寧強化玻璃 |
處理器 | Exynos 9825 高通 S855 | Exynos 9825 高通 S855 | Exynos 9810 高通 S845 | Exynos 8895 高通 S835 |
記憶體 | 8GB | 12GB | 6GB/8GB | 6GB |
內建儲存 | 256GB | 256GB / 512GB | 128GB/512GB | 64/128/256 GB |
記憶卡擴充 | ╳ | MicroSD 記憶卡擴充 支援 1TB | MicroSD 記憶卡擴充 支援 1TB | MicroSD 記憶卡擴充 支援 1TB |
主相機 | 1200 萬像素主鏡頭 f/1.5 + f/2.4 雙光圈設計 OIS 光學防手震 DualPixel 雙像素對焦 FOV 77 度 | 1200 萬像素主鏡頭 f/1.5 + f/2.4 雙光圈設計 OIS 光學防手震 DualPixel 雙像素對焦 FOV 77 度 | 1200 萬像素主鏡頭 f/1.5 + f/2.4 雙光圈設計 OIS 光學防手震 DualPixel 雙像素對焦 | 1200 萬像素主鏡頭 f/1.7 光圈 OIS 光學防手震 DualPixel 雙像素對焦 |
主相機(望遠) | 1200 萬像素 f/2.1 光圈 2x 光學望遠 ( 等效 52mm) OIS 光學防手震 FOV 45 度 | 1200 萬像素 f/2.1 光圈 2x 光學望遠 ( 等效 52mm) OIS 光學防手震 FOV 45 度 | 1200 萬像素 f/2.4 光圈 2x 光學望遠 ( 等效 52mm) OIS 光學防手震 FOV 45 度 | 1200 萬像素 f/2.4 光圈 2x 光學望遠 ( 等效 52mm) OIS 光學防手震 FOV 45 度 |
主相機(超廣角) | 1600 萬像素 f/2.2 光圈 0.5x 超廣角 ( 等效 13mm) FOV 123 度 | 1600 萬像素 f/2.2 光圈 0.5x 超廣角 ( 等效 13mm) FOV 123 度 | ╳ | ╳ |
主相機(輔助) | ╳ | ToF 3D 感測鏡頭 可用於景深計算與測量 | ╳ | ╳ |
錄影錄音多媒體 | 4K/60P 錄影 HDR 錄影 杜比全景聲 雙揚聲器 錄影即時景深預覽 遠距焦點收音 | 4K/60P 錄影 HDR 錄影 杜比全景聲 雙揚聲器 錄影即時景深預覽 遠距焦點收音 | 4K/30P 錄影 杜比全景聲 雙揚聲器 | 4K/30P 錄影 |
前相機 | 1000 萬像素 f/2.2 光圈 支援雙像素自動對焦 支援 HDR / 4K30P 錄影 FOV 80 度 | 1000 萬像素 f/2.2 光圈 支援雙像素自動對焦 支援 HDR / 4K30P 錄影 FOV 80 度 | 800 萬像素 f/1.7 光圈 支援自動對焦 支援 HDR | 800 萬像素 f/1.7 光圈 支援自動對焦 支援 HDR |
前相機(輔助) | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
S-Pen 數位筆 | S-Pen 4096 階感壓 遠端遙控 6 軸感應空中手勢操作 AR 塗鴉 影片手寫動態貼圖 | S-Pen 4096 階感壓 遠端遙控 6 軸感應空中手勢操作 AR 塗鴉 影片手寫動態貼圖 | S-Pen 4096 階感壓 遠端遙控 | S-Pen 4096 階感壓 |
安全識別 | 超音波螢幕指紋辨識 臉部辨識 | 超音波螢幕指紋辨識 臉部辨識 | 後置指紋辨識 虹膜辨識 臉部辨識 | 後置指紋辨識 虹膜辨識 臉部辨識 |
心率感應器 | ╳ | ╳ | 光學心率感應器 | 光學心率感應器 |
網路通訊 | 4G + 4G 雙卡雙待 | 4G + 4G 雙卡雙待 三選二卡槽 | 4G + 4G雙卡雙待 三選二卡槽 | 4G + 4G雙卡雙待 三選二卡槽 |
近場感應 | 內建 NFC 支援行動支付 / Samsung Pay 行動支付 | 內建 NFC 支援行動支付 / Samsung Pay 行動支付 | 內建 NFC 支援行動支付 / Samsung Pay 行動支付 | 內建 NFC 支援行動支付 / Samsung Pay 行動支付 |
防水防塵 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
內建電池 | 3500mAh | 4300mAh | 4000mAh | 3300mAh |
無線充電 | QI 無線充電 12W 反向充電 | QI 無線充電 15W 反向充電 | QI 無線充電 | QI 無線充電 |
連接埠 | USB 3.1 Type C 連接埠 閃充快充 25W | USB 3.1 Type C 連接埠 閃電快充 25W/45W (45W 充電器選購) | USB 3.1 Type C 連接埠 閃電快充 15W | USB 3.1 Type C 連接埠 閃電快充 15W |
耳機孔 | ╳ | ╳ | 3.5mm 耳機孔 | 3.5mm 耳機孔 |
相關影片
延伸閱讀
- HTC 雙 11 超級購物節 全系列產品優惠全面開跑
- RHINOSHIELD 犀牛盾再攜手 Care Bears™ 彩虹熊,帶來「Love All」全新系列!雙 11 超值優惠,全館商品最低 6 折!
- 小米雙 11 年終優惠:五大新品亮相、明星商品最低五折起!POCO C75 手機帶來視覺震撼,購買即有機會抽萬元禮品
- iPhone 16 也有『嚴選名膜』保護!全透明 ╳ 無黑邊 ╳ 超硬 AR 抗反光│亮面玻璃保護貼 + 藍寶石鏡頭保護貼 + 磁吸防摔保護殼全套分享
- 金士頓推出全新 Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM 記憶體 助力 Intel 800 系列晶片組提升效能
感謝阿輝
其實我覺得隔代更不用考慮,就是更新啦哈哈~
希望表格可以新增對 Note 8 的比較,我在想隔代換機應該會比 一年換一機 (一代換一機) 的目標群眾更多。
(我是 Note 2 -> Note 4 -> Note 8 使用者)
已經加入 Note 系列的比較表彙整