一次看清楚 HTC U11 + U Ultra / 10 與 2017 各廠牌旗艦比較表
GA 瀏覽人氣:48,251
還有缺乏些許資料,會陸續補上
*表格較大請用電腦開啟本文喔
廠牌 | HTC | HTC | HTC | LG | Sony | Hauwei | Samsung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | U11 | U Ultra | HTC 10 | G6 | XZs | XZ Premium | P10 Plus | S8 | S8+ |
螢幕尺寸 | 5.5" | 5.7" | 5.2" | 5.7" | 5.2" | 5.46" | 5.5" | 5.8" | 6.2" |
屏佔比 | 71.34% | 69.7% | 71.1% | 78.6% | 70.9% | 68.4% | 71.6% | 83.6% | 84% |
解析度 | 1440 x 2560 pixels | 1440 x 2560 pixels | 1440 x 2560 pixels | 1440 x 2880 pixels | 1080 x 1920 pixels | 2160 x 3840 pixels | 1440 x 2560 pixels | 1440 x 2960 pixels |
|
大小長 | 153.9 mm | 162.4 mm | 145.9 mm | 148.9 mm | 146 mm | 156 mm | 153.5 mm | 148.9 mm | 159.5 mm |
大小寬 | 75.9 mm | 79.8 mm | 71.9 mm | 71.9 mm | 72 mm | 77 mm | 74.2 mm | 68.1 mm | 73.4 mm |
大小厚度 | 7.9 mm | 8 mm | 9 mm | 7.9 mm | 8.1 mm | 7.9 mm | 7 mm | 8 mm | 8.1 mm |
重量 | 169 g | 170 g | 161 g | 163 g | 161 g | 198 g | 165 g | 152 g | 173 g |
處理器 | S835 | S821 | S820 | S821 | S820 | S835 | Kirin 960 | Exynos 8895 S835 |
|
記憶體 | 4GB/6GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB / 6GB | 4GB | ||
儲存空間 | 64GB/128GB | 64GB/128GB | 32/64GB | 32/64GB | 32/64GB | 64GB | 64/128GB | 64GB | |
記憶卡 | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD | ||
主相機 | 1200 萬 f/1.7 1/2.3" 感光元件 26mm OIS 光學防震 UltraSpeed 快速對焦 1.4µm 即時 HDR (HDR Boost) (UltraPixel 3) | 1200 萬 f/1.8 1/2.3" 感光元件 26mm OIS 光學防震 雷射 + 相位對焦 1.55µm | 1200 萬 f/1.8 1/2.3" 感光元件 26mm OIS 光學防震 雷射對焦 1.55µm 感光像素大小 | 1300 萬 f1.8 1/3" 感光元件 71 度標準焦段 雷射對焦 OIS 光學防震 | 1900 萬 f 2.0 1/2.3" 感光元件 25mm 雷射對焦 RGB 白平衡量測 960fps 超級慢動作攝影 | 1200 萬 f1.8 雷射對焦 OIS 光學防震 徠卡認證 | 1200 萬 f1.7 1/2.5" 感光元件 26mm (70 度) DualPixel 對焦 OIS 光學防震 即時 HDR |
||
副相機 | 1300 萬 f2.4 自動對焦 超廣角 125 度 | 2000 萬黑白相機 景深模式 2x 雙鏡頭變焦技術 | |||||||
前相機 | 1600 萬 f2.0 | 1600 萬 f2.0 UltraPixel 模式 | 500 萬 f1.8 OIS 光學防震 | 500 萬 f2.2 可切換超廣角 (82 度 / 100 度) | 1300 萬 f2.0 1/3" 感光元件 22mm | 800 萬像素 f1.9 自動對焦 徠卡認證 | 800 萬 f1.7 1/3.6" 感光元件 80 度廣角 自動對焦 |
||
特殊介面操作 | Edge Sense 側邊握壓操作 | 雙螢幕(子螢幕) | 曲面螢幕 | 曲面螢幕 | |||||
內建電池 | 3000 mAh | 3000 mAh | 3000 mAh | 3300 mAh | 2900 mAh | 3230 mAh | 3750 mAh | 3000mAh | 3500mAh |
快速充電 | QC 3.0 | QC 3.0 | QC 3.0 | QC 3.0 | QC 3.0 | 華為超級快充 | 閃電快充 | ||
連接埠 | USB Type C | USB Type C | USB Type C | USB Type C | USB Type C | USB Type C (USB 2.0) | USB Type C 支援 HDMI 影像輸出 |
||
無線充電 | 內建,支援快充 | ||||||||
防水 | IP67 | IP68 | IP65/68 | 防水塗層 (IP53 ?) | IP68 | IP68 | |||
安全辨識 | 指紋辨識 | 指紋辨識 | 指紋辨識 | 指紋辨識 | 指紋辨識 | 指紋辨識 | 指紋辨識 虹膜辨識 臉部辨識 |
||
HDR技術 | Dolby Vision / HDR10 | HDR10 | HDR10 | ||||||
音效技術 | Acoustic Focus 錄影音效定位 USonic 個人化音效 USonic 主動降噪 附贈含 DAC 轉接線 | USonic 個人化音效 | Quad DAC ESS ES9218+ B&O 調音 雙 AOP 麥克風 HiFi 錄製 | 立體聲喇叭 | Hi6403 立體聲喇叭 | AKG 調音 | |||
指紋辨識 | 正面整合 Home 鍵 | 正面整合 Home 鍵 | 正面整合 Home 鍵 | 背面整合電源鍵 | 側面整合電源 | 正面整合 Home 鍵 | 背面 | ||
無線技術 | BT 4.2 Wifi 802.11 a/b/g/n/ac | BT 4.2 Wifi 802.11 a/b/g/n/ac | BT 4.2 Wifi 802.11 a/b/g/n/ac | BT 4.2 Wifi 802.11 a/b/g/n/ac | BT 4.2 Wifi 802.11 a/b/g/n/ac | BT 5.0 Wifi 802.11 a/b/g/n/ac | BT 4.2 Wifi 802.11 a/b/g/n/ac | BT 5.0 Wifi 802.11 a/b/g/n/ac |
|
導航按鈕 | 實體觸控 | 實體觸控 | 實體觸控 | 虛擬導航鈕 | 虛擬導航鈕 | 虛擬導航鈕 可切換單一 Home 整合按鍵模式 | 虛擬導航鈕 3D Touch 首頁按鍵 |
延伸閱讀
- Sony FE 28-70mm F2 GM 全片幅大光圈變焦鏡頭震撼登場 結合卓越畫質與柔美散景,創造新世代 G Master 鏡頭的巔峰之作
- Sony α1 II:當代全能旗艦相機正式登場 結合極致畫質、高速拍攝與 AI 精準對焦
- ROG Phone 9 全新登場!顛覆電競手機玩法 雙面精彩體驗 11 月 20 日中午 12 點全台正式上市,11 月 29 日同步進駐電信通路,並推出新機體驗活動抽獎機會,贏得 ROG Phone 9 Pro!
- 更強更久更多 AI 電競旗艦 ROG Phone 9 Pro 開箱實測 / 性能電力 / 相機實拍 / AI 功能 / 新功能測試 (ROG Phone 9 Pro Edtion)
- 《決勝時刻®:黑色行動 6™》與《決勝時刻®:現代戰域™》第 1 賽季熱血開啟 透過「全向衝刺」及 170 種武器,於《現代戰域》感受極限大逃殺快感