沒基地台?速度慢到不能用?這一次測亞太捷運如何?松山新店線實測
繼亞太電信 Small Cell 火車站測試、亞太電信北區賣場速度實測 的測試後,阿輝又接到亞太電信的委託測試台北捷運站沿線的亞太電信訊號與速度狀況,阿輝挑選的測試目標是『松山新店線』,儘管是亞太電信委託測試,不過測試點與設備都由阿輝自己挑選與準備,亞太不會有任何干涉,當然阿輝也不會給干涉。
測試說明
而測哪些點?阿輝自然是松山新店線全部 19 個捷運站點全部測試,全部的站點也會非為站內與站外,站內都是在捷運月台,站外則看站點情況(主要挑有電梯的啦.. 跑了一週真的很痛苦)到站外路邊一定要看得到天空的狀況測試。
- 測試門號為亞太電信新壹大網單辦門號方案,月租 699 方式(上網吃到飽不限速)
- 測試機使用台灣版本 Apple iPhone X,並關閉漫遊服務,僅使用亞太電信自家信號與網路,阿輝主要就是針對亞太電信自家基地台的狀況來做實際測試。
提醒一下:挑選適合亞太電信的手機
也和大家分享一下亞太電信要用哪種手機網路表現會比較好?亞太以自家基地台來說,自家有 700 與 900,並且近年來還大量加速部署了 TDD 2600 頻段的小型基地台,一般來說使用者不用自己選擇,會由手機的支援狀況與當下的連線品質自動切換。 2600 頻段的下載速度較快可達 50 ~ 100Mbps,而 700 頻段則是上傳會較好,上傳速度最快可以到 10 ~ 20Mbps 的速度;而若是要有最佳的網路效果,也會建議可以挑選同時之 亞太電信 700 MHz(Band28) 及 2,600 MHz TDD 頻段 (Band38) 載波聚合功能 (2CA) 的手機,會是目前亞太電信搭配手機最好的組合。
亞太松山新店捷運測試 – 測試結果總表
來看看測試結果吧!阿輝每一個站點站內站外都有分開測試,並標記測試的日期與時間,除了常見的 SpeedTest 測試數據之外,阿輝這一次還一併提供中研院 TTL 測試程式的參考數據,給大家參考使用。
測試日期 | 測試時間 | 測試地點 | SpeedTest 下載 | SpeedTest 上傳 | TTL 下載 | TTL 上傳 | TTL 反應 Yahoo | TTL 反應 | TTL 反應 Youtube | TTL 反應 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-11 | 1970-01-01 | 松山 (站外) | 24.2 | 9.26 | 23.2 | 8.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 2.1 |
2018-06-11 | 1970-01-01 | 松山 (月台) | 28.2 | 19.9 | 28.1 | 18.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 2.2 |
2018-06-11 | 1970-01-01 | 南京三民 (站外) | 6.42 | 17.3 | 5.8 | 16.3 | 0.9 | 0.9 | 1 | 2 |
2018-06-11 | 1970-01-01 | 南京三民 (月台) | 43.6 | 19 | 45.5 | 16.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 |
2018-06-11 | 1970-01-01 | 台北小巨蛋 (站外) | 33.3 | 7.63 | 33 | 6.5 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 2.1 |
2018-06-11 | 1970-01-01 | 台北小巨蛋 (月台) | 59.2 | 17.5 | 60 | 16.5 | 1 | 0.9 | 0.9 | 2.2 |
2018-06-11 | 1970-01-01 | 南京復興 (站外) | 39.6 | 19 | 35.4 | 15.5 | 1.1 | 1 | 0.9 | 2.1 |
2018-06-11 | 1970-01-01 | 南京復興 (月台) | 47.1 | 21.4 | 53.6 | 21.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 2 |
2018-06-11 | 1970-01-01 | 松江南京 (站外) | 32 | 18.8 | 30.1 | 8.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 2.4 |
2018-06-11 | 1970-01-01 | 松江南京 (月台) | 43.1 | 21.6 | 38.4 | 22.1 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 2 |
2018-06-11 | 1970-01-01 | 中山 (站外) | 12.2 | 21.2 | 7.1 | 14 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 2.6 |
2018-06-11 | 1970-01-01 | 中山 (月台) | 60.8 | 19.3 | 49.9 | 20.2 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 2.2 |
2018-06-11 | 1970-01-01 | 北門 (站外) | 38.8 | 13.7 | 25.6 | 13.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 2.9 |
2018-06-17 | 1970-01-01 | 北門 (月台) | 51.4 | 21.2 | 50.7 | 21.3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 2 |
2018-06-11 | 1970-01-01 | 西門 (站外) | 19.3 | 8.58 | 13.5 | 5.5 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 2.2 |
2018-06-11 | 1970-01-01 | 西門 (月台) | 60.7 | 22.6 | 56.7 | 22.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.9 |
2018-06-11 | 1970-01-01 | 小南門 (站外) | 39.5 | 8.83 | 37.7 | 9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 2.4 |
2018-06-11 | 1970-01-01 | 小南門 (月台) | 54.1 | 28.4 | 57.5 | 28.4 | 0.8 | 0.7 | 1 | 2.7 |
2018-06-11 | 1970-01-01 | 中正紀念堂 (站外) | 61.8 | 4.14 | 55 | 4.7 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 2.2 |
2018-06-11 | 1970-01-01 | 中正紀念堂 (月台) | 48.9 | 27 | 55.5 | 27.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.8 |
2018-06-11 | 1970-01-01 | 古亭 (站外) | 27.1 | 5.43 | 19.9 | 5.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 2.3 |
2018-06-11 | 1970-01-01 | 古亭 (月台) | 48.7 | 27.8 | 54.4 | 18.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 2.8 |
2018-06-17 | 1970-01-01 | 台電大樓 (站外) | 16.2 | 13.1 | 7.5 | 21.9 | 1.6 | 1 | 0.8 | 2.1 |
2018-06-17 | 1970-01-01 | 台電大樓 (月台) | 47.5 | 28.7 | 46.1 | 28.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 2 |
2018-06-17 | 1970-01-01 | 公館 (站外) | 20.7 | 4.89 | 25.8 | 3.8 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 2.2 |
2018-06-17 | 1970-01-01 | 公館 (月台) | 31.4 | 27.4 | 43.5 | 15.2 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.8 |
2018-06-17 | 1970-01-01 | 萬隆 (站外) | 98.5 | 11.2 | 93.7 | 9.1 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 2.2 |
2018-06-17 | 1970-01-01 | 萬隆 (月台) | 45.7 | 28.5 | 46.1 | 16.7 | 1.3 | 1 | 0.8 | 1.8 |
2018-06-17 | 1970-01-01 | 景美 (站外) | 20.6 | 4.74 | 20.5 | 4.8 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 2.3 |
2018-06-17 | 1970-01-01 | 景美 (月台) | 48.7 | 29.5 | 35 | 28.7 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 2.3 |
2018-06-17 | 1970-01-01 | 大坪林 (站外) | 33.1 | 7.33 | 36.4 | 8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 2 |
2018-06-17 | 1970-01-01 | 大坪林 (月台) | 39.5 | 21.2 | 30.4 | 20.2 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.8 |
2018-06-17 | 1970-01-01 | 七張 (站外) | 116 | 8.94 | 80.8 | 9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 2 |
2018-06-17 | 1970-01-01 | 七張 (月台) | 46.8 | 25 | 45.5 | 17.9 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2 |
2018-06-17 | 1970-01-01 | 新店區公所 (站外) | 30.7 | 19.9 | 28.6 | 17.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 2.1 |
2018-06-17 | 1970-01-01 | 新店區公所 (月台) | 39.6 | 17.4 | 40.2 | 16.5 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 2 |
2018-06-17 | 1970-01-01 | 新店 (站外) | 14.9 | 14.3 | 8.2 | 12.6 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 1.9 |
2018-06-17 | 1970-01-01 | 新店 (月台) | 54.4 | 20.3 | 56.4 | 13.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.9 |
也提供大家阿輝測試過程的所有拍照紀錄,因為數量眾多,點選小圖可以看大圖
[flickr_set id="72157698248612755"]
亞太松山新店捷運測試 -測試結果
這一次速度測試結果阿輝採用之前阿輝多年前測試捷運的速度分段方式,讓速度比較分為不同的感受然後依照這個數據來給測試結果分類與統計。
- 100M 以上 – 4G 台灣目前幾乎極速表現
- 100 ~ 55M – 爽快
- 55 ~ 30M – 超越 3G 有感覺快
- 20 ~ 30M – 不錯快的程度
- 20 ~ 10M – 速度良好的 3G 或是有點掉漆的 4G
- 10 ~ 5M – 勉強還可以
- 5M 以下 – 這種速度還敢出來收錢?
除了數據統計分佈之外,阿輝在這一次測試松山新店線網路連線異常的狀況,重新開啟手機訊號後就恢復正常,不過阿輝也一併註計在彙整表與統計圖相關資料中。
亞太松山新店捷運測試 -連線平均速度統計
其實測試的結果阿輝有些意外,當然還有許多要加油的地方,不過似乎是近年來亞太電信積極在佈建基地台與小型基地台的原因,這一次測試捷運沿線的速度表現比起上兩次測試結果分佈來說低速的結果已經明顯減少,測試如果在細分站體內室內的表現較佳,室外的表現較不好,對比之前的測試資料應該也是新建置的室內基地台建樹的可能性較大(亞太並沒有提供測試點位資訊,阿輝單純以多次測試的結論反推),以亞太電信『自家基地台』來說,真的要說真的很努力在建設當中,進步也有看得到!
當然阿輝還是要重申大家一定要善用測試卡片申請試試看自己的生活工作周邊的網路狀況再來評估自己網路電信的申請才是比較聰明的方法喔!
*本文由亞太電信委託撰文評測(https://www.aptg.com.tw)
延伸閱讀
- Sony FE 28-70mm F2 GM 全片幅大光圈變焦鏡頭震撼登場 結合卓越畫質與柔美散景,創造新世代 G Master 鏡頭的巔峰之作
- Sony α1 II:當代全能旗艦相機正式登場 結合極致畫質、高速拍攝與 AI 精準對焦
- ROG Phone 9 全新登場!顛覆電競手機玩法 雙面精彩體驗 11 月 20 日中午 12 點全台正式上市,11 月 29 日同步進駐電信通路,並推出新機體驗活動抽獎機會,贏得 ROG Phone 9 Pro!
- 更強更久更多 AI 電競旗艦 ROG Phone 9 Pro 開箱實測 / 性能電力 / 相機實拍 / AI 功能 / 新功能測試 (ROG Phone 9 Pro Edtion)
- 《決勝時刻®:黑色行動 6™》與《決勝時刻®:現代戰域™》第 1 賽季熱血開啟 透過「全向衝刺」及 170 種武器,於《現代戰域》感受極限大逃殺快感