HTC U12+ 規格比較表 (發表前曝光資料彙整)
GA 瀏覽人氣:0
章節連結
依照目前流出資料彙整,僅提供參考,5/23 發表會後會更新正式版本
HTC U12+ 規格比較表
| 廠牌 | HTC | HTC | HTC | HTC |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | U12+ | U11+ | U11 Eyes | U11 |
| 螢幕尺寸 | 6" | 6" | 6" | 5.5" |
| 屏佔比 | 79.8% | 78% | 78% | 71.34% |
| 解析度 | 1440 x 2880 pixels | 1440 x 2880 pixels | 1080 x 2160 pixels | 1440 x 2560 pixels |
| 大小長 | 156.6 mm | 158.5mm | 157.9mm | 153.9 mm |
| 大小寬 | 73.9 mm | 74.9mm | 74.99mm | 75.9 mm |
| 大小厚度 | 8.7 mm | 8.5mm | 8.5 mm | 7.9 mm |
| 重量 | 188 g | 188g | 185g | 169 g |
| 處理器 | S845 | S835 | S652 | S835 |
| 記憶體 | 6GB | 4GB/6GB | 4GB | 4GB/6GB |
| 儲存空間 | 64GB/128GB | 64GB/128GB | 64GB | 64GB/128GB |
| 記憶卡 | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD |
| 通訊網路 | 4G+4G 雙卡雙待 台灣 LTE 全頻段 5CA | 4G+3G 雙卡雙待 台灣 LTE 全頻段 4CA | 4G+3G 雙卡雙待 台灣 LTE 全頻段 2CA | 4G+3G 雙卡雙待 台灣 LTE 全頻段 4CA |
| 主相機 | 1200 萬 f/1.75 OIS 光學防震 UltraSpeed 2 快速對焦 1.4µm 即時 HDR (HDR Boost 2) AR 貼紙 (UltraPixel 4) | 1200 萬 f/1.7 1/2.3" 感光元件 26mm OIS 光學防震 UltraSpeed 快速對焦 1.4µm 即時 HDR (HDR Boost) (UltraPixel 3) | 1200 萬 f/1.7 1/2.3" 感光元件 26mm OIS 光學防震 UltraSpeed 快速對焦 1.4µm 即時 HDR (HDR Boost) (UltraPixel 3) | 1200 萬 f/1.7 1/2.3" 感光元件 26mm OIS 光學防震 UltraSpeed 快速對焦 1.4µm 即時 HDR (HDR Boost) (UltraPixel 3) |
| 雙鏡頭 | 1600 萬 f/2.6 等效兩倍光學 即時景深 1.0µm | |||
| 錄影 | 4K/60P | 4K/30P | ||
| 前相機 | 800 萬 f/2.0 雙鏡頭 即時景深 1.12µm | 800 萬 f2.0 HDR | 500 萬 f/2.2 雙鏡頭 即時景深 | 1600 萬 f2.0 |
| 內建電池 | 3500 mAh | 3930 mAh | 3930 mAh | 3000 mAh |
| 快速充電 | QC 3.0 | QC 3.0 | QC 3.0 | QC 3.0 |
| 連接埠 | USB Type C | USB Type C | USB Type C | USB Type C |
| 防水 | IP68 | IP68 | IP67 | IP67 |
| 安全辨識 | 指紋辨識 臉部辨識 | 指紋辨識 | 指紋辨識 臉部辨識 | 指紋辨識 |
| 音效技術 | Acoustic Focus 錄影音效定位 USonic 個人化音效 USonic 主動降噪 附贈含 DAC 轉接線 | Acoustic Focus 錄影音效定位 USonic 個人化音效 USonic 主動降噪 附贈含 DAC 轉接線 | Acoustic Focus 錄影音效定位 USonic 個人化音效 USonic 主動降噪 附贈含 DAC 轉接線 | Acoustic Focus 錄影音效定位 USonic 個人化音效 USonic 主動降噪 附贈含 DAC 轉接線 |
| 指紋辨識 | 後置指紋辨識 | 後置指紋辨識 | 後置指紋辨識 | 正面整合 Home 鍵 |
| 導航按鈕 | 軟體按鈕 | 軟體按鈕 | 軟體按鈕 | 實體觸控 |
| 邊緣控制 | Edge Sense 2 | Edge Sense | Edge Sense | Edge Sense |
延伸閱讀
- 台灣大電信獨家推出《商周數位訂閱》集結《商業周刊》5 萬篇文章、逾 100 堂商務課程 首 3 個月免費、年約月繳 250 元
- Android 性能測試資料庫 / 充電測試資料庫,各廠牌各機型測試
- Even Realities 正式登台!AI 智慧顯示眼鏡 Even G2 與 R1 智慧戒指同步上市 創家 iNNOHOME 獨家代理 7 月 30 日開放預購、 8 月 6 日正式開賣 打造「Quiet Tech」全新智慧穿戴體驗
- 小學生創意翻玩未來世界!第 14 屆索尼創意科學大賞成果展登場 暑假限定免費開放體驗 Sony aibo 機器狗、裸視 3D 顯示器首度來台展出
- 台灣大電信獨家引進 Even Realities G2 AI 智慧眼鏡 AI 資訊直接浮現眼前 搭配 R1 智慧戒指打造更直覺穿戴體驗 5G 專案價 3,990 元起


