性價比之王更新!一次看小米 MIX 2S / 紅米 Note 5 性能電力實測 + 規格比較彙整
GA 瀏覽人氣:26,157
幾乎就是等同於『性價比』的小米近日在台灣正式發表上市旗艦定位的小米 MIX 2S 與屬於入門位置的紅米 Note 5 兩個系列機型,MIX 2S 搭載最新高通曉龍 S845 處理器自然是新一代性能之王,相機的進步更是小米手機相機的新巔峰,而這一次也同步引進白色款式也是值得注意之處;而紅米 Note 5 更是將入門機帶入雙像素對焦、大尺寸感光元件、雙 4G 待機與台灣全頻段也是令人驚喜之處!阿輝也實際測試小米 MIX 2S 與紅米 Note 5 的性能與電力實測,並會整資料與規格,希望可以給大家一個參考。
小米 MIX 2S 性能電力測試
更多的測試數據與參考大家可以參考阿輝的測試資料庫: https://goo.gl/cxy77H
紅米 Note 5 性能電力測試
更多的測試數據與參考大家可以參考阿輝的測試資料庫: https://goo.gl/cxy77H
小米 MIX 2S 規格表彙整(附 小米 MIX 2 比較)
廠牌 | 小米 | ||
---|---|---|---|
型號 | 小米 MIX 2S | 小米 MIX 2 | 小米 MIX |
台灣售價 | NT$16999 | NT$12999 / NT$14599 | 未上市 |
螢幕尺寸 | 5.99" 18:9 | 6.4" | |
屏佔比 | 91.3% | ||
解析度 | 2160 x 1080 pixels | 2160 x 1080 pixels | 2040 x 1080 pixels |
大小長 | 150.86 mm | 158.8 mm | |
大小寬 | 74.9 mm | 81.9 mm | |
大小厚度 | 8.1 mm | 7.9 mm | |
重量 | 189 g | 209g | |
處理器 | S821 | ||
記憶體 | 4GB/6GB | ||
儲存空間 | 128GB/256GB | ||
主相機 | 1200 萬像素 f/1.8 四軸 OIS 光學防震 Dual DP 雙像素對焦 AI 智能拍攝 | 1200 萬像素 f/2.0 |
|
副相機 | 1200 萬像素 f/2.4 2x 等效光學望遠 人像景深模式 | ||
前相機 | 500 萬 AI 美顏 | 500 萬 | |
聽筒處理 | 骨傳導 | ||
內建電池 | 3300mAh | 3300mAh | 4400mAh |
快速充電 | QC 3.0 | QC 3.0 | QC 3.0 |
連接埠 | USB Type C | USB Type C | USB Type C |
無線充電 | QI 無線充電 | x | x |
防水 | |||
安全辨識 | 後置指紋辨識 人臉辨識 | 後置指紋辨識 | 後置指紋辨識 |
導航按鈕 | 虛擬導航鈕 |
紅米 Note 5 規格表彙整(附 紅米 5 / 紅米 5 Plus / 紅米 Note 4X 比較)
型號 | 红米 Note 5 | 红米 5 | 红米 5 Plus | 紅米 Note 4X |
---|---|---|---|---|
參考售價 | NT$5499 / NT$6999 / NT$7999 | NT$3999 | NT$5999 | NT$4499 / NT$5499 |
螢幕尺寸 | 5.99" 18:9 | 5.7" 18:9 | 5.99" 18:9 | 5.5" 16:9 |
解析度 | 2160 × 1080 | 1440 × 720 | 2160 × 1080 | 1920 x 1080 |
大小長 | 158.6mm | 151.8 mm | 158.5 mm | 151 mm |
大小寬 | 75.4 mm | 72.8 mm | 75.45 mm | 76 mm |
大小厚度 | 8.05 mm | 7.7 mm | 8.05 mm | 8.45 mm |
重量 | 181 g | 157 g | 180 g | 165 g |
處理器 | S636 | S450 | S625 | S625 |
記憶體 | 3GB / 4GB / 6GB | 3GB | 4GB | 3GB / 4GB |
儲存空間 | 32GB / 64GB / 64GB | 32GB | 64GB | 32GB / 64GB |
擴充記憶卡 | MicroSD (三選二) | MicroSD (三選二) | MicroSD (三選二) | MicroSD (三選二) |
網路通訊 | 4G+4G 雙卡雙待 台灣全頻段對應 | 4G+3G 雙卡雙待 | 4G+3G 雙卡雙待 | 4G+3G 雙卡雙待 |
主相機 | 1200 萬像素 1.4um f/1.9 光圈 Dual PD 雙核對焦 | 1200 萬像素 1.25μm f/2.2 | 1200 萬像素 1.25μm f/2.2 雙色溫閃光燈 | 1300 萬像素 f/2.0 雙色溫閃光燈 |
主相機雙攝 | 500 萬像素景深相機 AI 雙攝 | |||
自拍相機 | 1300 萬像素 AI 自拍背景虛化 | 500 萬像素 | 500 萬像素 | 500 萬像素 |
內建電池 | 4000 mah | 3300mAh | 4000 mah | 4000 mah |
快速充電 | 5V/2A | 5V/2A | 5V/2A | 5V/2A |
連接埠 | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB |
安全辨識 | 後置指紋辨識 人臉辨識 | 後置指紋辨識 人臉辨識 | 後置指紋辨識 人臉辨識 | 後置指紋辨識 |
測試抓圖 – 小米 MIX 2S