Nokia 7 Plus / 新 Nokia 6 性能電力實測 / 規格表彙整
GA 瀏覽人氣:0

性能電力測試
更多的測試數據與參考大家可以參考阿輝的測試資料庫: https://goo.gl/cxy77H

規格表彙整(附 Nokia 6 比較)
| Nokia 7 Plus | Nokia 6.1 (Nokia 6 - 2018) | Nokia 6 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕 | 6 吋 18:9 | 5.5 吋 | 5.5 吋 |
| 屏佔比 | 77.2% | 73.2% | 70.7% |
| 解析度 | 2160 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 處理器 | S660 | S630 | S430 |
| 記憶體 | 4GB + 64GB | 3GB + 32GB 4GB + 64GB | 3GB + 32GB 4GB + 64GB |
| 記憶卡 | MicroSD | MicroSD | MicroSD |
| 主相機 | 1200 萬 f/1.75 1.4µm 蔡斯認證 | 1600 萬 f/2.0 1.0µm 蔡斯認證 | 1600 萬 f/2.0 1.0µm |
| 副相機 | 1200 萬 f/2.6 等效 2x 光學 | ||
| 前相機 | 1600 萬 f/2.0 1.0µm 蔡斯認證 | 800 萬 f/2.0 1.12µm | 800 萬 f/2.0 1.12µm |
| 相機功能 | 一鍵雙拍 | 一鍵雙拍 | |
| 指紋辨識 | 背後 | 背後 | 正面 Home 鍵 |
| 內建電池 | 3800 mAh | 3000mAh | 3000mAh |
| 無線技術 | 802.11AC Wifi BT 5.0 NFC | 802.11AC Wifi BT 5.0 NFC | 802.11n Wifi BT 4.2 NFC |
| 尺寸 (長) | 158.4 mm | 148.8 mm | 154 mm |
| 尺寸 (長) | 75.6 mm | 75.8 mm | 75.8 mm |
| 尺寸 (長) | 8 mm | 8.2 mm | 7.9 mm |
| 重量 | 186g | 172g | 169g |
| 連接埠 | Type C (USB 2.0) 3.5mm 耳機孔 | Type C (USB 2.0) 3.5mm 耳機孔 | MicroUSB 3.5mm 耳機孔 |
測試抓圖 – Nokia 7 Plus
測試抓圖 – Nokia 6.1 (2018 – Nokia 6)
延伸閱讀
- 十銓科技推出 TEAMGROUP ACE 8K MicroSDXC 記憶卡 支援 8K 錄影、 A2 應用效能與 V30 影片速度 全方位釋放新世代拍攝裝置效能
- 三星發表 Galaxy Z Fold8 Ultra 、 Galaxy Z Fold8 與 Galaxy Z Flip8 三大摺疊定位全面到位 Ultra 級生產力、沉浸娛樂與個人風格一次滿足
- 三星 Galaxy Watch Ultra2 、 Galaxy Watch9 全球亮相 AI 健康功能全面進化 最大電量、最亮螢幕、 Snapdragon Wear Elite 平台打造全天候智慧健康夥伴
- 輕鬆入手 AI 智慧眼鏡!小米有品 KFI AI 智慧拍照眼鏡開箱實測分享
- MyVideo 上半年觀看人次飆升 77%!動漫、運動直播成兩大成長引擎 動漫館觀看翻倍成長 166% 運動賽事直播觀看暴增 6 倍 帶動付費會員年增近 2 成



請問有辦法將畫面鏡射到電視嗎?
請搜尋 ChromeCast 我有介紹過