2017 新旗艦一次看清楚!三星 LG 華為 Sony 比較表!
GA 瀏覽人氣:0
2017 最新各廠家的旗艦新機也都陸續登場,阿輝也整理了 LG 、 Sony 、華為 Huawei 、三星 Samsung 各家的旗艦的規格對照表給大家參考。不過也要注意因為新機也不是每一台都上市與資料完全公開,可能還有錯誤或是還未明朗的地方,阿輝也會陸續更新本篇,大家有意見或是建議也可以留言回報。
本比較表包含以下機種:
- LG G6
- Sony Xperia XZx
- Sony Xperia XZ Premium
- Huawei P10 Plus
- Samsung Galaxy S8
- Samsung Galaxy S8+
(以上順序沒有意義,單純我隨便排)
*不過因為表格比較大,用手機看可能只能看到一部份,建議用電腦或是切到電腦模式觀看本篇唷!
| 廠牌 | LG | Sony | Hauwei | Samsung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | G6 | XZs | XZ Premium | P10 Plus | S8 | S8+ |
| 螢幕尺寸 | 5.7" | 5.2" | 5.46" | 5.5" | 5.8" | 6.2" |
| 屏佔比 | 78.6% | 70.9% | 68.4% | 71.6% | 83.6% | 84% |
| 解析度 | 1440 x 2880 pixels | 1080 x 1920 pixels | 2160 x 3840 pixels | 1440 x 2560 pixels | 1440 x 2960 pixels |
|
| 大小長 | 148.9 mm | 146 mm | 156 mm | 153.5 mm | 148.9 mm | 159.5 mm |
| 大小寬 | 71.9 mm | 72 mm | 77 mm | 74.2 mm | 68.1 mm | 73.4 mm |
| 大小厚度 | 7.9 mm | 8.1 mm | 7.9 mm | 7 mm | 8 mm | 8.1 mm |
| 重量 | 163 g | 161 g | 198 g | 165 g | 152 g | 173 g |
| 處理器 | S821 | S820 | S835 | Kirin 960 | Exynos 8895 S835 |
|
| 記憶體 | 4GB | 4GB | 4GB / 6GB | 4GB | ||
| 儲存空間 | 32/64GB | 32/64GB | 64GB | 64/128GB | 64GB | |
| 記憶卡 | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD | ||
| 主相機 | 1300 萬 f1.8 1/3" 感光元件 71 度標準焦段 雷射對焦 OIS 光學防手震 | 1900 萬 f 2.0 1/2.3" 感光元件 25mm 雷射對焦 RGB 白平衡量測 960fps 超級慢動作攝影 | 1200 萬 f1.8 雷射對焦 OIS 光學防手震 徠卡認證 | 1200 萬 f1.7 1/2.5" 感光元件 26mm (70 度) DualPixel 對焦 OIS 光學防手震 |
||
| 副相機 | 1300 萬 f2.4 自動對焦 超廣角 125 度 | 2000 萬黑白相機 景深模式 2x 雙鏡頭變焦技術 | ||||
| 前相機 | 500 萬 f2.2 可切換超廣角 (82 度 / 100 度) | 1300 萬 f2.0 1/3" 感光元件 22mm | 800 萬像素 f1.9 自動對焦 徠卡認證 | 800 萬 f1.7 1/3.6" 感光元件 80 度廣角 自動對焦 |
||
| 內建電池 | 3300 mAh | 2900 mAh | 3230 mAh | 3750 mAh | 3000mAh | 3500mAh |
| 快速充電 | QC 3.0 | QC 3.0 | 華為超級快充 | 閃電快充 | ||
| 連接埠 | USB Type C | USB Type C | USB Type C (USB 2.0) | USB Type C 支援 HDMI 影像輸出 |
||
| 無線充電 | 內建,支援快充 | |||||
| 防水 | IP68 | IP65/68 | 防水塗層 (IP53 ?) | IP68 | IP68 | |
| 安全辨識 | 指紋辨識 | 指紋辨識 | 指紋辨識 | 指紋辨識 虹膜辨識 臉部辨識 |
||
| HDR技術 | Dolby Vision / HDR10 | HDR10 | HDR10 | |||
| 音效技術 | Quad DAC ESS ES9218+ B&O 調音 雙 AOP 麥克風 HiFi 錄製 | 立體聲喇叭 | Hi6403 立體聲喇叭 | AKG 調音 | ||
| 指紋辨識 | 背面整合電源鍵 | 側面整合電源 | 正面整合 Home 鍵 | 背面 | ||
| 無線技術 | BT 4.2 Wifi 802.11 a/b/g/n/ac | BT 4.2 Wifi 802.11 a/b/g/n/ac | BT 5.0 Wifi 802.11 a/b/g/n/ac | BT 4.2 Wifi 802.11 a/b/g/n/ac | BT 5.0 Wifi 802.11 a/b/g/n/ac |
|
| 導航按鈕 | 虛擬導航鈕 | 虛擬導航鈕 | 虛擬導航鈕 可切換單一 Home 整合按鍵模式 | 虛擬導航鈕 3D Touch 首頁按鍵 |
||
延伸閱讀
- Lenovo Tab Plus Gen 2 全新登場 9 單體 JBL Pro 級喇叭、 2.5K 高畫質螢幕加持 AI 智慧功能升級打造沉浸式娛樂體驗
- VideoStream (Chrome 應用程式) 無法播放的解決方法
- 全球首款個人級 3D 紋理 UV 印刷機 eufyMake E1 正式登台 機身較同級專業設備縮小 90% 獨家 3D 紋理技術最高可堆疊 5mm 立體效果 支援超過 100 萬種色彩、 300 種以上材質 打造個人創作者客製化創作新工具 全球募資突破新台幣 14 億元 榮獲德國 iF 設計獎、《TIME》2025 年度最佳發明肯定
- 再拓全新領域!Dyson CameraJet™ 微鏡噴射電動牙刷全球發表 十年研究成果正式問世 首款搭載鏡頭的牙刷,整合沖牙、刷牙與漱口,打造全新「沖、刷、漱」潔牙體驗
- MSI 推出全新 PRO MP161E6T 便攜顯示器 輕薄機身結合 10 點觸控 直放橫放隨心切換、跨裝置隨插即用


