[MWC] Xperia 旗艦更新!高性能新設計!高螢幕佔比 + FHD 慢動作到來!規格表與家族彙整比較
GA 瀏覽人氣:5,226
更多動手玩與配件介紹還會和大家報告,先提供詳細規格資料與系列機型比較彙整給大家參考
另外一些補充如下:
- XZ2 台灣確定銷售為 6GB + 64GB 記憶體版本
- XZ2 與 XZ2 Compact 實際都是支援 5CA,但是台灣目前無法運行 5CA,因此可能台灣上市時嚴謹作法會標示台灣區 4CA
- XZ2 Compact 台灣目前沒有上市計畫系列機型比較彙整給大家參考
Sony Xperia XZ2 / XZ2 Compact 完整規格與比較表
廠牌 | Sony | ||||
---|---|---|---|---|---|
型號 | XZ2 | XZ2 Compact | XZ1 Compact | XZ1 | XZ Premium |
顏色 | Liquid Black, Liquid Silver, Deep Green, Ash Pink | White Silver, Black, Moss Green, Coral Pink | 黑銀粉藍 | 黑銀粉藍 | |
螢幕尺寸 | 5.7" (18:9) | 5" (18:9) | 4.6" | 5.2" | 5.46" |
解析度 | 2160 x 1080 pixel | 2160 x 1080 pixel | 720 x 1280 pixel | 1080 x 1920 pixels | 2160 x 3840 pixels |
作業系統 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Androud 7.1.1 |
大小長 | 153 mm | 135 mm | 129 mm | 148 mm | 156 mm |
大小寬 | 72 mm | 65 mm | 65 mm | 73 mm | 77 mm |
大小厚度 | 11.1 mm | 12.1 mm | 9.3 mm | 7.4 mm | 7.9 mm |
重量 | 198 g | 168g | 143 g | 156 g | 198 g |
處理器 | S845 | S845 | S835 | S835 | S835 |
記憶體 | 6GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
儲存空間 | 64GB | 64GB | 32GB | 64GB | 64GB |
網路 | 4G + 4G 雙卡雙待 台灣全頻段 4CA CAT18– 1.2G / 4x4MIMO | 4G + 4G 雙卡雙待 台灣全頻段 4CA CAT15 – 800mps / 2x2MIMO | 4G 單卡 台灣全頻段 4CA CAT15 – 800mps / 2x2MIMO | 4G + 3G 雙卡雙待 台灣全頻段 4CA CAT16 – 1G / 4x4MIMO | 4G + 3G 雙卡雙待 台灣全頻段 4CA CAT16 – 1G / 4x4MIMO |
記憶卡 | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD |
主相機 | 1900 萬 f 2.0 1/2.3" 感光元件 25mm 雷射對焦 RGB 白平衡量測 | 1900 萬 f 2.0 1/2.3" 感光元件 25mm 雷射對焦 RGB 白平衡量測 | 1900 萬 f 2.0 1/2.3" 感光元件 25mm 雷射對焦 RGB 白平衡量測 | 1900 萬 f 2.0 1/2.3" 感光元件 25mm 雷射對焦 RGB 白平衡量測 | 1900 萬 f 2.0 1/2.3" 感光元件 25mm 雷射對焦 RGB 白平衡量測 |
MotionEye 功能 | 960fps FullHD, 0.1 秒 960fps HD720P, 0.2 秒 自動預拍功能 自動微笑預拍 10fps 連續追焦 | 960fps FullHD, 0.1 秒 960fps HD720P, 0.2 秒 自動預拍功能 自動微笑預拍 10fps 連續追焦 | 960fps HD720P, 0.2 秒 自動預拍功能 自動微笑預拍 10fps 連續追焦 | 960fps HD720P, 0.2 秒 自動預拍功能 自動微笑預拍 10fps 連續追焦 | 960fps HD720P, 0.2 秒 自動預拍功能 |
錄影功能 | 4K30P HDR 錄影 | 4K30P HDR 錄影 | 4K30P | 4K30P | 4K30P |
前相機 | 500 萬 f/2.2 | 500 萬 f/2.2 | 800 萬 80 度及 120 度廣角 | 1300 萬 f/2.0 1/3" 感光元件 22mm | 1300 萬 f/2.0 1/3" 感光元件 22mm |
內建電池 | 3180mAh | 2870mAh | 2700 mAh | 2700 mAh | 3230 mAh |
快速充電 | QC 3.0 | QC 3.0 | QC 3.0 | QC 3.0 | QC 3.0 |
無線充電 | 9W 無線充電 | ||||
連接埠 | USB Type C | USB Type C | USB Type C (USB 2.0) | USB Type C (USB 3.1) | USB Type C (USB 3.1) |
3.5mm 耳機孔 | X | X | O | O | O |
防水 | IP65/68 | IP65/68 | IP65/68 | IP65/68 | IP65/68 |
HDR技術 | HDR10 SDR -> HDR 轉換 | HDR10 SDR -> HDR 轉換 | 無 | HDR10 | HDR10 |
指紋辨識 | 後置指紋 | 後置指紋 | 側面整合電源 | 側面整合電源 | 側面整合電源 |
延伸閱讀
- Sony FE 28-70mm F2 GM 全片幅大光圈變焦鏡頭震撼登場 結合卓越畫質與柔美散景,創造新世代 G Master 鏡頭的巔峰之作
- Sony α1 II:當代全能旗艦相機正式登場 結合極致畫質、高速拍攝與 AI 精準對焦
- ROG Phone 9 全新登場!顛覆電競手機玩法 雙面精彩體驗 11 月 20 日中午 12 點全台正式上市,11 月 29 日同步進駐電信通路,並推出新機體驗活動抽獎機會,贏得 ROG Phone 9 Pro!
- 更強更久更多 AI 電競旗艦 ROG Phone 9 Pro 開箱實測 / 性能電力 / 相機實拍 / AI 功能 / 新功能測試 (ROG Phone 9 Pro Edtion)
- 《決勝時刻®:黑色行動 6™》與《決勝時刻®:現代戰域™》第 1 賽季熱血開啟 透過「全向衝刺」及 170 種武器,於《現代戰域》感受極限大逃殺快感