一次看清楚!三星 Galaxy S8/S8+ 系列比較表
GA 瀏覽人氣:0
三星最新 Galaxy S8 / S8+ 與 S7/S7 Edge / Note 7 規格比較表整理
| S7 | S7 Edge | S8 | Note 7 | S8+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 5.1" | 5.5" | 5.8" | 5.7" | 6.2" |
| 解析度 | 1440 x 2560 pixel | 1440 x 2560 pixel | 1440 x 2960 pixels | 1440 x 2560 pixel | 1440 x 2960 pixels |
| 大小(長) | 142.4 mm | 150.9 mm | 148.9 mm | 153.5 mm | 159.5 mm |
| 大小(寬) | 69.6 mm | 72.6 mm | 68.1 mm | 73.9 mm | 73.4 mm |
| 大小(厚度) | 7.9 mm | 7.7 mm | 8 mm | 7.9 mm | 8.1 mm |
| 重量 | 152 g | 157 g | 152g | 169 g | 173 g |
| 處理器 | Exynos 8890 S820 | Exynos 8890 S820 | Exynos 8895 S835 | Exynos 8890 S820 | Exynos 8895 S835 |
| 記憶體 | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
| 儲存空間 | 32 / 64 / 128GB | 32 / 64 / 128GB | 64GB | 64GB | 64GB |
| 記憶卡擴充 | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD |
| 主相機 | 1200 萬 f1.7 DualPixel 對焦 OIS 光學防手震 | 1200 萬 f1.7 DualPixel 對焦 OIS 光學防手震 | 1200 萬 f1.7 DualPixel 對焦 OIS 光學防手震 | 1200 萬 f1.7 DualPixel 對焦 OIS 光學防手震 | 1200 萬 f1.7 DualPixel 對焦 OIS 光學防手震 |
| 前相機 | 500 萬 f1.7 | 500 萬 f1.7 | 800 萬 f1.7 自動對焦 | 500 萬 f1.7 | 800 萬 f1.7 自動對焦 |
| 內建電池 | 3000mAh | 3600mAh | 3000mAh | 3500mAh | 3500mAh |
| 快速充電 | 閃電快充 | 閃電快充 | 閃電快充 | 閃電快充 | 閃電快充 |
| 連接埠 | MicroUSB | MicroUSB | USB Type C | USB Type C | USB Type C |
| 無線充電 | Y | Y | Y | Y | Y |
| 防水 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 安全辨識 | 指紋辨識 | 指紋辨識 | 指紋辨識 虹膜辨識 臉部辨識 | 指紋辨識 虹膜辨識 | 指紋辨識 虹膜辨識 臉部辨識 |
| HDR10 | O | O | |||
| 指紋辨識 | 正面 | 正面 | 背面 | 正面 | 背面 |
| 3D Touch | O (Home 按鍵) | O (Home 按鍵) | |||
| DeX 桌機模式 | O | O | |||
延伸閱讀
- 國際資料隱私日必看:10 大 Apple 內建隱私防護功能,守住你的數位生活主控權
- 《消失的法老》VR 沉浸體驗登台 臺北全新 XR 展演空間「XR 沉浸玩家」1 月 29 日正式啟用
- PlayStation 攜手 Acer Gaming 進駐 2026 台北國際電玩展 繁中版《七大罪:Origin》首度亮相,《NBA 2K26》台灣盃決賽同步登場
- soundcore Liberty Buds 登場 重新定義輕巧舒適的降噪體驗 半入耳設計穩固貼合 震撼音質與智慧功能一次到位
- 金士頓 IronKey Keypad 200 系列通過 NIST FIPS 140-3 Level 3 認證 成為全球首家擁有三款合規硬體加密隨身碟的領導品牌



