[比較規格表] HTC Eyes 發表!完整 U11+ 功能移植 + 前置雙鏡頭人像景深
HTC 今天正式推出 HTC U11 EYEs,承襲自 HTC U11 的設計與創新理念,打造出兼具優異效能與絕美外型、 U11 系列首款配備雙前置相機與支援臉部辨識解鎖功能的智慧型手機。 HTC U11 EYEs 搭載旗艦級主相機,正面有全新的雙自拍鏡頭,最先進 6 吋 18:9 長寬比例超大螢幕,具備最新的臉部辨識解鎖,輕鬆就能將手機解鎖。
U11 Eyes vs U11+ vs U11 規格比較表
阿輝也整理了 U11 Eyes 與兩位大哥的比較資料,給大家直接可以做個完整對比!
廠牌 | HTC | HTC | HTC |
---|---|---|---|
型號 | U11 Eyes | U11+ | U11 |
螢幕尺寸 | 6" | 6" | 5.5" |
屏佔比 | 78% | 78% | 71.34% |
解析度 | 1080 x 2160 pixels | 1440 x 2880 pixels | 1440 x 2560 pixels |
大小長 | 157.9mm | 158.5mm | 153.9 mm |
大小寬 | 74.99mm | 74.9mm | 75.9 mm |
大小厚度 | 8.5 mm | 8.5mm | 7.9 mm |
重量 | 185g | 188g | 169 g |
處理器 | S652 | S835 | S835 |
記憶體 | 4GB | 4GB/6GB | 4GB/6GB |
儲存空間 | 64GB | 64GB/128GB | 64GB/128GB |
記憶卡 | MicroSD | MicroSD | MicroSD |
通訊網路 | 4G+3G 雙卡雙待 台灣 LTE 全頻段 2CA | 4G+3G 雙卡雙待 台灣 LTE 全頻段 4CA | 4G+3G 雙卡雙待 台灣 LTE 全頻段 4CA |
主相機 | 1200 萬 f/1.7 1/2.3" 感光元件 26mm OIS 光學防震 UltraSpeed 快速對焦 1.4µm 即時 HDR (HDR Boost) (UltraPixel 3) | 1200 萬 f/1.7 1/2.3" 感光元件 26mm OIS 光學防震 UltraSpeed 快速對焦 1.4µm 即時 HDR (HDR Boost) (UltraPixel 3) | 1200 萬 f/1.7 1/2.3" 感光元件 26mm OIS 光學防震 UltraSpeed 快速對焦 1.4µm 即時 HDR (HDR Boost) (UltraPixel 3) |
前相機 | 500 萬 f/2.2 雙鏡頭 即時景深 | 800 萬 f2.0 HDR | 1600 萬 f2.0 |
內建電池 | 3930 mAh | 3930 mAh | 3000 mAh |
快速充電 | QC 3.0 | QC 3.0 | QC 3.0 |
連接埠 | USB Type C | USB Type C | USB Type C |
防水 | IP67 | IP68 | IP67 |
安全辨識 | 指紋辨識 臉部辨識 | 指紋辨識 | 指紋辨識 |
音效技術 | Acoustic Focus 錄影音效定位 USonic 個人化音效 USonic 主動降噪 附贈含 DAC 轉接線 | Acoustic Focus 錄影音效定位 USonic 個人化音效 USonic 主動降噪 附贈含 DAC 轉接線 | Acoustic Focus 錄影音效定位 USonic 個人化音效 USonic 主動降噪 附贈含 DAC 轉接線 |
指紋辨識 | 後置指紋辨識 | 後置指紋辨識 | 正面整合 Home 鍵 |
導航按鈕 | 軟體按鈕 | 軟體按鈕 | 實體觸控 |
邊緣控制 | Edge Sense | Edge Sense | Edge Sense |
專為愛自拍的妳 打造全新自拍體驗
HTC U11 EYEs 專為女性設計,為 HTC 首款配置雙前置相機的智慧型手機,提供了 HDR 強化、即時景深預覽以及全 10 段美顏模式 〈柔膚,膚色打亮,瘦臉,大眼睛〉 三種出色自拍功能,並且能即時調整景深與美顏程度,呈現自然透亮裸妝美感,記錄粉嫩動人的玩美自拍。 HTC U11 EYEs 同時大幅提升相機及錄影的品質,即使在低光源環境或不同情境下,也能細膩捕捉清新動人的模樣,輕鬆拍出巨星級的人像照片。更可以利用全新的貼圖 1 功能,即時加入特效和有趣貼圖,為相片加入極具個人風格的裝飾,與親朋好友分享。