<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MWC19 &#8211; 3C 達人廖阿輝</title>
	<atom:link href="https://ahui3c.com/tag/mwc19/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ahui3c.com</link>
	<description>Liao A-hui&#039;s 3C &#38; Geek news</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jan 2026 18:45:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<atom:link rel='hub' href='https://ahui3c.com/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126135271</site>	<item>
		<title>新世代 A 系列登場，A50/A30 現場動手玩！</title>
		<link>https://ahui3c.com/39204/a50-a30</link>
					<comments>https://ahui3c.com/39204/a50-a30#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[廖阿輝]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 15:40:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產業新聞]]></category>
		<category><![CDATA[a30 a50]]></category>
		<category><![CDATA[a30 開箱]]></category>
		<category><![CDATA[a30評價]]></category>
		<category><![CDATA[a50 a30]]></category>
		<category><![CDATA[a50 開箱]]></category>
		<category><![CDATA[a50評價]]></category>
		<category><![CDATA[a50開箱]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy a30 開箱]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy a50 開箱]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[MWC19]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung a30 a50]]></category>
		<category><![CDATA[samsung a30 開箱]]></category>
		<category><![CDATA[samsung a50 評價]]></category>
		<category><![CDATA[samsung a50 開箱]]></category>
		<category><![CDATA[samsung a50開箱]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy a50 開箱]]></category>
		<category><![CDATA[三星a30開箱]]></category>
		<category><![CDATA[三星a50評價]]></category>
		<category><![CDATA[三星a50開箱]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=39204</guid>

					<description><![CDATA[三星除了最新的旗艦機 S10/S10+/S10e 系列機之外，針對相對平價的中階主流機型 Galaxy A 系列也發表了兩款兩款全新設計的新機 Galaxy A50 和 A30 。 以新風貌登場的 Galaxy A 系列，專為現今消費者的串連模式而設計－即時分享、捕捉精彩、樂活當下。新系列以多元、強悍的陣容，迎合消費者自主性、協作性的互動需求。 &#160; &#160; Galaxy A50 G&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ahui3c.com/39204/a50-a30/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.ahui3c.com/wp-content/uploads/2019/02/20190226_095425_thumb.jpg" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39204</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OPPO 於 MWC 2019 展出眾創新技術，現場展示新世代 5G 連線應用示範</title>
		<link>https://ahui3c.com/39184/oppo-5g</link>
					<comments>https://ahui3c.com/39184/oppo-5g#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[廖阿輝]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 15:21:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產業新聞]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[MWC19]]></category>
		<category><![CDATA[oppo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=39184</guid>

					<description><![CDATA[「我們很高興能藉由這次創新大會拉近與合作夥伴、媒體以及全球消費者的距離」，OPPO 副總裁蔣安奕表示：「作為一家科技公司，OPPO 堅信持續創新技術可以為使用者帶來更多價值。展望未來，2019 年 OPPO 也將不斷進行技術探索，整合包含 5G 和影像技術等領域的最新技術，為手機產業帶來影響深遠的改變。用新的硬體、通訊方式和服務，為更多消費者持續將創新科技轉化為真正的產品」。 OPPO 不僅透過這&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ahui3c.com/39184/oppo-5g/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.ahui3c.com/wp-content/uploads/2019/02/OPPO研究院標準研究中心總監_唐海.jpg" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39184</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sony Xperia 1 眼控對焦與 10 fps 連拍影片展示</title>
		<link>https://ahui3c.com/39181/sony-xperia-1-10-fps</link>
					<comments>https://ahui3c.com/39181/sony-xperia-1-10-fps#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[廖阿輝]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 14:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電影電視]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[MWC19]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=39181</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 副相機 1200 萬，等效 52mm 焦段，OIS 光學防手震，f/2.4 光圈 三相機 1200 萬，等效 16mm 焦段 10fps 連拍支援 AF/AE 支援眼控對焦 RAW 降噪技術 錄影支援 Cine Alta 錄影模式，21:9 、 24 fps 、 Look 色彩曲線（Log, HLG）]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ahui3c.com/39181/sony-xperia-1-10-fps/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.ahui3c.com/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-27-15_51_10-2-Sony-Xperia-1-眼控對焦與-10-fps-連拍展示-YouTube.png" type="image/png"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39181</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nubia Alpha 展出柔性可彎曲螢幕應用的穿戴式手錶手機 (含動手玩影片)</title>
		<link>https://ahui3c.com/39180/nubia-alpha</link>
					<comments>https://ahui3c.com/39180/nubia-alpha#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[廖阿輝]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 14:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[穿戴裝置專區]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[MWC19]]></category>
		<category><![CDATA[nubia]]></category>
		<category><![CDATA[nubia alpha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=39180</guid>

					<description><![CDATA[這應該是在會場少數可以實際讓媒體動手把玩到的柔性螢幕產品了，不過老實講，這設計方向很不錯，但是 Nubia 這設計的風格實在不好下評論啊…. 實際動手玩影片 &#160; &#160; 現場實拍照片]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ahui3c.com/39180/nubia-alpha/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.ahui3c.com/wp-content/uploads/2019/02/20190227_100806.jpg" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39180</post-id>	</item>
		<item>
		<title>高通 S855 跑分實測！小米 9 性能實測速報 &#8211; 4/4 更新電力測試</title>
		<link>https://ahui3c.com/39148/mi9-s855</link>
					<comments>https://ahui3c.com/39148/mi9-s855#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[廖阿輝]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 14:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[推薦文章]]></category>
		<category><![CDATA[智慧手機開箱評測]]></category>
		<category><![CDATA[mi]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[MWC19]]></category>
		<category><![CDATA[S855]]></category>
		<category><![CDATA[s855 手機]]></category>
		<category><![CDATA[s855 跑分]]></category>
		<category><![CDATA[s855效能]]></category>
		<category><![CDATA[s855跑分]]></category>
		<category><![CDATA[小米 9 跑分]]></category>
		<category><![CDATA[小米9]]></category>
		<category><![CDATA[小米9 cpu]]></category>
		<category><![CDATA[小米9 pcmark]]></category>
		<category><![CDATA[小米9 續航力]]></category>
		<category><![CDATA[小米9 評價]]></category>
		<category><![CDATA[小米9 評測]]></category>
		<category><![CDATA[小米9 跑分]]></category>
		<category><![CDATA[小米9 開箱]]></category>
		<category><![CDATA[小米9性能]]></category>
		<category><![CDATA[小米9續航力]]></category>
		<category><![CDATA[小米9評價]]></category>
		<category><![CDATA[小米9跑分]]></category>
		<category><![CDATA[小米9開箱]]></category>
		<category><![CDATA[高通s855]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=39148</guid>

					<description><![CDATA[4/4 更新電力測試 終於啊終於，阿輝終於在 MWC 會場有短暫的時間可以測試一下小米 9 實機，這也是目前市面上量產上市的首款 S855 處理器的手機，當然也是阿輝測試的第一台！ &#160; 首款 S855 處理器！小米 9 性能實測 阿輝在會場測試到的小米 9 配置為高通 S855 加上 6GB 記憶體 / 128GB 內建儲存空間的配置。 更多的測試數據與參考大家可以參考阿輝的測試資料庫：&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ahui3c.com/39148/mi9-s855/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.ahui3c.com/wp-content/uploads/2019/02/未命名-2.jpg" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39148</post-id>	</item>
		<item>
		<title>21:9 手機來了！Sony Xperia 10 / 10 Plus 實機動手玩！</title>
		<link>https://ahui3c.com/39093/sony-xperia-10-plus</link>
					<comments>https://ahui3c.com/39093/sony-xperia-10-plus#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[廖阿輝]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 10:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[推薦文章]]></category>
		<category><![CDATA[智慧手機開箱評測]]></category>
		<category><![CDATA[10 plus]]></category>
		<category><![CDATA[21:9 手機]]></category>
		<category><![CDATA[21:9手機]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[MWC19]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[sony 10]]></category>
		<category><![CDATA[sony 10 plus]]></category>
		<category><![CDATA[sony xperia 10]]></category>
		<category><![CDATA[sony xperia 10 plus]]></category>
		<category><![CDATA[sony xperia 10 plus 評價]]></category>
		<category><![CDATA[sony xperia 10 plus 開箱]]></category>
		<category><![CDATA[sony手機評價]]></category>
		<category><![CDATA[xperia 10]]></category>
		<category><![CDATA[xperia 10 plus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=39093</guid>

					<description><![CDATA[終於到達 21:9 啦！可以說是這一新世代 Xperia 的最大特點，我知道大家都在敲碗等 Xperia 1 動手玩 (阿輝也是，不過目前 MWC 尚未完全開放 Xperia 1 體驗，阿輝就先和大家動手玩一樣是全新世代 21:9 螢幕設計的 Xperia 10 與 Xperia 10 Plus 啦！ 21:9 視覺衝擊大！看的舒服！ 21:9 可以說是最適合看電影的比例，可以幾乎完全滿版的呈現電&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ahui3c.com/39093/sony-xperia-10-plus/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.ahui3c.com/wp-content/uploads/2019/02/DSC09681.jpg" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39093</post-id>	</item>
		<item>
		<title>世界首款 4K OLED 手機！21:9 螢幕與三鏡頭的 Xperia 1 旗艦發表！還有側面指紋辨識回歸</title>
		<link>https://ahui3c.com/39051/4k-oled-xperia-1</link>
					<comments>https://ahui3c.com/39051/4k-oled-xperia-1#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[廖阿輝]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 09:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[推薦文章]]></category>
		<category><![CDATA[產業新聞]]></category>
		<category><![CDATA[4k 手機]]></category>
		<category><![CDATA[4k手機]]></category>
		<category><![CDATA[4k手機螢幕]]></category>
		<category><![CDATA[4k螢幕手機]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[MWC19]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=39051</guid>

					<description><![CDATA[MWC 19 展場 Sony 新旗艦與系列新機快報，Sony 將電影 21:9 的比例帶入了智慧手機螢幕當中，其中 Xperia 1 可以視為其超旗艦定位帶來了 21:9 的 4K OLED 螢幕與手機中，並搭配高通 S855 與三鏡頭組合，不過上市方面同為 21:9 的 Xperia 10 /  10 Plus 馬上就要上市，不過 Xperia 1 大家還得在等等啦…. &#160; &#038;nbsp&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ahui3c.com/39051/4k-oled-xperia-1/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.ahui3c.com/wp-content/uploads/2019/02/IMG_20190225_083716_1.jpg" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39051</post-id>	</item>
		<item>
		<title>三星 Galaxy S10/S10+/S10e 性能電力速報！更強性能甚至更佳的電力表現！</title>
		<link>https://ahui3c.com/39030/galaxy-s10-test</link>
					<comments>https://ahui3c.com/39030/galaxy-s10-test#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[廖阿輝]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 02:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[推薦文章]]></category>
		<category><![CDATA[智慧手機開箱評測]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[MWC19]]></category>
		<category><![CDATA[s10]]></category>
		<category><![CDATA[s10 續航]]></category>
		<category><![CDATA[s10 續航力]]></category>
		<category><![CDATA[s10 續行]]></category>
		<category><![CDATA[s10 評測]]></category>
		<category><![CDATA[s10 電力]]></category>
		<category><![CDATA[s10e]]></category>
		<category><![CDATA[s10e 續航]]></category>
		<category><![CDATA[s10e 續航力]]></category>
		<category><![CDATA[s10e 續行]]></category>
		<category><![CDATA[s10e 開箱]]></category>
		<category><![CDATA[s10e續航]]></category>
		<category><![CDATA[s10e續航力]]></category>
		<category><![CDATA[s10續航]]></category>
		<category><![CDATA[s10續航力]]></category>
		<category><![CDATA[samsung s10 續航力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=39030</guid>

					<description><![CDATA[阿輝最新的 Galaxy S10 / S10+ / S10e 旗艦機即將開始預購了，你想入手了嗎？選好了嗎？正在 MWC 2019 巴塞隆納現場的阿輝也還是排除萬難完成了 Galaxy S10 / S10+ 與 S10e 三款機型的完整性能與電力測試，希望可以給還在考慮的朋友一個參考。   Galaxy S10 / S10+ / S10e 性能電力跑分實測 更多的測試數據與參考大家可以參考阿輝的測&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ahui3c.com/39030/galaxy-s10-test/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.ahui3c.com/wp-content/uploads/2019/02/image-3.png" type="image/png"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39030</post-id>	</item>
		<item>
		<title>10 倍光學變焦手機來啦！OPPO 發表三鏡頭創新科技實現十倍混合變焦技術！(含實拍照)</title>
		<link>https://ahui3c.com/38975/10-oppo</link>
					<comments>https://ahui3c.com/38975/10-oppo#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[廖阿輝]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2019 17:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[推薦文章]]></category>
		<category><![CDATA[產業新聞]]></category>
		<category><![CDATA[10倍光學變焦手機]]></category>
		<category><![CDATA[150倍光學變焦手機]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[MWC19]]></category>
		<category><![CDATA[oppo]]></category>
		<category><![CDATA[光學變焦 手機]]></category>
		<category><![CDATA[光學變焦手機推薦]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=38975</guid>

					<description><![CDATA[VOOC 閃充、潛望鏡伸縮結構全螢幕、 5X 變焦技術… OPPO 近年來除了銷售量與口碑都廣受歡迎的同時，也持續推出各種黑科技的嘗試，也是阿輝覺得十分讚賞之處，而今年 2019 年 MWC 世界通訊大展中，OPPO 除了發表 5G 技術外，另一個引人關注的亮點便是 10 倍混合光學變焦技術，在展會中也實際展出可以實際試用的開發機器，阿輝也現場測試和大家分享，同時 OPPO 也說應用這 10 倍混&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ahui3c.com/38975/10-oppo/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.ahui3c.com/wp-content/uploads/2019/02/20190223_144943.jpg" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38975</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
