<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MWC &#8211; 3C 達人廖阿輝</title>
	<atom:link href="https://ahui3c.com/tag/mwc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ahui3c.com</link>
	<description>Liao A-hui&#039;s 3C &#38; Geek news</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2026 09:03:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<atom:link rel='hub' href='https://ahui3c.com/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126135271</site>	<item>
		<title>小米 17 Ultra 國際版性能實測快速分享！徠卡光學再進化</title>
		<link>https://ahui3c.com/144206/xiaomi-17u-ptest</link>
					<comments>https://ahui3c.com/144206/xiaomi-17u-ptest#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[廖阿輝]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 08:58:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[智慧手機開箱評測]]></category>
		<category><![CDATA[mi]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[MWC26]]></category>
		<category><![CDATA[xiaome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=144206</guid>

					<description><![CDATA[  台灣的朋友們，久等了！小米 17 Ultra 即將在 3 月 6 日於台灣正式上市。很幸運地，阿輝在巴塞隆納的 MWC 2026 大會現場，第一時間就拿到了這款萬眾矚目的國際版新機。在回台灣為大家帶來更完整的實測影片之前，先讓我透過這篇搶先實測文章，和大家分享一下這幾天下來，小米 17 Ultra 帶給我的震撼體驗。也強烈建議大家可以參考我之前另外一支評測影片，以獲得更生動的感受。      &#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ahui3c.com/144206/xiaomi-17u-ptest/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.ahui3c.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_20260303_084229-scaled.jpg" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">144206</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[影片] 即將來台！小米 17 Ultra 徠卡版 LeitzPhone 提前分享 (1)：手機上的第一顆可樂標！</title>
		<link>https://ahui3c.com/144141/xiaomi17ultra</link>
					<comments>https://ahui3c.com/144141/xiaomi17ultra#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[廖阿輝]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 08:16:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[推薦文章]]></category>
		<category><![CDATA[智慧手機開箱評測]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[MWC26]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=144141</guid>

					<description><![CDATA[今天阿輝將和大家分享小米最新旗艦手機「小米 17 Ultra 徠卡特別版」的開箱評測。影片中將和大家介紹這款手機的獨特之處，從首次在機身上出現的徠卡可樂標，到由徠卡設計團隊親自操刀的雙材質拼接外觀。我們將深入解析其全新的相機系統，特別是創新的「可變焦長焦鏡頭」以及搭載 LOFIC 技術的一吋感光元件主鏡頭； 此外，影片也將詳細介紹徠卡特別版獨佔的「徠卡大師環」的實用功能，以及充滿「德味」的「徠卡一&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ahui3c.com/144141/xiaomi17ultra/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.ahui3c.com/wp-content/uploads/2026/03/645796519_1468484084644448_3457726457064090388_n.jpg" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">144141</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MWC 2025：華為榮獲多項國際媒體大獎 引領智慧新時代 多款創新產品斬獲 33 項國際殊榮 展現技術領先優勢</title>
		<link>https://ahui3c.com/139628/huaweimate-mwc2025</link>
					<comments>https://ahui3c.com/139628/huaweimate-mwc2025#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[anja1208]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 14:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產業新聞]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[mwc 2025]]></category>
		<category><![CDATA[mwc25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=139628</guid>

					<description><![CDATA[2025 年全球行動通訊領域年度盛會——世界行動通訊大會（MWC 2025）於 3 月 3 日至 3 月 6 日在西班牙巴賽隆納盛大舉行。華為終端攜多款旗艦新品亮相，憑藉卓越的創新技術與領先的智慧體驗，斬獲多達 33 項國際媒體大獎，充分展現其在智慧終端、運動健康及數位創作等領域的強勁實力。 HUAWEI Mate XT 獲 MWC 2025「最佳創新獎」等 14 項殊榮 作為折疊手機市場的佼佼者&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ahui3c.com/139628/huaweimate-mwc2025/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.ahui3c.com/wp-content/uploads/2025/03/image006-1.jpg" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139628</post-id>	</item>
		<item>
		<title>小米 15 Ultra 國際版性能 / 電力速報 / 規格</title>
		<link>https://ahui3c.com/139605/xiaomi-15-ultra-ptest</link>
					<comments>https://ahui3c.com/139605/xiaomi-15-ultra-ptest#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[廖阿輝]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 02:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[推薦文章]]></category>
		<category><![CDATA[智慧手機開箱評測]]></category>
		<category><![CDATA[15 ultra 開箱]]></category>
		<category><![CDATA[mi]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[mwc25]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi 15]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi 15 ultra]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi 15 ultra 充電]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi 15 ultra 充電速度]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi 15 ultra 評價]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi 15 ultra 開箱]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi 15 開箱]]></category>
		<category><![CDATA[小米 15 ultra]]></category>
		<category><![CDATA[小米 15 ultra 開箱]]></category>
		<category><![CDATA[小米15]]></category>
		<category><![CDATA[小米15 ultra]]></category>
		<category><![CDATA[小米15 ultra mobile01]]></category>
		<category><![CDATA[小米15 ultra 安兔兔跑分]]></category>
		<category><![CDATA[小米15 ultra 規格]]></category>
		<category><![CDATA[小米15 ultra 評價]]></category>
		<category><![CDATA[小米15 ultra 評測]]></category>
		<category><![CDATA[小米15 ultra 跑分]]></category>
		<category><![CDATA[小米15 ultra 開箱]]></category>
		<category><![CDATA[小米15 ultra國際版分別]]></category>
		<category><![CDATA[小米15 ultra評價]]></category>
		<category><![CDATA[小米15 ultra跑分]]></category>
		<category><![CDATA[小米15 ultra開箱]]></category>
		<category><![CDATA[小米15 跑分]]></category>
		<category><![CDATA[小米15 開箱]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=139605</guid>

					<description><![CDATA[小米 15 Ultra 新機發表啦～ 阿輝也正在製作完整評測影片中，預計還要一兩週完成，今天就先和大家分享阿輝在 MWC 期間第一手測試小米 15 UItra 的性能與電力測試數據給大家參考 小米 15 Ultra 性能跑分實測 小米 15 Ultra 採用 8 Elite 處理器與 16GB 內建記憶體的規格配置，更多資料也可以阿輝資料庫 https://reurl.cc/MxdjK  內有大量&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ahui3c.com/139605/xiaomi-15-ultra-ptest/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.ahui3c.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_20250302_163156-scaled.jpg" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139605</post-id>	</item>
		<item>
		<title>台灣大哥大攜手諾基亞 簽署 AI 行動網路與創新服務合作備忘錄 三大領域合作：AI 網路應用、 5G 智慧服務開發、多頻段智慧節能技術</title>
		<link>https://ahui3c.com/139577/twm-mwc2025</link>
					<comments>https://ahui3c.com/139577/twm-mwc2025#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[anja1208]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 10:47:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產業新聞]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[台湾大哥大]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=139577</guid>

					<description><![CDATA[台灣大哥大持續精進網路技術發展，董事長蔡明忠率隊參加 MWC 世界行動通訊大會，並於 3 月 4 日與長期合作夥伴諾基亞簽署「AI 行動網路與創新服務合作備忘錄」。在蔡明忠與諾基亞總裁暨執行長 Pekka Lundmark 的見證下，台灣大總經理林之晨與諾基亞行動網路事業亞太區負責人 Jae Won 共同完成簽署，雙方將在 AI 網路技術、 5G 智慧服務與多頻段智慧節電三大領域深化合作，推動網路&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ahui3c.com/139577/twm-mwc2025/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.ahui3c.com/wp-content/uploads/2025/03/mwc-twn-2-scaled.jpg" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139577</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nothing Phone (3a) 系列登場！阿輝西班牙直擊 Glyph Interface 再進化</title>
		<link>https://ahui3c.com/139545/nothing-phone-3a</link>
					<comments>https://ahui3c.com/139545/nothing-phone-3a#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[廖阿輝]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 22:34:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產業新聞]]></category>
		<category><![CDATA[3a nothing]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[mwc25]]></category>
		<category><![CDATA[Nothing]]></category>
		<category><![CDATA[nothing os 3.1]]></category>
		<category><![CDATA[nothing phine 3a]]></category>
		<category><![CDATA[nothing phone 3a]]></category>
		<category><![CDATA[nothing phone 3a pro]]></category>
		<category><![CDATA[nothing phone 3a 台灣]]></category>
		<category><![CDATA[nothing phone 3a 評價]]></category>
		<category><![CDATA[nothing phone 3a 評測]]></category>
		<category><![CDATA[nothing phone 3a評價]]></category>
		<category><![CDATA[phone (3a)]]></category>
		<category><![CDATA[phone (3a) pro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=139545</guid>

					<description><![CDATA[Nothing Phone (3a) 和 (3a) Pro 終於在西班牙巴塞隆納的 MWC 2025 亮相啦！Nothing 邀請我親臨發表會現場，搶先體驗了這兩款新機，現在就來跟大家分享我的第一手心得！ 發表會現場直擊  說真的 Nothing Phone (3a) 系列真的太吸睛！透明背蓋搭配獨特的 Glyph Interface 燈效，辨識度超高。我特別喜歡新的 Glyph Interfac&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ahui3c.com/139545/nothing-phone-3a/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.ahui3c.com/wp-content/uploads/2025/03/MVIMG_20250304_205304_1-scaled.jpg" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139545</post-id>	</item>
		<item>
		<title>realme 訂下三年內全球用戶數翻倍目標 MWC 2025 發表 14 Pro 系列與可拆換鏡頭概念機</title>
		<link>https://ahui3c.com/139541/realme-mwc2025</link>
					<comments>https://ahui3c.com/139541/realme-mwc2025#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[anja1208]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 09:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產業新聞]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[mwc25]]></category>
		<category><![CDATA[realme]]></category>
		<category><![CDATA[realme 14 pro+台灣上市]]></category>
		<category><![CDATA[realme mwc 2025]]></category>
		<category><![CDATA[realme next ai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=139541</guid>

					<description><![CDATA[全球成長最快的智慧型手機品牌 realme 在 MWC 2025 上宣布全新戰略，目標在未來三年內全球用戶數翻倍。同時，realme 正式發表全新 14 Pro 系列，並首次公開可拆換鏡頭概念機，展現品牌在技術創新上的卓越實力。 realme 副總裁暨行銷長 Chase Xu 表示：「realme 正迎向新一波成長，我們將持續以用戶需求為核心，推動創新與突破。我們不僅積極拓展市場，更希望透過先進技&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ahui3c.com/139541/realme-mwc2025/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.ahui3c.com/wp-content/uploads/2025/03/realme-mwc-2025-2-scaled.jpg" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139541</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MWC25 直擊：小米發表試驗性外接鏡頭模組 Modular Optical System，挑戰手機攝影再進化</title>
		<link>https://ahui3c.com/139532/xiaomi-modular-optical-system</link>
					<comments>https://ahui3c.com/139532/xiaomi-modular-optical-system#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[廖阿輝]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 03:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[推薦文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技生活真好玩]]></category>
		<category><![CDATA[mi]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[mwc25]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi modular camera]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi modular optical]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi mwc25]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi optical modular system]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi's modular camera]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi15series]]></category>
		<category><![CDATA[小米 mwc]]></category>
		<category><![CDATA[小米 外接鏡頭]]></category>
		<category><![CDATA[小米外掛鏡頭]]></category>
		<category><![CDATA[小米外接鏡頭]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=139532</guid>

					<description><![CDATA[2025 年世界行動通訊大會 (MWC) 在巴塞隆納盛大舉行，小米以「Human x Car x Home」的智慧生態系統為主題參展，展出了 Xiaomi 15 系列、 Xiaomi Pad 7 系列等新品，搭載全新 Xiaomi HyperOS 2 系統，並展示一系列 AIoT 設備和家電產品，展現了小米在連接智慧領域的企圖心。 其中，最引人注目的莫過於小米發表的試驗性模組光學系統（Xiaomi&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ahui3c.com/139532/xiaomi-modular-optical-system/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.ahui3c.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_20250303_083901-scaled.jpg" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139532</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MWC 2025 盛大開幕！小米引領智慧互聯新時代 「人 x 車 x 家」生態系統全面進化 打造智慧生活新標準</title>
		<link>https://ahui3c.com/139525/mwc2025-xiaomicar</link>
					<comments>https://ahui3c.com/139525/mwc2025-xiaomicar#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[anja1208]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 16:44:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產業新聞]]></category>
		<category><![CDATA[mi]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[mwc25]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi15series]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=139525</guid>

					<description><![CDATA[全球科技創新領導品牌小米在 2025 年世界行動通訊大會（MWC 2025）上，隆重推出全新升級的「人 x 車 x 家」智慧生態系統。透過更強大的智慧聯動技術，小米重新定義用戶與設備的互動方式，開啟智慧生活新篇章。 小米公關總監 Daniel Desjarlais 表示：「小米的創新核心始終以用戶為本，『人 x 車 x 家』生態系統正是這一理念的最佳體現。我們致力於突破智慧互聯界限，讓個人設備、電&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ahui3c.com/139525/mwc2025-xiaomicar/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.ahui3c.com/wp-content/uploads/2025/03/image005.jpg" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139525</post-id>	</item>
		<item>
		<title>HTC 在 MWC 2025 發表最新 VIVERSE 技術：開創 AI + XR + 3D 沉浸式網路新時代 AI 3D 內容創建平台革新沉浸式娛樂與企業應用</title>
		<link>https://ahui3c.com/139515/mwc2025-htc</link>
					<comments>https://ahui3c.com/139515/mwc2025-htc#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[anja1208]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 13:22:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產業新聞]]></category>
		<category><![CDATA[htc 2025新機]]></category>
		<category><![CDATA[htc mwc]]></category>
		<category><![CDATA[htc mwc 2025]]></category>
		<category><![CDATA[htc vive 2025]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[mwc 2025 htc]]></category>
		<category><![CDATA[mwc25]]></category>
		<category><![CDATA[vive focus vision評價]]></category>
		<category><![CDATA[九樂倉儲設備有限公司]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=139515</guid>

					<description><![CDATA[在 2025 世界行動通訊大會（MWC 2025）上，HTC（宏達國際電子股份有限公司）展示了最新的 VIVERSE 技術，將 AI 、 XR 及 5G 深度整合，推動 3D 沉浸式網路的發展。 HTC 透過 AI 3D 內容創建平台，大幅降低 3D 創作門檻，讓使用者能夠輕鬆將 2D 素材轉換為 3D 模型，進一步擴展數位世界的可能性。 HTC 全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎表示：「隨著 AI &#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ahui3c.com/139515/mwc2025-htc/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.ahui3c.com/wp-content/uploads/2025/03/vive-htc-6.jpg" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139515</post-id>	</item>
		<item>
		<title>三大國際權威媒體頒佈「Best of MWC 2024」HUAWEI 首款耳夾式耳機 FreeClip 新上市 引領時尚新潮流</title>
		<link>https://ahui3c.com/134388/huawei-bestofmwc2024</link>
					<comments>https://ahui3c.com/134388/huawei-bestofmwc2024#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[anja1208]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 08:26:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產業新聞]]></category>
		<category><![CDATA[freeclip 評測]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=134388</guid>

					<description><![CDATA[全球通訊領導品牌 HUAWEI 不斷致力於智慧終端體驗的開拓與創新，持續提供消費者最極致的科技體驗與服務品質！2024 年開春，特別引進 HUAWEI 全新產品，新型態 TWS 無線藍牙耳機 HUAWEI FreeClip 。 HUAWEI 首款耳夾式耳機此次 MWC 2024 上大放異彩、實力備受肯定，一舉獲得國際權威媒體 Gadgetsboy 、 CGM 和 One Cut Reviews 頒&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ahui3c.com/134388/huawei-bestofmwc2024/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.ahui3c.com/wp-content/uploads/2024/02/【HUAWEI-發稿照1】HUAWEI-FreeClip榮獲三大國際權威媒體頒佈「Best-of-MWC-2024」-scaled.jpg" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134388</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TCL NXTPAPER 11 平板電腦榮獲 MWC 2023 最佳產品獎</title>
		<link>https://ahui3c.com/128707/tcl-nxtpaper-mwc-2023</link>
					<comments>https://ahui3c.com/128707/tcl-nxtpaper-mwc-2023#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[anja1208]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 14:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產業新聞]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[MWC 2023]]></category>
		<category><![CDATA[nxtpaper]]></category>
		<category><![CDATA[nxtpaper 11]]></category>
		<category><![CDATA[nxtpaper 11 開箱]]></category>
		<category><![CDATA[nxtpaper 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[tcl]]></category>
		<category><![CDATA[tcl 11]]></category>
		<category><![CDATA[tcl 11平板評價]]></category>
		<category><![CDATA[tcl 40 nxtpaper ptt]]></category>
		<category><![CDATA[tcl nexpaper]]></category>
		<category><![CDATA[tcl nextpaper]]></category>
		<category><![CDATA[tcl nextpaper 11]]></category>
		<category><![CDATA[tcl nxt paper]]></category>
		<category><![CDATA[tcl nxtpaper]]></category>
		<category><![CDATA[tcl nxtpaper 11]]></category>
		<category><![CDATA[tcl nxtpaper 11 lte]]></category>
		<category><![CDATA[tcl nxtpaper 11 mobile01]]></category>
		<category><![CDATA[tcl nxtpaper 11 pro]]></category>
		<category><![CDATA[tcl nxtpaper 11 ptt]]></category>
		<category><![CDATA[tcl nxtpaper 11 展示]]></category>
		<category><![CDATA[tcl nxtpaper 11 評價]]></category>
		<category><![CDATA[tcl nxtpaper 11 開箱]]></category>
		<category><![CDATA[tcl nxtpaper 11價格]]></category>
		<category><![CDATA[tcl nxtpaper 11規格]]></category>
		<category><![CDATA[tcl nxtpaper 11評價]]></category>
		<category><![CDATA[tcl nxtpaper 11開箱]]></category>
		<category><![CDATA[tcl nxtpaper 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[tcl nxtpaper ptt]]></category>
		<category><![CDATA[tcl nxtpaper11]]></category>
		<category><![CDATA[tcl nxtpaper評價]]></category>
		<category><![CDATA[tcl tab11]]></category>
		<category><![CDATA[tcl tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tcl 平板]]></category>
		<category><![CDATA[tlc nxtpaper]]></category>
		<category><![CDATA[平板電腦]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=128707</guid>

					<description><![CDATA[從 2021 年開始 TCL 將顯示效果如同紙面印刷般的 NXTPAPER 反射螢幕用在平板裝置後，TCL 在此次 MWC 2023 宣布推出 2.0 更新版本，並且用於新款 TCL NXTPAPER 11 平板電腦。這款平板電腦的獨特顯示技術 NXTPAPER 2.0 由 TCL 開發，成為了該展覽中最引人注目的產品之一。 相比先前版本，TCL 標榜 NXTPAPER 2.0 設計將顯示亮度提高&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ahui3c.com/128707/tcl-nxtpaper-mwc-2023/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.ahui3c.com/wp-content/uploads/2023/03/TCL-NXTPAPER-2.0.jpg" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">128707</post-id>	</item>
		<item>
		<title>小米於 MWC 2023 發表小米無線 AR 眼鏡探索版</title>
		<link>https://ahui3c.com/128574/mwc2023-xiaomiar</link>
					<comments>https://ahui3c.com/128574/mwc2023-xiaomiar#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[anja1208]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 15:21:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產業新聞]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[MWC2023]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi AR]]></category>
		<category><![CDATA[小米 ar]]></category>
		<category><![CDATA[小米ar]]></category>
		<category><![CDATA[小米ar眼鏡]]></category>
		<category><![CDATA[小米無線ar眼鏡]]></category>
		<category><![CDATA[小米無線ar眼鏡探索版]]></category>
		<category><![CDATA[小米眼鏡]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=128574</guid>

					<description><![CDATA[全球消費電子和智慧製造領導品牌之一 – 小米於今（27）日在 2023 年世界行動通訊大會（MWC 2023）上發表一款全新概念技術成果 – 小米無線 AR 眼鏡探索版。這項尖端科技創新是小米首款採用分散式運算的無線 AR 眼鏡，提供視網膜等級的自適應環境光顯示體驗，能根據環境光源條件調整顯示效果。小米無線 AR 眼鏡探索版在與支援 Snapdragon Spaces 的手機連線後，將以高精準度的&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ahui3c.com/128574/mwc2023-xiaomiar/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.ahui3c.com/wp-content/uploads/2023/02/小米於MWC-2023發表小米無線AR眼鏡探索版.jpg" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">128574</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MWC 2020 採訪預定</title>
		<link>https://ahui3c.com/58456/mwc-2020</link>
					<comments>https://ahui3c.com/58456/mwc-2020#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[廖阿輝]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 10:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產業新聞]]></category>
		<category><![CDATA[2020 mwc]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[mwc 2020]]></category>
		<category><![CDATA[mwc20]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=58456</guid>

					<description><![CDATA[每年年初在西班牙巴塞隆納舉辦的 GSMA MWC (Mobile World Congress) 世界通訊大展可以說是每一年智慧手機開頭的最重要活動！ 阿輝也已經確定將會前往採訪（2020/2/21 ~ 2/28），也歡迎有需要配合採訪的廠商朋友們與阿輝聯繫唷！]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ahui3c.com/58456/mwc-2020/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.ahui3c.com/wp-content/uploads/2019/11/ANGLE-EXHIBITS_MWC-2020_thumb.jpg" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58456</post-id>	</item>
		<item>
		<title>新世代 A 系列登場，A50/A30 現場動手玩！</title>
		<link>https://ahui3c.com/39204/a50-a30</link>
					<comments>https://ahui3c.com/39204/a50-a30#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[廖阿輝]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 15:40:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產業新聞]]></category>
		<category><![CDATA[a30 a50]]></category>
		<category><![CDATA[a30 開箱]]></category>
		<category><![CDATA[a30評價]]></category>
		<category><![CDATA[a50 a30]]></category>
		<category><![CDATA[a50 開箱]]></category>
		<category><![CDATA[a50評價]]></category>
		<category><![CDATA[a50開箱]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy a30 開箱]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy a50 開箱]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[MWC19]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung a30 a50]]></category>
		<category><![CDATA[samsung a30 開箱]]></category>
		<category><![CDATA[samsung a50 評價]]></category>
		<category><![CDATA[samsung a50 開箱]]></category>
		<category><![CDATA[samsung a50開箱]]></category>
