<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>apple watch series 7 續航力 &#8211; 3C 達人廖阿輝</title>
	<atom:link href="https://ahui3c.com/tag/apple-watch-series-7-%e7%ba%8c%e8%88%aa%e5%8a%9b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ahui3c.com</link>
	<description>Liao A-hui&#039;s 3C &#38; Geek news</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Oct 2021 00:49:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<atom:link rel='hub' href='https://ahui3c.com/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126135271</site><ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-format="fluid"
     data-ad-layout-key="-f9+4w+7x-eg+3a"
     data-ad-client="ca-pub-0181345587710654"
     data-ad-slot="8394749592"></ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>	<item>
		<title>電力夠不夠用？Apple Watch Series 7 電力實際測試</title>
		<link>https://ahui3c.com/108439/s7-battery</link>
					<comments>https://ahui3c.com/108439/s7-battery#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[廖阿輝]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 00:16:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple 愛蘋果]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch 7 使用時間]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch 7 待機]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch 7 待機時間]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch 7 續航]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch 7 續航力]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch 7 續行]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch 7 耗電]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch 7 電力]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch 7 電池]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch 7 電池續航力]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch 7 電量]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch 7待機時間]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch 7續航]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch 7續航力]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch 7電池續航力]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch 7電量]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch lte 耗電]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch series 7 續航力]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch series 7 電量]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch 使用時間]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch 待機]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch 待機時間]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch 續航]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch 續航力]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch 續行]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch 電力]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch 電量]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch待機時間]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch續航力]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch電池續航力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=108439</guid>

					<description><![CDATA[Apple Watch Series 7 LTE (45mm) 版本，沒有開啟 LTE 功能單純當 Wifi 版本使用，測試條件接近一般正常使用情況，提供給對於 Apple Watch Series 7 電力表現好奇的朋友一個參考。 開啟藍芽連接 iPhone 使用 開啟持續顯示模式 使用正常個人帳號，開啟訊息接收，該收的收，該看的看 工作  / 外出 / 包含開啟一小時的 GPS 運動模式 / &#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Apple Watch Series 7 LTE (45mm) 版本，沒有開啟 LTE 功能單純當 Wifi 版本使用，測試條件接近一般正常使用情況，提供給對於 Apple Watch Series 7 電力表現好奇的朋友一個參考。</p>
<ol>
<li>開啟藍芽連接 iPhone 使用</li>
<li>開啟持續顯示模式</li>
<li>使用正常個人帳號，開啟訊息接收，該收的收，該看的看</li>
<li>工作  / 外出 / 包含開啟一小時的 GPS 運動模式 / 睡覺全都戴著 Apple Watch 不取下</li>
<li>不開啟省電模式，實際紀錄從 100% 滿電可以使用多久時間</li>
</ol>
<p><a href="https://www.ahui3c.com/wp-content/uploads/2021/10/IMG_9241.jpg"> </a></p>
<p><a href="https://www.ahui3c.com/wp-content/uploads/2021/10/IMG_9609.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" style="border: 0px currentcolor; display: inline; background-image: none;" title="電力夠不夠用？Apple Watch Series 7 電力實際測試 @3C 達人廖阿輝" src="https://www.ahui3c.com/wp-content/uploads/2021/10/IMG_9609_thumb.jpg" alt="電力夠不夠用？Apple Watch Series 7 電力實際測試 @3C 達人廖阿輝" width="1600" height="1053" border="0" /></a></p>
<h2>Apple Watch Series 7  電力表現測試結果</h2>
<ul>
<li>10/18 晚上 19:30，開始測試，電量 100%</li>
<li>10/19 凌晨 00:30，經過 5 小時後，剩餘電量 86%</li>
<li>10/19 早上 08:00，經過 13 小時之後，剩餘電量 60%，然後我去睡覺了</li>
<li>10/19 下午 14:30，經過 19 小時之後，剩餘電量 44%</li>
<li>10/19 晚上 19:30，經過 24 小時之後，剩餘電量 26%</li>
<li>10/19 晚上 22:30，經過 27 小時之後，剩餘電量 17%</li>
<li>10/19 晚上 23:30，經過 28 小時之後，剩餘電量 14%</li>
<li>10/20 凌晨 02:30，經過 29 小時之後，剩餘電量 11%，我又去睡了兩小時</li>
<li>10/20 凌晨 04:30，經過 31 小時之後，剩餘電量 3%</li>
<li>10/2- 凌晨 05:30，電量耗盡自動關機</li>
</ul>
<p>最後在大約 32 小時經過後，電力耗盡自動關閉</p>
<p><a href="https://www.ahui3c.com/wp-content/uploads/2021/10/IMG_9241.jpg"><img decoding="async" style="display: inline; background-image: none;" title="電力夠不夠用？Apple Watch Series 7 電力實際測試 @3C 達人廖阿輝" src="https://www.ahui3c.com/wp-content/uploads/2021/10/IMG_9241_thumb.jpg" alt="電力夠不夠用？Apple Watch Series 7 電力實際測試 @3C 達人廖阿輝" width="1600" height="1141" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ahui3c.com/108439/s7-battery/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.ahui3c.com/wp-content/uploads/2021/10/IMG_9609_thumb.jpg" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108439</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
