<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>高心率通知 &#8211; 3C 達人廖阿輝</title>
	<atom:link href="https://ahui3c.com/tag/%e9%ab%98%e5%bf%83%e7%8e%87%e9%80%9a%e7%9f%a5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ahui3c.com</link>
	<description>Liao A-hui&#039;s 3C &#38; Geek news</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Mar 2023 17:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<atom:link rel='hub' href='https://ahui3c.com/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126135271</site><ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-format="fluid"
     data-ad-layout-key="-f9+4w+7x-eg+3a"
     data-ad-client="ca-pub-0181345587710654"
     data-ad-slot="8394749592"></ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>	<item>
		<title>心臟健康月讓我們也來複習一下 Apple Watch 相關的心臟健康功能吧！</title>
		<link>https://ahui3c.com/128519/applewatch-ecg</link>
					<comments>https://ahui3c.com/128519/applewatch-ecg#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[anja1208]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 03:41:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產業新聞]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch 心適能]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch 心適能 沒有資料]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch 最大攝氧量]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch 高心率通知]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch心率顯示]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch心適能]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch心適能低]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch心適能偏低]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch心適能沒有資料]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch心適能準確度]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch心適能無資料]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch最大攝氧量]]></category>
		<category><![CDATA[apple 心適能]]></category>
		<category><![CDATA[care kit]]></category>
		<category><![CDATA[低心率通知]]></category>
		<category><![CDATA[低心適能]]></category>
		<category><![CDATA[心適能]]></category>
		<category><![CDATA[心適能 apple watch]]></category>
		<category><![CDATA[心適能 低]]></category>
		<category><![CDATA[心適能低]]></category>
		<category><![CDATA[心適能低怎麼辦]]></category>
		<category><![CDATA[心適能低於平均]]></category>
		<category><![CDATA[心適能低會怎樣]]></category>
		<category><![CDATA[心適能偏低]]></category>
		<category><![CDATA[心適能太低會怎樣]]></category>
		<category><![CDATA[心適能年齡]]></category>
		<category><![CDATA[心適能是什麼]]></category>
		<category><![CDATA[心適能標準]]></category>
		<category><![CDATA[心適能標準值]]></category>
		<category><![CDATA[心適能水平]]></category>
		<category><![CDATA[心適能等級]]></category>
		<category><![CDATA[心適能過低]]></category>
		<category><![CDATA[心適能高於平均]]></category>
		<category><![CDATA[最大攝氧量 apple watch]]></category>
		<category><![CDATA[最大攝氧量apple watch]]></category>
		<category><![CDATA[高心率通知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=128519</guid>

					<description><![CDATA[一天當中，一個普通健康成年人的心臟跳動超過 100,000 次。日復一日，心跳律動開始形成一幅圖，一幅基本上看不見的圖。 Apple Watch 可以將看不見的圖像視覺化。透過高低心率通知、心適能等級、心律不整通知和心電圖 app 等心臟健康功能，Apple 為使用者提供持續更新的健康狀況檢視，並搭配切實可行的分析見解。 此先進技術除了提供見解，幫助使用者更加瞭解其健康狀況，也有潛力為研究和醫學界&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ahui3c.com/128519/applewatch-ecg/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.ahui3c.com/wp-content/uploads/2023/02/Apple-heart-health-hero_big.jpg.large_.jpg" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">128519</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
