<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>電力測試 &#8211; 3C 達人廖阿輝</title>
	<atom:link href="https://ahui3c.com/tag/%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e6%b8%ac%e8%a9%a6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ahui3c.com</link>
	<description>Liao A-hui&#039;s 3C &#38; Geek news</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Oct 2019 14:02:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<atom:link rel='hub' href='https://ahui3c.com/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126135271</site>	<item>
		<title>電力性能速測！realme 5 越級規格超強電力怪物！</title>
		<link>https://ahui3c.com/56704/realme-5-performance-battery</link>
					<comments>https://ahui3c.com/56704/realme-5-performance-battery#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[廖阿輝]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 08:10:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[智慧手機開箱評測]]></category>
		<category><![CDATA[5000mah]]></category>
		<category><![CDATA[realme]]></category>
		<category><![CDATA[realme 5]]></category>
		<category><![CDATA[realme 5 規格]]></category>
		<category><![CDATA[realme 5 評價]]></category>
		<category><![CDATA[realme 5 開箱]]></category>
		<category><![CDATA[realme 5規格]]></category>
		<category><![CDATA[realme 5評價]]></category>
		<category><![CDATA[realme 5開箱]]></category>
		<category><![CDATA[realme5]]></category>
		<category><![CDATA[s665]]></category>
		<category><![CDATA[電力測試]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=56704</guid>

					<description><![CDATA[今天剛發表的 realme 5 只要 NT4490 (3GB+32GB) / NT$5990 (4GB+128GB) 的價格竟有有四鏡頭破格的價格，其中處理器採用 S665 與高達 5000mAh 可以用巨大來形容的大電池更是大家關注的重點，realme 5 完整評測阿輝也有規劃，大家等等最近就會上線，今天就先來分享 realme 5 的性能與電力實測報告。 realme 5 功能特色 6.5 吋&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ahui3c.com/56704/realme-5-performance-battery/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.ahui3c.com/wp-content/uploads/2019/10/102219_0741_2.png" type="image/png"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56704</post-id>	</item>
	<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-format="fluid"
     data-ad-layout-key="-f9+4w+7x-eg+3a"
     data-ad-client="ca-pub-0181345587710654"
     data-ad-slot="8394749592"></ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>	<item>
		<title>Galaxy Note 10+ 電力測試 (2) 不同解析度的耗電影響！</title>
		<link>https://ahui3c.com/50028/n10-battery-screen-res</link>
					<comments>https://ahui3c.com/50028/n10-battery-screen-res#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[廖阿輝]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 12:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[智慧手機開箱評測]]></category>
		<category><![CDATA[note 10 耗電]]></category>
		<category><![CDATA[note 10 解析度]]></category>
		<category><![CDATA[note 10耗電]]></category>
		<category><![CDATA[note10]]></category>
		<category><![CDATA[note10 耗電]]></category>
		<category><![CDATA[note10耗電]]></category>
		<category><![CDATA[samsunng]]></category>
		<category><![CDATA[wqhd+]]></category>
		<category><![CDATA[電力測試]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=50028</guid>

					<description><![CDATA[繼之前的 Note 10+ 性能電力測試之後，阿輝還是要繼續測試 Note 10+ 中調整『解析度』的選項對於 Note 10+ 的電力影響。   Note 10+『預設解析度』是 FHD+ 2280 x 1080，今天還會實測 WQHD+ 3040 x 1440 兩種不同解析度下對於電力的實際影響。 測試結果 &#8211; 解析度影響電力似乎不是很大 其實測試結果和之前 S8/Note 8（對&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ahui3c.com/50028/n10-battery-screen-res/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.ahui3c.com/wp-content/uploads/2019/08/Galaxy-Note10_星環銀2.jpg" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50028</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
