<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	〈2017 旗艦拍照手機是誰？五大旗艦實拍對比！Sony Xperia XZ Premium / HTC U11 / Samsung Galaxy S8 / HUAWEI P10 Plus / LG G6〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://ahui3c.com/5036/2017-photo-pk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ahui3c.com/5036/2017-photo-pk</link>
	<description>Liao A-hui&#039;s 3C &#38; Geek news</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Dec 2017 12:57:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		留言者: 廖阿輝		</title>
		<link>https://ahui3c.com/5036/2017-photo-pk#comment-796</link>

		<dc:creator><![CDATA[廖阿輝]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2017 02:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=5036#comment-796</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://ahui3c.com/5036/2017-photo-pk#comment-795&quot;&gt;shawnchu&lt;/a&gt;」。

人像的焦段不同，超廣角也是，不同『定量』無法做同樣控制變因的狀況下不能直接做比較

舉例來說超廣角一定畫質相對比較差，但是超廣角的魅力無法直接比較得出]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://ahui3c.com/5036/2017-photo-pk#comment-795">shawnchu</a>」。</p>
<p>人像的焦段不同，超廣角也是，不同『定量』無法做同樣控制變因的狀況下不能直接做比較</p>
<p>舉例來說超廣角一定畫質相對比較差，但是超廣角的魅力無法直接比較得出</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: shawnchu		</title>
		<link>https://ahui3c.com/5036/2017-photo-pk#comment-795</link>

		<dc:creator><![CDATA[shawnchu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2017 01:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=5036#comment-795</guid>

					<description><![CDATA[居沒有人像評測....這樣只能有八成參考價值的文章,不過每張照片都有打出水印是比較好辨別，LG廣角鏡頭的也是一顆鏡頭阿，到後面也是在比畫質 為什麼不列入?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>居沒有人像評測&#8230;. 這樣只能有八成參考價值的文章, 不過每張照片都有打出水印是比較好辨別，LG 廣角鏡頭的也是一顆鏡頭阿，到後面也是在比畫質 為什麼不列入?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 黃卓		</title>
		<link>https://ahui3c.com/5036/2017-photo-pk#comment-754</link>

		<dc:creator><![CDATA[黃卓]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2017 13:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=5036#comment-754</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://ahui3c.com/5036/2017-photo-pk#comment-733&quot;&gt;廖阿輝&lt;/a&gt;」。

感謝阿輝的指導，讓我又學到了知識。對於P10還是蠻喜歡的，所以有一點挑毛病的感覺了……
最近太忙，再回來看看已是一個月之前的信息了。sorry！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://ahui3c.com/5036/2017-photo-pk#comment-733">廖阿輝</a>」。</p>
<p>感謝阿輝的指導，讓我又學到了知識。對於 P10 還是蠻喜歡的，所以有一點挑毛病的感覺了……<br />
最近太忙，再回來看看已是一個月之前的信息了。 sorry！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 廖阿輝		</title>
		<link>https://ahui3c.com/5036/2017-photo-pk#comment-733</link>

		<dc:creator><![CDATA[廖阿輝]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2017 05:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=5036#comment-733</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://ahui3c.com/5036/2017-photo-pk#comment-732&quot;&gt;黃卓&lt;/a&gt;」。

這篇其實不提影片拍攝；至於 EIS 應該回歸定義，我個人是認為只要是數位解決方案就算 EIS，你說的我猜是指 P10 Plus 沒有像是 XZP 那樣多加額外的傳感器用來做加強影像補正的設計；不過單純來說我認為你說的數碼解決方案就是 EIS 其中一種。

EIS = 電子防手震 （Electric Image Stabilization）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://ahui3c.com/5036/2017-photo-pk#comment-732">黃卓</a>」。</p>
<p>這篇其實不提影片拍攝；至於 EIS 應該回歸定義，我個人是認為只要是數位解決方案就算 EIS，你說的我猜是指 P10 Plus 沒有像是 XZP 那樣多加額外的傳感器用來做加強影像補正的設計；不過單純來說我認為你說的數碼解決方案就是 EIS 其中一種。</p>
<p>EIS = 電子防手震（Electric Image Stabilization）</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 黃卓		</title>
		<link>https://ahui3c.com/5036/2017-photo-pk#comment-732</link>

		<dc:creator><![CDATA[黃卓]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2017 05:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=5036#comment-732</guid>

					<description><![CDATA[感謝阿輝如此詳細的評測指導。但好像P10 Plus 沒有EIS咧？它的視頻防抖好像是數碼解決方案的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>感謝阿輝如此詳細的評測指導。但好像 P10 Plus 沒有 EIS 咧？它的視頻防抖好像是數碼解決方案的。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
