深受年輕科技愛好者與遊戲玩家喜愛的科技品牌 POCO,今日正式在台推出全新旗艦系列「POCO F9 Series」,包含 POCO F9 Ultra 與 POCO F9 Pro 兩款新機。延續 F 系列以高效能為核心的產品定位,全新系列導入旗艦雙晶片架構,結合最高 185Hz AMOLED 高更新率螢幕,帶來更流暢的遊戲畫面與即時操控體驗;同時在續航、音效與影像等面向全面升級,進一步打造兼具遊戲效能與日常使用體驗的全能旗艦。
除了硬體規格全面提升,POCO F9 Series 更持續深化與全球音訊品牌 Bose 的合作,透過 Sound by Bose 聯合聲學調校,打造更具層次與沉浸感的行動音訊體驗。為歡慶新品上市,POCO 即日起至 9 月 21 日推出限時早鳥優惠,購買 POCO F9 Ultra 現折 3,000 元、 POCO F9 Pro 現折 1,000 元,最高可省 3,000 元。
旗艦雙晶片加持 185Hz AMOLED 螢幕釋放強悍遊戲效能
效能一直是 POCO F 系列的核心強項,全新 POCO F9 Series 再次將性能推向新高度。 POCO F9 Ultra 搭載 Snapdragon® 8 Elite Gen 5 處理器,POCO F9 Pro 則採用 Snapdragon® 8 Elite Gen 5 V 系列處理器,兩款機型皆搭配 VisionBoost D8 獨顯晶片,透過旗艦雙晶片架構強化整體運算與圖像處理能力。
無論是日常多工、大型遊戲或高負載運算,POCO F9 Series 都能提供快速且穩定的操作表現,滿足玩家對高效能手機的需求。螢幕方面,POCO F9 Ultra 配備 6.9 吋 AMOLED 螢幕,POCO F9 Pro 則搭載 6.59 吋 AMOLED 螢幕,兩款新機皆支援最高 185Hz 更新率,並具備最高 10,000nits 峰值亮度與 480Hz 觸控採樣率。高更新率搭配高觸控採樣率,可帶來更流暢的動態畫面與更即時的操作回饋,無論是高速移動、追蹤敵人或進行競技對戰,都能讓畫面與操作更加俐落。
此外,POCO F9 Series 首度導入通過德國萊茵 TÜV 四重護眼認證的 Xiaomi Vision Care,針對長時間觀看螢幕的使用情境提供更完善的護眼體驗,無論閱讀、追劇或長時間遊戲,都能兼顧視覺舒適度。
外觀部分,POCO F9 Ultra 於機身背面加入動態燈效,可依照來電、通知、遊戲及音樂播放等情境呈現個人化燈光效果;POCO F9 Pro 的「極光綠」版本則首度採用全背蓋夜光設計,經光源照射後可於暗處呈現柔和螢光,搭配藍紫光雷射筆更能自訂專屬夜光圖案,打造獨具個人風格的遊戲旗艦。
8,050mAh 超大電量 100W 有線、 50W 無線快充一次到位
針對重度使用者與遊戲玩家的高強度使用需求,POCO F9 Ultra 配備 F 系列史上最大 8,050mAh(typ)電池,採用含矽量達 16% 的高能量密度矽碳負極材料,在兼顧機身厚度與重量的同時,提供最長可達 2 天的續航表現。
POCO F9 Pro 同樣搭載 16% 高含矽量電池技術,配備 6,330mAh(typ)大容量電池,滿足一整天的高強度使用需求。無論長時間遊戲、影音娛樂或日常多工,都能降低頻繁充電的困擾。充電方面,POCO F9 Series 全系列支援最高 100W 有線快充與 50W 無線快充,短時間即可迅速補充電力。兩款新機同時支援最高 27W 有線反向快充與 22.5W 無線反向快充,必要時也能化身行動電源,為其他裝置提供即時電力支援。
Sound by Bose 聯合調音 2.1 聲道打造沉浸式遊戲音效
除了效能表現,POCO F9 Series 也針對行動音訊體驗進行全面升級,持續深化與全球音訊品牌 Bose 的合作,導入 Sound by Bose 聯合聲學調校,進一步提升遊戲、音樂與影音娛樂的聲音表現。
其中,POCO F9 Ultra 採用對稱式立體聲雙喇叭,並加入獨立重低音單體,打造 2.1 聲道音訊系統,強化低頻表現與音場寬度,同時帶來更精準的音像定位;POCO F9 Pro 則搭載 Bose 聯合調校的對稱式立體聲雙喇叭,呈現清晰細膩的聲音層次。
針對遊戲玩家,POCO F9 Series 更加入全新「遊戲音訊模式(Game audio mode)」,可強化腳步聲的清晰度與方向感,同時保留槍聲、語音等戰場環境細節,讓玩家更容易辨識聲音來源,在競技遊戲中掌握敵方動向與戰場資訊。
2 億畫素主鏡頭加持 5 倍潛望長焦拓展多焦段拍攝
影像方面,POCO F9 Series 首度搭載 2 億畫素超高解析主鏡頭,並支援 OIS 光學防手震,可捕捉更多影像細節,即使進行放大、裁切或重新構圖,仍能維持清晰的畫面品質,讓日常拍攝也具備旗艦級影像表現。
前置鏡頭則配備 3,200 萬畫素自拍鏡頭,兼顧自拍與日常人像拍攝需求。 POCO F9 Ultra 進一步搭載 5 倍潛望式長焦鏡頭,從遠距風景、人像特寫到細節捕捉,都能提供更靈活的拍攝焦段;POCO F9 Pro 則搭載 5,000 萬畫素 2.5 倍浮動式長焦鏡頭,能輕鬆捕捉細微紋理與近距離畫面。兩款新機皆支援 4K 動態影像拍攝與自動焦段轉換,透過更流暢自然的推拉運鏡效果,降低拍攝操作門檻,讓使用者也能輕鬆創作更具電影感的影像作品。
POCO F9 Ultra 售價與上市資訊
POCO F9 Ultra 提供黑色、櫻桃紅兩款配色,推出 16GB+512GB 與 12GB+256GB 兩種容量版本,建議售價分別為新台幣 29,999 元與 26,999 元。
即日起至 9 月 21 日止,購買 POCO F9 Ultra 可享早鳥優惠,現折 3,000 元。
POCO F9 Ultra 將於小米商城 mi.com 、 PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、 momo 購物網小米旗艦館、東森購物小米旗艦館及 7-ELEVEN i 預購小米旗艦館正式開賣。
POCO F9 Pro 售價與上市資訊
POCO F9 Pro 提供黑色、白色及極光綠三款配色,推出 12GB+512GB 與 12GB+256GB 兩種容量版本,建議售價分別為新台幣 24,999 元與 22,999 元。
即日起至 9 月 21 日止,購買 POCO F9 Pro 可享早鳥優惠,現折 1,000 元。
POCO F9 Pro 將於小米商城 mi.com 、蝦皮商城小米官方旗艦店正式開賣。
POCO F9 Series 首銷優惠
| 產品名稱 | POCO F9 Ultra | POCO F9 Pro | |||
| 配置 | 16GB+512GB | 12GB+256GB | 12GB+512GB | 12GB+256GB | |
| 顏色 | 黑色、櫻桃紅 | 黑色、櫻桃紅 | 黑色、白色、極光綠 | 黑色、白色、極光綠 | |
| 售價 (TWD) | $29,999 | $26,999 | $24,999 | $22,999 | |
| 開售時間 | 2026/9/4 (五)12:00 開賣 | ||||
| 開售通路 | 【線上渠道】小米商城 mi.com 、蝦皮商城小米官方旗艦店、 momo 小米旗艦館、 PChome 24h 購物小米旗艦館、東森購物小米旗艦館、 7-ELEVEN i 預購小米旗艦館、神腦生活、 yahoo 購物小米旗艦館 | 【線上渠道】小米商城 mi.com 、蝦皮商城小米官方旗艦店 | |||
| 首銷直降 2026/9/4-2026/9/21 | 直降 $3,000 | 直降 $3,000 | 直降 $1,000 | 直降 $1,000 | |
| 購機權益 | 贈 LiTV 電視頻道餐 一個月 (30 天) 服務(價值$250 元) 【使用截止時間】:2026/12/31 23:59 贈 YouTube Premium 免費試用 3 個月(價值$597 元) 【使用截止時間】:2028/08/31 23:59 贈 Spotify Premium 免費試用 4 個月(價值$672 元) 【使用截止時間】:2028/09/25 23:59 贈 Google AI Pro 免費試用 3 個月(價值$1,950 元) 【使用截止時間】:2027/06/12 23:59 | ||||
| 售後權益 2026/9/4-2026/9/30 | 24 個月延長保固 (價值 $6,200 元) 6 個月免費螢幕維修 1 次 (價值 $3,300 元) | 24 個月延長保固 (價值 $5,600 元) 6 個月免費螢幕維修 1 次 (價值 $3,100 元) | |||
| 學生優惠 | 學生優惠可享 95 折新機券 領取時間:2026/9/4 12:00 – 2026/9/21 23:59 優惠券有效期:領取後 30 天內有效 | ||||
| 購機加碼 | 9/4 12:00 開賣,前 20 名 購機贈 Xiaomi 路由器 BE19000 Pro(價值 $11,999 元) | ||||
| 信用卡分期 | 購機享 3/6/12/24 期免息分期 | ||||
POCO F9 Ultra 規格表
| 螢幕 | 6.9 吋 185Hz POCO HyperRGB AMOLED 螢幕解析度:2608*1200 螢幕更新率:最高 185 Hz 亮度:2,200 nits(HBM)、 10,000 nits(最高峰值)觸控採樣率:最高 480 Hz12-bit 色深(680 億色)、 DCI-P3 廣色域、 DC 調光、原色螢幕 PRO 、 Pro HDR 顯示濕手觸控 2.0Xiaomi Vision Care(德國萊茵 TÜV 低藍光硬體認證、無頻閃認證、節律友好認證、智慧護眼認證)支援 HDR10+Dolby Vision 杜比視界康寧大猩猩玻璃 Corning Gorilla Glass 7i |
| 外觀 | 黑、櫻桃紅 |
| 外觀尺寸 | 163.49*77.94*8.74 mm235 g |
| 效能 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 處理器 3nm 製程八核心 CPU VisionBoost D8 獨顯晶片 12nm 製程 LPDDR5X 記憶體 + UFS 4.1 儲存介面 12GB+256GB / 16GB+512GBLiquidCool 液冷技術 POCO 3D IceLoop 雙環冰封散熱系統 WildBoost Engine 狂暴引擎 |
| 主鏡頭 | 2 億畫素主鏡頭光圈 f/1.682µm 16 合 1 超級像素 6P 鏡片 OIS 光學防手震 5,000 萬畫素潛望式長焦鏡頭光圈 f/3.0120mm 等效焦距 OIS 光學防手震 5,000 萬畫素超廣角鏡頭光圈 f/2.4 |
| 前鏡頭 | 3,200 萬畫素自拍鏡頭 |
| 音效 | 對稱式立體聲揚聲器 + 獨立重低音單元、 3 麥克風陣列 Hi-Res 與 Hi-Res Wireless 雙金標音訊認證 Dolby Atmos 杜比全景聲 Sound by Bose 聲學調校 |
| 電池 | 8,050mAh (typ) 大電量 100W 有線極速快充、 50W 無線極速快充最高 27W 有線反向快充、最高 22.5W 無線反向快充 USB Type-C 連接埠(USB 3.2 Gen 1)支援 QC2/QC3/QC3+/PD2.0/PD3.0/100W PPS 協議與智慧充電溫控 |
| RAM & ROM | 12GB+256GB16GB+512GB |
| 連線能力 | 雙 SIM 卡(nano SIM + nano SIM / nano SIM + eSIM / eSIM + eSIM)支援 5G SA/NSA 多頻段、 4G LTE 、 3G 、 2G 、 4×4 MIMO 。 Bluetooth 6.0 、雙藍芽、 Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 4(802.11a/b/g/n/ac/ax/be) |
| 其他 | Xiaomi HyperOS 3IP68 防塵防水支援 NFC 超音波螢幕下指紋辨識 AI 人臉解鎖小米無網通訊(Xiaomi Offline Communication) |
POCO F9 Pro 規格表
| 螢幕 | 6.59 吋 185Hz POCO HyperRGB AMOLED 螢幕解析度:2510*1156 螢幕更新率:最高 185 Hz 亮度:2,200 nits(HBM)、 10,000 nits(最高峰值)觸控採樣率:最高 480 Hz12-bit 色深(680 億色)、 DCI-P3 廣色域、 DC 調光、原色螢幕 PRO 、 Pro HDR 顯示濕手觸控 2.0Xiaomi Vision Care(德國萊茵 TÜV 低藍光硬體認證、無頻閃認證、節律友好認證、智慧護眼認證)支援 HDR10+Dolby Vision 杜比視界康寧大猩猩玻璃 Corning Gorilla Glass 7i | |
| 外觀 | 黑、白、極光綠 | |
| 外觀尺寸 | 157.49*75.25*8.79 mm206 g | |
| 效能 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5, V 系列(SM8850-1-AB)處理器 3nm 製程八核心 CPUAdreno GPU 高通 AI 引擎 VisionBoost D8 獨顯晶片 12nm 製程 LPDDR5X 記憶體 + UFS 4.1 儲存介面 12GB+256GB / 12GB+512GBLiquidCool 液冷技術 POCO 3D IceLoop 雙環冰封散熱系統 WildBoost Engine 狂暴引擎 | |
| 主鏡頭 | 2 億畫素主鏡頭光圈 f/1.682µm 16 合 1 超級像素 6P 鏡片 OIS 光學防手震 5,000 萬畫素浮動長焦鏡頭光圈 f/2.060mm 等效焦距 OIS 光學防手震 10cm 最近對焦距離 800 萬畫素超廣角鏡頭光圈 f/2.25 | |
| 前鏡頭 | 3,200 萬畫素自拍鏡頭 | |
| 音效 | 對稱式立體聲揚聲器、 3 麥克風陣列 Hi-Res 與 Hi-Res Wireless 雙金標認證 Dolby Atmos 杜比全景聲 Sound by Bose 聲學調校 | |
| 電池 | 6,330mAh (typ) 大電量 100W 有線極速快充、 50W 無線極速快充最高 27W 有線反向快充、最高 22.5W 無線反向快充 USB Type-C 連接埠(USB 3.2 Gen 1)支援 QC2/QC3/QC3+/PD2.0/PD3.0/100W PPS 與智慧充電溫控 | |
| RAM & ROM | 12GB+256GB12GB+512GB | |
| 連線能力 | 雙 SIM 卡(nano SIM + nano SIM / nano SIM + eSIM / eSIM + eSIM)支援 5G SA/NSA 多頻段、 4G LTE 、 3G 、 2G 、 4×4 MIMOBluetooth 6.0 、雙藍牙、 Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 4(802.11a/b/g/n/ac/ax/be) | |
| 其他 | Xiaomi HyperOS 3IP68 防塵防水支援 NFC 超音波螢幕下指紋辨識 AI 人臉解鎖小米無網通訊(Xiaomi Offline Communication)支援 Google 錢包™啟用 iPASS 一卡通服務 | |
