2026 年 5 月 27 日,台北訊 — 全球通訊品牌 HUAWEI 持續深耕智慧穿戴市場,結合健康科技、運動功能與時尚美學,讓智慧手錶不只是記錄生活的工具,更成為展現個人風格與穿搭態度的重要配件。旗下深受消費者喜愛的 HUAWEI WATCH FIT 系列,憑藉輕薄設計、豐富功能與高度穿搭性,截至 2026 年 4 月全球累積出貨量已突破 2,400 萬台,成為時尚運動智慧穿戴市場的重要代表。在台灣市場方面,2025 年 FIT 4 系列銷售表現相較前代成長達 175%,成為 HUAWEI 在台最受歡迎的智慧穿戴產品。

延續市場熱潮,HUAWEI 正式推出全新 HUAWEI WATCH FIT 5 系列,包含 HUAWEI WATCH FIT 5 Pro 與 HUAWEI WATCH FIT 5,以更輕薄、多彩且年輕化的設計語言,結合健康管理與多元運動功能,滿足通勤、休閒、健身與戶外等不同生活場景需求,讓每一種生活風格都能「FIT」起來。同步亮相的還有專為跑者打造的 HUAWEI WATCH GT Runner 2 賽道傳奇版,攜手馬拉松傳奇 Eliud Kipchoge 聯名推出,陪伴跑者挑戰自我極限。
全新 WATCH FIT 5 系列首購優惠也同步登場,凡於 7 月 31 日前購買 HUAWEI WATCH FIT 5 Pro(售價 NTD $9,990),即贈 HUAWEI FreeBuds 7i(價值 NTD $3,490);購買 HUAWEI WATCH FIT 5(售價 NTD $6,990),則可獲得 HUAWEI FreeBuds SE 4(價值 NTD $1,990)。此外,迎接 618 購物檔期,HUAWEI 也同步推出多款人氣智慧產品限時優惠,自 6 月 1 日至 6 月 30 日止,指定商品最高現省 NTD $7,990 。
智慧方錶再進化 打造專屬腕間時尚風格
HUAWEI WATCH FIT 5 系列延續品牌經典方形錶盤設計,透過輕薄機身、多元配色與豐富錶盤設計,讓智慧手錶不只是健康工具,更成為日常穿搭的一部分。 HUAWEI WATCH FIT 5 推出風信紫、向新綠、悅動白與韻律黑四款配色;HUAWEI WATCH FIT 5 Pro 則帶來丹霞橙、冰川白與雅丹黑三種風格選擇,其中丹霞橙更搭配 HUAWEI AirDry™ 編織錶帶,兼具透氣、防汗與時尚造型感。
全系列採用 9.5mm 輕薄機身設計,WATCH FIT 5 Pro 約重 30g,WATCH FIT 5 約重 27g,提供舒適無負擔的長時間配戴體驗。螢幕方面,WATCH FIT 5 Pro 搭載 1.92 吋柔性 AMOLED 螢幕,支援 1–60Hz LTPO 自適應更新率,最高亮度達 3000 nits,搭配 2.5D 藍寶石玻璃與極窄邊框設計,即使戶外強光下依然清晰可視。
在材質工藝上,WATCH FIT 5 Pro 導入航太級鈦合金錶圈、高階填油工藝與奈米微晶陶瓷金屬材質,兼顧質感、耐用性與戶外運動需求;WATCH FIT 5 則採用 100% 再生鋁合金與再生玻璃纖維材質,展現品牌對永續環保的重視。
腕上微運動與多元運動模式 打造更輕鬆的健康生活
HUAWEI WATCH FIT 5 系列透過趣味化微運動功能,降低使用者開始運動的門檻。內建以熊貓角色為主題的微運動錶盤,搭配 30 種動畫引導,協助頭部、肩頸與身體伸展,讓使用者利用零碎時間也能輕鬆活動。
全系列同時支援超過 100 種運動模式,涵蓋瑜伽、重訓、游泳、騎行、網球與高爾夫等多元場景。其中,高爾夫與自由潛水模式為 WATCH FIT 5 Pro 專屬功能,可支援最深 40 公尺自由潛水與球場地圖導航。在騎行功能方面,手錶可追蹤坡度、虛擬功率與踏頻數據,並透過升級 GNSS 演算法提升定位與軌跡精準度;搭配 Tennix 與第三方應用程式,也能進一步分析球類運動表現。此外,全系列亦支援跌倒偵測功能,提升日常與戶外活動安全性。
全天候健康管理 智慧守護再升級
HUAWEI WATCH FIT 5 系列搭載 HUAWEI TruSense 健康監測系統,可全天候追蹤心率、血氧、睡眠、情緒與壓力等數據,協助使用者掌握身體狀態。 HUAWEI TruSleep™ 5.0 睡眠分析功能可深入解析深睡、淺睡與 REM 快速動眼期週期,並提供個人化睡眠改善建議。
WATCH FIT 5 Pro 更支援 ECG 心電圖分析功能,可於 30 秒內快速生成報告,提升健康管理即時性。同時,系統也整合情緒健康管理與女性健康功能,協助使用者更完整掌握日常身心變化。
*本產品非醫療設備,所有數據與結果僅供個人健康管理參考,不應作為診斷或治療依據。
續航、儲存與智慧功能全面升級
HUAWEI WATCH FIT 5 系列搭載高矽電池,電池密度提升 14% 、容量提升 18%,最長可提供 10 天續航表現。快充方面,WATCH FIT 5 Pro 最快 60 分鐘即可完成充電,WATCH FIT 5 則約 75 分鐘即可充滿。此外,系列產品亦提供語音錄音、完整天氣資訊、 64GB 儲存空間與跨 iOS/Android 系統支援,讓智慧穿戴體驗更加完整便利。
HUAWEI WATCH GT Runner 2 賽道傳奇版限量登場
專為跑者打造的 HUAWEI WATCH GT Runner 2,也同步推出與 Eliud Kipchoge 聯名的「賽道傳奇版」。新版本以四色錶帶象徵自律、熱情、信念與堅持,並搭載專屬賽道傳奇錶面,可即時顯示恢復進度、跑力指數(RAI)、最大攝氧量(VO2 max)與訓練指數等專業數據。
產品預計於 6 月 15 日限量上市,建議售價 NTD $13,990,6 月 30 日前購買可享優惠價 NTD $13,490,並加贈 HUAWEI FreeBuds 7i 。官方也同步推出「你的汗水,我們買單!PB 挑戰賽」活動,凡購買 WATCH GT Runner 2 指定款式並於官方認證馬拉松賽事刷新個人最佳成績(PB),即可依活動規範獲得等值 HUAWEI 網路商店購物金回饋。
618 限時優惠同步開跑
迎接 618 購物季,HUAWEI 同步祭出多款熱門產品優惠方案:
• HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte 護眼電紙平板:限時優惠價 NTD $12,990,加贈 HUAWEI FreeClip,最高現省 NTD $7,990
• HUAWEI FreeClip 開放式耳機:限時優惠價 NTD $3,990
• HUAWEI WATCH GT Runner 2:優惠價 NTD $13,490,加贈 HUAWEI FreeBuds 7i
• HUAWEI FreeBuds Pro 5:購買即贈 HUAWEI FreeBuds SE 3
• 五大官方旗艦通路消費滿 NTD $2,500,再享限時 5% 回饋優惠。
HUAWEI WATCH FIT 5 Pro 產品規格表
| 產品名稱 | HUAWEI WATCH FIT 5 Pro |
| 顏色 | 丹霞橙/冰川白/雅丹黑 |
| 尺寸 | 44.5 × 40.8 × 9.5 mm *9.5 mm 為手錶厚度(不含感應器區域)。 *產品尺寸、重量及相關規格僅為理論值。個別產品之間的實際測量結果可能有所不同。所有規格均以實際產品為準。 |
| 適用手腕尺寸 | 130 – 210 mm |
| 重量 | 約 30.4 g(不含錶帶)*產品尺寸、重量及相關規格僅為理論值。個別產品之間的實際測量結果可能有所不同。所有規格均以實際產品為準。 |
| 螢幕 | 尺寸:1.92 吋 AMOLED 解析度:480 × 408 pixels,PPI 328 峰值亮度:3000 nits *3000 nits 是在 100% 平均圖像電平 (APL) 圖像刺激下達到的峰值亮度。數據來自華為實驗室。螢幕亮度會根據環境而變化。 玻璃:2.5D 藍寶石玻璃 *由人工藍寶石玻璃製成 |
| 錶殼材質 | 錶體:鋁合金 錶圈:鈦金屬 |
| 錶帶 | 漸層橘色尼龍錶帶 白色氟橡膠錶帶 黑色氟橡膠錶帶 |
| 感應器 | 加速度感測器、陀螺儀感測器、地磁感測器、光學心率感測器、氣壓感測器、溫度感測器、環境光感測器、心電圖 (ECG) 感測器、深度感測器 |
| 按鈕 | 首頁按鍵(旋轉錶冠)與側邊按鍵 |
| 充電接口類型 | 無線充電 |
| 配對系統 | Android 9.0 或更高版本/iOS 13.0 或更高版本 |
| 防水等級 | 5 ATM *符合 ISO 22810:2010 標準的 5 ATM 防水等級,表示設備可承受 50 公尺深度的靜態水壓達 10 分鐘,但不代表產品在 50 公尺深的水中防水。 IP68 *符合 IEC 60529:2013 標準下的 IP68 防水等級。。 潛水(深度達 40 公尺)*符合潛水配件 EN13319 標準,支援深達 40 公尺的自由潛水。可於游泳池或海岸邊等淺水活動時佩戴。在水上活動中佩戴設備後,請及時清潔並擦乾,清除產品表面及所有孔洞的水漬,並使用設備的排水功能,以避免對設備性能造成負面影響。 *本產品不應在以下場景中佩戴(如果在不適當的場景中佩戴設備導致浸入液體而損壞設備,不在保固範圍內): (1) 熱水淋浴、溫泉、三溫暖(蒸氣室),以及其他處於高溫和/或高濕環境中的活動。 (2) 可能使設備接觸到沐浴乳、洗髮精、肥皂水以及任何其他洗滌或清潔產品的活動。如果設備確實接觸到任何此類產品,請將設備在淡水中沖洗並浸泡 30 分鐘。 (3) 水肺潛水、技術潛水以及深度超過 40 公尺的潛水活動。 (4) 尼龍錶帶並非專為水上活動(如游泳)或承受汗水而設計,因此建議在這些場景中使用其他錶帶。 *關於華為穿戴設備防水性能的更多資訊,請造訪:https://consumer.huawei.com/en/support/content/en-us15851428/ *防水性能並非永久不變,防護能力可能會因日常磨損而下降。建議定期將設備送至華為授權服務中心進行檢查和維護。 |
| 資料連接性 | NFC 支援 藍牙 2.4 GHz,支援 BT6.0 與 BR + BLE GNSS(全球導航衛星系統)GPS(L1 + L5 雙頻)/GLONASS/北斗(B1I + B1C + B2a 三頻)/GALILEO(E1 + E5a 雙頻)/QZSS(L1 + L5 雙頻)/NavIC |
| 揚聲器 | 支援 |
| 麥克風 | 支援 |
| 環境 | -20°C 至 45°C |
| 充電器電壓與電流要求 | 5V-10V DC/2A |
| 電池續航 | 電池在輕度使用情況下可持續長達 10 天,在典型使用情況下可持續長達 7 天,或者在開啟 AOD 的情況下可持續長達 4 天。 *輕度使用的電池續航力在以下條件進行測試: 預設設定、每週 30 分鐘藍牙通話、每週 30 分鐘音樂播放、心率監測始終開啟、夜間啟用 HUAWEI TruSleep™、每週平均鍛鍊 90 分鐘、啟用訊息通知(每天 50 則訊息、 6 通電話和 3 個鬧鐘),以及設備螢幕每天開啟 200 次。 *典型使用的電池續航力在以下條件進行測試: 預設設定、每週 30 分鐘藍牙通話、每週 30 分鐘音樂播放、心率監測始終開啟、夜間啟用 HUAWEI TruSleep™、啟用壓力監測、每週平均鍛鍊 180 分鐘、啟用訊息通知(每天 50 則訊息、 6 通電話和 3 個鬧鐘),以及設備螢幕每天累計開啟 30 分鐘。 *開啟 AOD 的電池續航力在以下條件進行測試: 預設設定、開啟 AOD 、每週 30 分鐘藍牙通話、每週 30 分鐘音樂播放、心率監測始終開啟、夜間啟用 HUAWEI TruSleep™、啟用自動壓力監測、每週平均鍛鍊 180 分鐘、啟用訊息通知(每天 50 則訊息、 6 通電話和 3 個鬧鐘),以及設備螢幕每天累計開啟 30 分鐘。 *數據來自華為實驗室。實際使用情況可能因特定產品、使用習慣和環境因素而異。 |
| 盒裝內容物 | 手錶 × 1 、充電座(含充電線)× 1 |
備註:產品顏色、外觀、規格配備以實際銷售組合為準;華為保有更改產品外觀與技術權利,如有變更恕不另行通知
HUAWEI WATCH FIT 5 產品規格表
| 產品名稱 | HUAWEI WATCH FIT 5 |
| 顏色 | 風信紫/向新綠/悅動白/韻律黑 |
| 尺寸 | 42.9 × 38.2 × 9.5 mm *9.5mm 為手錶厚度(不含感應器區域)。 *產品尺寸、重量及相關規格僅為理論值。個別產品之間的實際測量結果可能有所不同。所有規格均以實際產品為準。 |
| 適用手腕尺寸 | 風信紫:120 – 190 mm 向新綠、悅動白、韻律黑:130 – 210 mm |
| 重量 | 約 27g(不含錶帶)*產品尺寸、重量及相關規格僅為理論值。個別產品之間的實際測量結果可能有所不同。所有規格均以實際產品為準。 |
| 螢幕 | 尺寸:1.82 吋 AMOLED 解析度:480 × 408 pixels,PPI 347 峰值亮度:2000 nits *2500 尼特是在 80% 平均圖像電平 (APL) 圖像刺激下達到的峰值亮度。數據來自華為實驗室。螢幕亮度會根據環境而變化。 |
| 錶殼材質 | 鋁合金 |
| 錶帶 | 紫色氟橡膠錶帶 綠色氟橡膠錶帶 白色氟橡膠錶帶 黑色氟橡膠錶帶 |
| 感應器 | 加速度感測器、陀螺儀感測器、地磁感測器、環境光感測器、光學心率感測器、氣壓感測器、溫度感測器 |
| 按鈕 | 首頁按鍵(旋轉錶冠)和側邊按鈕 |
| 充電接口類型 | 無線充電 |
| 配對系統 | Android 9.0 或更高版本/iOS 13.0 或更高版本 |
| 防水等級 | 5 ATM 防水 *符合 ISO 22810:2010 標準的 5 ATM 防水等級,表示設備可承受 50 公尺深度的靜態水壓達 10 分鐘,但不代表產品在 50 公尺深的水中防水。 IP68 *符合 IEC 60529:2013 標準下的 IP68 防水等級。 *本產品可於游泳池或海岸邊等淺水活動時佩戴。在水上活動中佩戴設備後,請及時清潔並擦乾,清除產品表面及所有孔洞的水漬,並使用設備的排水功能,以避免對設備性能造成負面影響。 *本產品不應在以下場景中佩戴(如果在不適當的場景中佩戴設備導致浸入液體而損壞設備,不在保固範圍內): (1) 熱水淋浴、溫泉、三溫暖(蒸氣室),以及其他處於高溫和/或高濕環境中的活動。 (2) 可能使設備接觸到沐浴乳、洗髮精、肥皂水以及任何其他洗滌或清潔產品的活動。如果設備確實接觸到任何此類產品,請將設備在淡水中沖洗並浸泡 30 分鐘。 (3) 自由潛水、水肺潛水以及任何其他潛水活動。 (4) 尼龍錶帶並非專為水上活動(如游泳)或承受汗水而設計,因此建議在這些場景中使用其他錶帶。 *關於華為穿戴設備防水性能的更多資訊,請造訪:https://consumer.huawei.com/en/support/content/en-us15851428/ *防水性能並非永久不變,防護能力可能會因日常磨損而下降。建議定期將設備送至華為授權服務中心進行檢查和維護。 |
| 資料連接性 | NFC 不支援 藍牙 2.4 GHz,支援 BT6.0 與 BR + BLE GNSS(全球導航衛星系統)GPS(L1 + L5 雙頻)/GLONASS/北斗(B1I + B1C + B2a 三頻)/GALILEO(E1 + E5a 雙頻)/QZSS(L1 + L5 雙頻)/NavIC |
| 揚聲器 | 支援 |
| 麥克風 | 支援 |
| 環境 | -20°C 至 45°C |
| 充電器電壓與電流要求 | 5V-10V DC/2A |
| 電池續航 | 電池在輕度使用情況下可持續長達 10 天,在典型使用情況下可持續長達 7 天,或者在開啟 AOD 的情況下可持續長達 4 天。 *輕度使用的電池續航力在以下條件進行測試: 預設設定、每週 30 分鐘藍牙通話、每週 30 分鐘音樂播放、心率監測始終開啟、夜間啟用 HUAWEI TruSleep™、每週平均鍛鍊 90 分鐘、啟用訊息通知(每天 50 則訊息、 6 通電話和 3 個鬧鐘),以及設備螢幕每天開啟 200 次。 *典型使用的電池續航力在以下條件進行測試: 預設設定、每週 30 分鐘藍牙通話、每週 30 分鐘音樂播放、心率監測始終開啟、夜間啟用 HUAWEI TruSleep™、啟用壓力監測、每週平均鍛鍊 180 分鐘、啟用訊息通知(每天 50 則訊息、 6 通電話和 3 個鬧鐘),以及設備螢幕每天累計開啟 30 分鐘。 *開啟 AOD 的電池續航力在以下條件進行測試:預設設定、開啟 AOD 、每週 30 分鐘藍牙通話、每週 30 分鐘音樂播放、心率監測始終開啟、夜間啟用 HUAWEI TruSleep™、啟用自動壓力監測、每週平均鍛鍊 180 分鐘、啟用訊息通知(每天 50 則訊息、 6 通電話和 3 個鬧鐘),以及設備螢幕每天累計開啟 30 分鐘。 *數據來自華為實驗室。實際使用續航可能因產品個體差異、使用習慣與環境因素有所不同。 |
| 盒裝內容物 | 手錶 × 1 、充電座(含充電線)× 1 |
備註:產品顏色、外觀、規格配備以實際銷售組合為準;華為保有更改產品外觀與技術權利,如有變更恕不另行通知
銷售通路詳細資訊
【HUAWEI網路商店】https://www.huawei-eshop.com.tw
【順發門市】https://www.sunfar.com.tw/customers/map.aspx
【全國電子】https://web.elifemall.com.tw/zh/store.php
【創Q Space品牌櫃】台北三創|ATT 4 Fun 信義店|新莊宏匯|桃園台茂|台中 IFG 遠雄廣場|台中文心秀泰|高雄夢時代 https://www.huaweifans.com.tw/stores/
【法雅客】https://www.fayaque.com.tw/location
【鴻邁科技Dream Plaza門市】https://www.uni-ustyle.com.tw/zh-tw/brand-floor/513
【地標網通】https://www.landtop.com.tw/
【MIKO米可】https://www.miko3c.com/location/Taipei/
【馬尼通訊】https://money3c.com.tw/store
【Q哥3C】https://www.qek888.com/pages/qstorepage
【艾森侖通訊】https://www.excellence-mobile.com.tw/contact.html
【嘉新通訊】https://www.gasin.tw/contact/
【旗美數位】https://www.facebook.com/chimei.mobile
【明谷通信】https://www.facebook.com/MINGOOD.LTD
【正喆通訊】https://www.zhengzhe.com.tw/
【集友通訊生活館】https://www.facebook.com/share/1LDx443c7h/
【飛象國際】https://fezon.com.tw/
【PChome24h購物】https://24h.pchome.com.tw/category/DYAI74C
【momo購物網】https://www.momoshop.com.tw/category/LgrpCategory.jsp?l_code=2147900000
【YAHOO!】https://tw.buy.yahoo.com/?sub=803
【蝦皮購物】https://shopee.tw/huawei_tw
【全台銷售門市據點查詢】https://www.huaweifans.com.tw/stores/