<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	〈邁向完美之姿的華為 Mate 10 Pro 旗艦開箱！高佔比大螢幕 / 進化徠卡雙攝 / 雙 4G / AI 更智慧〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://ahui3c.com/14437/huawei-mate-10-pro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ahui3c.com/14437/huawei-mate-10-pro</link>
	<description>Liao A-hui&#039;s 3C &#38; Geek news</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Oct 2018 04:40:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		留言者: 廖阿輝		</title>
		<link>https://ahui3c.com/14437/huawei-mate-10-pro#comment-1393</link>

		<dc:creator><![CDATA[廖阿輝]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 04:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=14437#comment-1393</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://ahui3c.com/14437/huawei-mate-10-pro#comment-1390&quot;&gt;Ellen Wang&lt;/a&gt;」。

電池只是其中一個要素，不是電池容量一樣測試結果就一樣]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://ahui3c.com/14437/huawei-mate-10-pro#comment-1390">Ellen Wang</a>」。</p>
<p>電池只是其中一個要素，不是電池容量一樣測試結果就一樣</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Ellen Wang		</title>
		<link>https://ahui3c.com/14437/huawei-mate-10-pro#comment-1390</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ellen Wang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 11:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=14437#comment-1390</guid>

					<description><![CDATA[不好意思,看到您的手機測試表格裡 mate10 mate10 pro 電力測試中,一個是663,一個是505,請問是否是資料誤植,同是4000mAh 它們二支有差異這麼大嗎? 謝謝]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不好意思, 看到您的手機測試表格裡 mate10 mate10 pro 電力測試中, 一個是 663, 一個是 505, 請問是否是資料誤植, 同是 4000mAh 它們二支有差異這麼大嗎? 謝謝</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
