<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	〈三星 S24 Ultra 是否值得購買 45W 快充？45W + 25W 充電實測比較〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://ahui3c.com/133956/s24-4525w-test/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ahui3c.com/133956/s24-4525w-test</link>
	<description>Liao A-hui&#039;s 3C &#38; Geek news</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 21:20:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		留言者: 【Samsung Galaxy S26+ 好唔好？】AI 功能規格、附S26/S26 Ultra/S25+比較		</title>
		<link>https://ahui3c.com/133956/s24-4525w-test#comment-5799</link>

		<dc:creator><![CDATA[【Samsung Galaxy S26+ 好唔好？】AI 功能規格、附S26/S26 Ultra/S25+比較]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 21:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ahui3c.com/?p=133956#comment-5799</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] S26+ 的 4900mAh 電池容量在旗艦機中屬於主流水平，配合新處理器的功耗優化，日常中度使用要撐足一天相信問題不大。充電方面，它支援 45W 快充，官方數據指充電 30 分鐘可將電量充至 69%，回電速度理想，能大大緩解電量焦慮。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] S26+ 的 4900mAh 電池容量在旗艦機中屬於主流水平，配合新處理器的功耗優化，日常中度使用要撐足一天相信問題不大。充電方面，它支援 45W 快充，官方數據指充電 30 分鐘可將電量充至 69%，回電速度理想，能大大緩解電量焦慮。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
